Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 00:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
19.04.2025 00:15 6,2 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,2 °C 6,2 °C
19.04.2025 00:12 6,3 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,3 °C 6,3 °C
19.04.2025 00:09 6,3 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,3 °C 6,3 °C
19.04.2025 00:06 6,4 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,4 °C
19.04.2025 00:03 6,4 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,4 °C 6,4 °C
19.04.2025 00:00 6,4 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,4 °C 6,4 °C
18.04.2025 23:57 6,4 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 6,4 °C
18.04.2025 23:54 6,4 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,4 °C 6,4 °C
18.04.2025 23:51 6,4 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,4 °C 6,4 °C
18.04.2025 23:48 6,3 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,3 °C 6,3 °C
18.04.2025 23:45 6,3 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,3 °C 6,3 °C
_ Min-Zeit 00:15 11:42 02:09 - 01:00 - - 20:06 00:15
Minimum _ 6,2 °C 72 % 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,8 °C 6,2 °C
_ Max-Zeit 14:15 07:36 22:06 03:51 10:39 - - 09:21 14:15
Maximum _ 15,6 °C 90 % 1014 hPa 0,5 l/m² 11,5 km/h
N (2 Bft)
- - 12,1 °C 15,6 °C
Durchschnitt _ 11,4 °C 84 % 1010 hPa #8,8 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO - 8,7 °C 11,3 °C