Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 03:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
01.04.2026 03:35 4,6 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° -3,9 °C 2,9 °C
01.04.2026 03:32 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:29 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:26 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±45° 290 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:23 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:20 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:17 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW±45° 290 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:14 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° -3,6 °C 4,6 °C
01.04.2026 03:11 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 270 ° -3,6 °C -3,4 °C
01.04.2026 03:08 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° -3,6 °C 3,3 °C
01.04.2026 03:05 4,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° -3,6 °C 3,3 °C
_ Min-Zeit 06:05 15:50 04:05 - 04:02 - - 06:05 03:11
Minimum _ -1,7 °C 42 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,2 °C -3,4 °C
_ Max-Zeit 15:41 08:02 21:20 04:02 17:02 - - 09:23 15:41
Maximum _ 10,1 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h
N (4 Bft)
- - -0,5 °C 10,1 °C
Durchschnitt _ 4,8 °C 56 % 1016 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW - -3,4 °C 4,1 °C