Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 02:08
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
17.03.2026 02:08 2,1 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,3 °C 2,1 °C
17.03.2026 02:05 2,2 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,4 °C 2,2 °C
17.03.2026 02:02 2,2 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,4 °C 2,2 °C
17.03.2026 01:59 2,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 2,4 °C
17.03.2026 01:56 2,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,6 °C 2,4 °C
17.03.2026 01:53 2,5 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 0,7 °C 2,5 °C
17.03.2026 01:50 2,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 0,8 °C 2,6 °C
17.03.2026 01:47 2,8 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 1,2 °C 2,8 °C
17.03.2026 01:44 2,9 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 1,3 °C 2,9 °C
17.03.2026 01:41 2,9 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 2,9 °C
17.03.2026 01:38 3,0 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 1,4 °C 3,0 °C
_ Min-Zeit 02:08 12:08 03:02 - 03:02 - - 02:08 02:08
Minimum _ 2,1 °C 70 % 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,3 °C 2,1 °C
_ Max-Zeit 11:11 23:17 23:47 12:47 13:05 - - 10:29 11:11
Maximum _ 10,4 °C 89 % 1019 hPa 0,5 l/m² 11,2 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 6,3 °C 10,4 °C
Durchschnitt _ 5,0 °C 85 % 1016 hPa #4,1 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO - 2,6 °C 5,0 °C