Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.01.2026 03:56
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
29.01.2026 03:56 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:53 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:50 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:47 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:44 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:41 2,3 °C 88 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:38 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:35 2,3 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,5 °C 2,3 °C
29.01.2026 03:32 2,4 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,6 °C 2,4 °C
29.01.2026 03:29 2,4 °C 88 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,6 °C 2,4 °C
29.01.2026 03:26 2,4 °C 88 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0,6 °C 2,4 °C
_ Min-Zeit 04:02 15:14 14:20 - 04:05 - - 04:02 04:02
Minimum _ -0,7 °C 81 % 991 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,8 °C -3,7 °C
_ Max-Zeit 13:53 04:02 04:02 19:41 04:02 - - 13:53 13:53
Maximum _ 5,4 °C 92 % 995 hPa 0,5 l/m² 9,4 km/h
SO (2 Bft)
- - 2,6 °C 5,4 °C
Durchschnitt _ 2,0 °C 87 % 993 hPa #5,7 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO - 0,1 °C 1,8 °C