Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.04.2025 09:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
17.04.2025 09:18 16,5 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,8 °C 16,5 °C
17.04.2025 09:15 16,3 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,9 °C 16,3 °C
17.04.2025 09:12 16,1 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 11,9 °C 16,1 °C
17.04.2025 09:09 15,9 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 11,7 °C 15,9 °C
17.04.2025 09:06 15,6 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 11,4 °C 15,6 °C
17.04.2025 09:03 15,5 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 11,5 °C 15,5 °C
17.04.2025 09:00 15,1 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 11,1 °C 15,1 °C
17.04.2025 08:57 14,9 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±45° 65 ° 11,1 °C 14,9 °C
17.04.2025 08:54 14,6 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 10,8 °C 14,6 °C
17.04.2025 08:51 14,5 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 10,5 °C 14,5 °C
17.04.2025 08:48 14,4 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 10,4 °C 14,4 °C
_ Min-Zeit 05:24 14:42 03:09 - 10:06 - - 05:24 05:24
Minimum _ 9,8 °C 46 % 1010 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,1 °C 9,8 °C
_ Max-Zeit 13:18 06:18 10:24 10:00 14:45 - - 12:00 13:12
Maximum _ 22,9 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h
O-SO (5 Bft)
- - 13,2 °C 22,8 °C
Durchschnitt _ 16,2 °C 67 % 1012 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O - 9,8 °C 15,7 °C