Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.12.2024 09:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.12.2024 09:18 0,7 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,8 °C 0,7 °C
22.12.2024 09:15 0,7 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,8 °C 0,7 °C
22.12.2024 09:12 0,7 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° -3,6 °C 0,7 °C
22.12.2024 09:09 0,6 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,7 °C 0,6 °C
22.12.2024 09:06 0,6 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW±45° 290 ° -3,7 °C 0,6 °C
22.12.2024 09:03 0,5 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,6 °C 0,5 °C
22.12.2024 09:00 0,4 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,7 °C 0,4 °C
22.12.2024 08:57 0,4 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,7 °C 0,4 °C
22.12.2024 08:54 0,2 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,9 °C 0,2 °C
22.12.2024 08:51 0,1 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -4,0 °C 0,1 °C
22.12.2024 08:48 0,1 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° -4,0 °C 0,1 °C
_ Min-Zeit 23:00 15:03 08:33 - 10:00 - - 20:00 05:00
Minimum _ -3,9 °C 60 % 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,9 °C -13,2 °C
_ Max-Zeit 14:57 23:42 10:00 10:00 15:51 - - 12:06 14:57
Maximum _ 2,6 °C 77 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h
NW (4 Bft)
- - -3,0 °C 2,6 °C
Durchschnitt _ -1,1 °C 72 % 1017 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO - -5,6 °C -1,2 °C