Wetterübersicht - KUGELBERG 480 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
\\DS220\web\BergWetter\WSWin\html
\\DS220\web\BergWetter\WSWin\html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 22. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 72% |
Min.(15:03) 60% |
Max.(23:42) 77% |
Durchschnitt 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -3,8°C |
Min.(20:00) -7,9°C |
Max.(12:06) -3,0°C |
Durchschnitt -5,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 550 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 685 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,7°C |
Min.(05:00) -13,2°C |
Max.(14:57) 2,6°C |
Durchschnitt -1,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,2km/h 1 Bft |
Max.(15:51) NW 28,4km/h 4 Bft |
Durchschnitt 0,8km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
90° / O | dominierend SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 22.12.2024 Dauer: 16 Stunden, 0 Minuten (16:45 21.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 5' 57" Nord - 15° 18' 25" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 7 [4] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 66 [90] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 74 [107] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 93 [87] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 38 [37] |