Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Auáentemperatur Auáenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [øC] [%] [øC] [%] [øC] [øC] [km/h] [mm]
1016,6 24,8 19 -6,3 62 -12,3 -6,3 0 SSW 0 00:00 01.03.2004
1016,6 24,9 19 -6,3 62 -12,3 -6,3 0 SSW 0 00:15 01.03.2004
1016,7 24,9 19 -6,3 63 -12,1 -6,3 0 SSW 0 00:30 01.03.2004
1017 24,8 19 -6,3 64 -12 -6,3 0 SSW 0 00:45 01.03.2004
1017 24,7 19 -6,5 64 -12,1 -6,5 0 SSW 0 01:00 01.03.2004
1017,1 24,6 19 -6,5 64 -12,1 -6,5 0 SSW 0 01:15 01.03.2004
1017,2 24,6 19 -6,7 64 -12,3 -6,7 0 SSW 0 01:30 01.03.2004
1017,3 24,5 19 -6,8 64 -12,4 -6,8 0 SSW 0 01:45 01.03.2004
1017,5 24,4 19 -6,9 64 -12,5 -6,9 0 SSW 0 02:00 01.03.2004
1017,4 24,3 19 -7,2 64 -12,8 -7,2 0 SSW 0 02:15 01.03.2004
1017,6 24,2 19 -7,3 64 -12,9 -7,3 0 SSW 0 02:30 01.03.2004
1017,5 24,1 19 -7,4 64 -13 -7,4 0 SSW 0 02:45 01.03.2004
1017,5 24 19 -7,5 65 -12,9 -7,5 0 SSW 0 03:00 01.03.2004
1017,5 23,9 19 -7,6 65 -13 -7,6 0 SSW 0 03:15 01.03.2004
1017,6 23,8 19 -7,8 64 -13,4 -7,8 0 SSW 0 03:30 01.03.2004
1017,4 23,7 19 -7,9 65 -13,3 -7,9 0 SSW 0 03:45 01.03.2004
1017,5 23,6 19 -7,9 65 -13,3 -7,9 0 SSW 0 04:00 01.03.2004
1017,5 23,5 19 -8,1 65 -13,5 -8,1 0 SSW 0 04:15 01.03.2004
1017,6 23,4 19 -8,2 65 -13,6 -8,2 0 SSW 0 04:30 01.03.2004
1017,7 23,3 19 -8,2 65 -13,6 -8,2 0 SSW 0 04:45 01.03.2004
1017,7 23,1 19 -8,3 65 -13,7 -8,3 0 SSW 0 05:00 01.03.2004
1017,7 23 19 -8,3 65 -13,7 -8,3 0 SSW 0 05:15 01.03.2004
1017,9 22,9 19 -8,6 65 -14 -8,6 0 SSW 0 05:30 01.03.2004
1018 22,8 19 -8,6 65 -14 -8,6 0 SSW 0 05:45 01.03.2004
1018,3 22,7 19 -8,5 65 -13,9 -8,5 0 SSW 0 06:00 01.03.2004
1018,5 22,5 19 -8,7 65 -14,1 -8,7 0 SSW 0 06:15 01.03.2004
1018,5 22,4 19 -8,9 65 -14,2 -8,9 0 SSW 0 06:30 01.03.2004
1018,7 22,3 19 -8,9 65 -14,2 -8,9 0 SSW 0 06:45 01.03.2004
1018,8 22,2 19 -9 65 -14,3 -9 0 SSW 0 07:00 01.03.2004
1019 22,1 19 -9 65 -14,3 -9 0 SSW 0 07:15 01.03.2004
1019,3 22 19 -8,9 65 -14,2 -8,9 0 SSW 0 07:30 01.03.2004
1019,4 21,9 19 -8,9 65 -14,2 -8,9 0 SSW 0 07:45 01.03.2004
1019,4 21,9 19 -8,4 66 -13,6 -8,4 0 SSW 0 08:00 01.03.2004
1019,6 22 19 -7,8 66 -13 -7,8 0 SSW 0 08:15 01.03.2004
1019,5 23,3 19 -7,2 66 -12,4 -7,2 0 SSW 0 08:30 01.03.2004
1019,4 23,6 19 -6,6 66 -11,9 -6,6 0 SSW 0 08:45 01.03.2004
1019,3 24,2 19 -6,2 65 -11,7 -6,2 0 SSW 0 09:00 01.03.2004
1019,3 23,1 19 -5,4 65 -10,9 -5,4 0 SSW 0 09:15 01.03.2004
1019,3 22,7 19 -4,3 64 -10 -4,3 2,1 SSO 0 09:30 01.03.2004
1019,5 22,4 19 -3,5 62 -9,7 -3,5 0 SSO 0 09:45 01.03.2004
1019,6 22,2 19 -2,7 60 -9,3 -2,7 1,4 SSO 0 10:00 01.03.2004
1019,7 22,1 19 -2 57 -9,3 -2 0 NO 0 10:15 01.03.2004
1019,7 22 19 -1,4 55 -9,2 -1,4 0 NO 0 10:30 01.03.2004
1019,8 21,9 19 -0,5 53 -8,9 -0,5 0 SO 0 10:45 01.03.2004
1020,1 21,8 19 0,1 51 -8,8 0,1 0 SW 0 11:00 01.03.2004
1020,1 21,6 19 0,2 50 -9 0,2 3,6 OSO 0 11:15 01.03.2004
1020,2 21,5 19 0,5 47 -9,5 0,5 0 SO 0 11:30 01.03.2004
1020,1 21,4 19 0,7 43 -10,4 0,7 0 ONO 0 11:45 01.03.2004
1020,1 21,4 19 1,2 44 -9,7 1,2 0 NO 0 12:00 01.03.2004
1020,2 21,3 19 1,1 42 -10,3 1,1 0 N 0 12:15 01.03.2004
1020,2 21,2 19 1,5 43 -9,7 1,5 2,5 SO 0 12:30 01.03.2004
1020,2 21,2 19 1,5 41 -10,3 1,5 0 NNO 0 12:45 01.03.2004
1020,2 21,1 19 1,4 36 -12 1,4 0 ONO 0 13:00 01.03.2004
1020,4 21 19 1,3 40 -10,8 1,3 0 SSW 0 13:15 01.03.2004
1020,5 21 19 1,4 40 -10,7 1,4 0 NO 0 13:30 01.03.2004
1020,7 20,9 19 1,5 39 -10,9 1,5 6,1 NO 0 13:45 01.03.2004
1020,9 20,8 19 1,7 39 -10,7 1,7 0 NO 0 14:00 01.03.2004
1020,9 20,8 19 1,5 38 -11,2 1,5 0 ONO 0 14:15 01.03.2004
1020,9 20,7 19 1,5 40 -10,6 1,5 0 NO 0 14:30 01.03.2004
1021 20,6 19 1,6 40 -10,5 -2,4 10,4 NO 0 14:45 01.03.2004
1021,2 20,6 19 1,2 34 -12,9 1,2 0 N 0 15:00 01.03.2004
1021,2 20,5 19 1,3 40 -10,8 1,3 0 NO 0 15:15 01.03.2004
1021,3 20,5 19 1,1 39 -11,3 1,1 0 NNO 0 15:30 01.03.2004
1021,4 20,4 19 0,8 41 -10,9 0,8 0 N 0 15:45 01.03.2004
1021,4 20,3 19 0,6 42 -10,8 0,6 0 N 0 16:00 01.03.2004
1021,4 20,3 19 0,3 44 -10,5 0,3 0 N 0 16:15 01.03.2004
1021,5 20,2 19 -0,1 43 -11,1 -0,1 0 N 0 16:30 01.03.2004
1021,6 20,2 19 -0,6 43 -11,6 -0,6 1,8 N 0 16:45 01.03.2004
1021,7 20,3 19 -1 44 -11,7 -1 2,5 NW 0 17:00 01.03.2004
1021,6 20,4 19 -1,4 44 -12 -1,4 1,4 NNW 0 17:15 01.03.2004
1021,8 20,6 19 -1,6 44 -12,2 -1,6 0 W 0 17:30 01.03.2004
1021,9 20,7 19 -1,9 44 -12,5 -1,9 0 WNW 0 17:45 01.03.2004
1022,1 20,9 19 -2,2 44 -12,8 -2,2 0 SW 0 18:00 01.03.2004
1022,3 21 19 -2,4 45 -12,7 -2,4 0 WNW 0 18:15 01.03.2004
1022,4 21,2 19 -2,8 45 -13 -2,8 0 WSW 0 18:30 01.03.2004
1022,5 21,4 19 -2,9 46 -12,9 -2,9 0 SW 0 18:45 01.03.2004
1022,7 21,6 19 -3,2 46 -13,1 -3,2 0 SW 0 19:00 01.03.2004
1022,8 21,8 19 -3,3 46 -13,2 -3,3 0 SW 0 19:15 01.03.2004
1023,1 22 19 -3,4 46 -13,3 -3,4 0 SSW 0 19:30 01.03.2004
1023,2 22,2 19 -3,6 47 -13,2 -3,6 0 SSW 0 19:45 01.03.2004
1023,4 22,3 19 -3,8 47 -13,4 -3,8 0 SSW 0 20:00 01.03.2004
1023,7 22,5 19 -3,9 48 -13,3 -3,9 0 SW 0 20:15 01.03.2004
1023,8 22,7 19 -4,1 48 -13,4 -4,1 0 SW 0 20:30 01.03.2004
1023,9 22,8 19 -4,1 49 -13,2 -4,1 0 SW 0 20:45 01.03.2004
1024,1 23 19 -3,9 49 -13 -3,9 0 SW 0 21:00 01.03.2004
1024,4 23,1 19 -4,3 50 -13,1 -4,3 0 SW 0 21:15 01.03.2004
1024,6 23,3 19 -4,6 51 -13,2 -4,6 0 SW 0 21:30 01.03.2004
1024,5 23,4 19 -4,7 51 -13,3 -4,7 0 SW 0 21:45 01.03.2004
1024,6 23,5 19 -4,8 51 -13,3 -4,8 0 SW 0 22:00 01.03.2004
1024,7 23,6 19 -4,7 52 -13 -4,7 0 SW 0 22:15 01.03.2004
1024,7 23,7 19 -4,9 52 -13,2 -4,9 0 SW 0 22:30 01.03.2004
1024,9 23,9 19 -4,9 53 -13 -4,9 0 SO 0 22:45 01.03.2004
1024,8 24,1 19 -4,9 54 -12,7 -4,9 0 SSO 0 23:00 01.03.2004
1024,8 24,3 19 -4,9 55 -12,5 -4,9 0 SSO 0 23:15 01.03.2004
1024,9 24,6 19 -4,9 55 -12,5 -4,9 2,8 SSO 0 23:30 01.03.2004
1025 24,7 19 -5,2 55 -12,8 -5,2 3,2 SSO 0 23:45 01.03.2004
1025 24,9 19 -5,6 56 -12,9 -5,6 0 NO 0 00:00 02.03.2004
1025,1 25 19 -6,2 56 -13,5 -6,2 0 NO 0 00:15 02.03.2004
1025,1 25 19 -6,5 56 -13,8 -6,5 0 NO 0 00:30 02.03.2004
1025 24,7 19 -6,6 56 -13,9 -6,6 0 NO 0 00:45 02.03.2004
1025 24,7 19 -6,8 57 -13,9 -6,8 0 NO 0 01:00 02.03.2004
1025 24,8 19 -6,9 57 -14 -6,9 0 NO 0 01:15 02.03.2004
1024,9 24,8 19 -7,1 58 -13,9 -7,1 0 NO 0 01:30 02.03.2004
1024,9 24,8 19 -7,2 58 -14 -7,2 0 NO 0 01:45 02.03.2004
1024,8 24,8 19 -7,3 59 -13,9 -7,3 0 NO 0 02:00 02.03.2004
1024,6 24,8 19 -7,5 59 -14,1 -7,5 0 NO 0 02:15 02.03.2004
1024,4 24,8 19 -7,7 59 -14,3 -7,7 0 NO 0 02:30 02.03.2004
1024,3 24,8 19 -7,8 60 -14,2 -7,8 0 NO 0 02:45 02.03.2004
1024,3 24,7 19 -7,9 60 -14,3 -7,9 0 NO 0 03:00 02.03.2004
1024,2 24,7 19 -8,2 60 -14,6 -8,2 0 NO 0 03:15 02.03.2004
1024 24,7 19 -8,3 60 -14,6 -8,3 0 NO 0 03:30 02.03.2004
1024 24,6 19 -8,3 61 -14,4 -8,3 0 NO 0 03:45 02.03.2004
1024 24,6 19 -7,9 61 -14,1 -7,9 0 NO 0 04:00 02.03.2004
1024 24,5 19 -7,6 61 -13,8 -7,6 0 NO 0 04:15 02.03.2004
1024 24,5 19 -7,5 60 -13,9 -7,5 0 SW 0 04:30 02.03.2004
1024,1 24,4 19 -7,2 60 -13,6 -7,2 0 SW 0 04:45 02.03.2004
1024,1 24,3 19 -7,1 59 -13,7 -7,1 0 SW 0 05:00 02.03.2004
1024,2 24,2 19 -7,2 58 -14 -7,2 0 SW 0 05:15 02.03.2004
1024,1 24,1 19 -7,5 58 -14,3 -7,5 0 SW 0 05:30 02.03.2004
1024,2 24 19 -7,8 57 -14,8 -7,8 0 SW 0 05:45 02.03.2004
1024,2 23,9 19 -7,9 58 -14,7 -7,9 0 SW 0 06:00 02.03.2004
1024,2 23,8 19 -8,1 58 -14,9 -8,1 0 SW 0 06:15 02.03.2004
1024,2 23,7 19 -8,1 58 -14,9 -8,1 0 SW 0 06:30 02.03.2004
1024,4 23,6 19 -8,1 58 -14,9 -8,1 0 SW 0 06:45 02.03.2004
1024,5 23,5 19 -8 58 -14,8 -8 0 SW 0 07:00 02.03.2004
1024,6 23,4 19 -7,8 59 -14,4 -7,8 0 SW 0 07:15 02.03.2004
1024,6 23,3 19 -7,5 60 -13,9 -7,5 0 SW 0 07:30 02.03.2004
1024,8 23,2 19 -6,8 60 -13,2 -6,8 0 SW 0 07:45 02.03.2004
1024,8 23,1 19 -5,8 61 -12,1 -5,8 0 SW 0 08:00 02.03.2004
1025 23 19 -5 60 -11,5 -5 0 SW 0 08:15 02.03.2004
1024,9 22,9 19 -4,5 59 -11,3 -4,5 0 SW 0 08:30 02.03.2004
1024,9 22,8 19 -4,3 58 -11,3 -4,3 0 SW 0 08:45 02.03.2004
1024,9 22,8 19 -3,8 59 -10,6 -3,8 0 SW 0 09:00 02.03.2004
1025 22,8 19 -3,3 59 -10,1 -3,3 0 SW 0 09:15 02.03.2004
1025 22,7 19 -2,4 58 -9,5 -2,4 0 SW 0 09:30 02.03.2004
1025,2 22,6 19 -2 56 -9,6 -2 0 SW 0 09:45 02.03.2004
1025,2 22,6 19 -1,4 54 -9,5 -1,4 0 S 0 10:00 02.03.2004
1025,1 22,6 19 -0,9 51 -9,7 -0,9 0 S 0 10:15 02.03.2004
1025,3 22,5 19 -0,9 47 -10,8 -0,9 0 SO 0 10:30 02.03.2004
1025,3 22,5 19 -0,3 46 -10,5 -0,3 0 SO 0 10:45 02.03.2004
1025,2 22,4 19 0,3 45 -10,2 0,3 0 SO 0 11:00 02.03.2004
1025,1 22,3 19 0,8 45 -9,7 0,8 0 SO 0 11:15 02.03.2004
1025 22,3 19 0,9 43 -10,2 0,9 0 ONO 0 11:30 02.03.2004
1024,9 22,2 19 1,3 45 -9,3 1,3 0 SSO 0 11:45 02.03.2004
1024,9 22,2 19 1,5 44 -9,4 1,5 0 S 0 12:00 02.03.2004
1024,9 22,1 19 2,2 45 -8,5 2,2 0 S 0 12:15 02.03.2004
1024,8 22 19 2,5 45 -8,2 2,5 0 S 0 12:30 02.03.2004
1024,6 22 19 2,7 45 -8 2,7 0 S 0 12:45 02.03.2004
1024,4 21,9 19 2,7 43 -8,6 2,7 0 SO 0,5 13:00 02.03.2004
1024,4 21,8 19 2,8 43 -8,5 2,8 0 SSO 0,5 13:15 02.03.2004
1024,3 21,8 19 2,8 43 -8,5 2,8 0 SSO 0,5 13:30 02.03.2004
1024,3 21,7 19 3,2 42 -8,4 3,2 0 SSO 0,5 13:45 02.03.2004
1024,2 21,6 19 3,3 43 -8 3,3 0 SSO 0,5 14:00 02.03.2004
1024 21,6 19 3,2 42 -8,4 3,2 0 SSO 0,5 14:15 02.03.2004
1024 21,5 19 3,3 42 -8,3 3,3 0 SW 0,5 14:30 02.03.2004
1024 21,4 19 3,3 41 -8,6 3,3 0 SW 0,5 14:45 02.03.2004
1024 21,4 19 3,3 41 -8,6 3,3 0 S 0,5 15:00 02.03.2004
1023,9 21,4 19 3,2 42 -8,4 3,2 0 SSW 0,5 15:15 02.03.2004
1023,9 21,3 19 3,1 42 -8,5 3,1 0 SSW 0,5 15:30 02.03.2004
1023,8 21,3 19 2,9 45 -7,8 2,9 0 SSW 0,5 15:45 02.03.2004
1023,7 21,3 19 2,6 46 -7,8 2,6 0 SSW 0,5 16:00 02.03.2004
1023,7 21,2 19 2,3 47 -7,8 2,3 0 SSW 0,5 16:15 02.03.2004
1023,7 21,2 19 2,1 47 -8 2,1 0 SSW 0,5 16:30 02.03.2004
1023,7 21,2 19 1,8 47 -8,3 1,8 0 N 0,5 16:45 02.03.2004
1023,7 21,3 19 1,6 46 -8,7 1,6 0 NNW 0,5 17:00 02.03.2004
1023,7 21,4 19 1,4 46 -8,9 1,4 0 SW 0,5 17:15 02.03.2004
1023,8 21,5 19 1 47 -9 1 0 SW 0,5 17:30 02.03.2004
1023,9 21,7 19 0,7 48 -9 0,7 0,3 SW 0,5 17:45 02.03.2004
1024 21,8 19 0,5 49 -8,9 0,5 0 SW 0,5 18:00 02.03.2004
1024,1 22 19 0,2 49 -9,2 0,2 0 SW 0,5 18:15 02.03.2004
1024,1 22,1 19 -0,4 50 -9,5 -0,4 0 SW 0,5 18:30 02.03.2004
1024,2 22,3 19 -0,6 51 -9,4 -0,6 0 SW 0,5 18:45 02.03.2004
1024,3 22,5 19 -0,8 52 -9,4 -0,8 0 SW 0,5 19:00 02.03.2004
1024,3 22,6 19 -0,9 52 -9,5 -0,9 0 SW 0,5 19:15 02.03.2004
1024,2 22,8 19 -1,2 53 -9,5 -1,2 0 SW 0,5 19:30 02.03.2004
1024,1 23 19 -1,4 53 -9,7 -1,4 0 SW 0,5 19:45 02.03.2004
1024,4 23,1 19 -1,8 54 -9,8 -1,8 0 SW 0,5 20:00 02.03.2004
1024,5 23,3 19 -2,2 55 -10 -2,2 0 SW 0,5 20:15 02.03.2004
1024,7 23,1 19 -2,3 56 -9,8 -2,3 0 NW 0,5 20:30 02.03.2004
1024,7 23,1 19 -2,4 57 -9,7 -2,4 0 SSW 0,5 20:45 02.03.2004
1024,8 23,4 19 -2,7 57 -10 -2,7 0 SO 0,5 21:00 02.03.2004
1024,9 23,7 19 -2,8 58 -9,9 -2,8 0 SSW 0,5 21:15 02.03.2004
1024,8 24 19 -2,9 58 -10 -2,9 0 SSW 0,5 21:30 02.03.2004
1024,9 24,4 19 -3,1 58 -10,2 -3,1 0 SSW 0,5 21:45 02.03.2004
1025 24,8 19 -3,1 59 -9,9 -3,1 0 SSW 0,5 22:00 02.03.2004
1024,9 25,2 20 -3,1 60 -9,7 -3,1 0 SSW 0,5 22:15 02.03.2004
1025 24,8 19 -3,2 60 -9,8 -3,2 0 SSW 0,5 22:30 02.03.2004
1024,9 24,8 19 -3,3 60 -9,9 -3,3 0 SSW 0,5 22:45 02.03.2004
1025 25,2 19 -3,4 60 -10 -3,4 0 SSW 0,5 23:00 02.03.2004
1025,2 25,4 19 -3,7 60 -10,3 -3,7 0 SSW 0,5 23:15 02.03.2004
1025,3 25,6 19 -3,9 61 -10,3 -3,9 0 SSW 0,5 23:30 02.03.2004
1025,1 25,7 19 -3,9 61 -10,3 -3,9 0 SSW 0,5 23:45 02.03.2004
1025 25,8 19 -4,2 61 -10,6 -4,2 0 SSW 0,5 00:00 03.03.2004
1025,1 25,9 19 -4,3 61 -10,7 -4,3 0 SSW 0,5 00:15 03.03.2004
1025,1 26 19 -4,4 62 -10,5 -4,4 0 SSW 0,5 00:30 03.03.2004
1025,1 26 19 -4,4 62 -10,5 -4,4 0 SSW 0,5 00:45 03.03.2004
1025,2 26 19 -4,5 63 -10,4 -4,5 0 SSW 0,5 01:00 03.03.2004
1025 26 19 -4,6 63 -10,5 -4,6 0 SSW 0,5 01:15 03.03.2004
1025 25,9 19 -4,8 63 -10,7 -4,8 0 SSW 0,5 01:30 03.03.2004
1024,9 25,9 19 -4,7 63 -10,6 -4,7 0 SSW 0,5 01:45 03.03.2004
1024,7 25,8 19 -4,7 64 -10,4 -4,7 0 SSW 0,5 02:00 03.03.2004
1024,7 25,7 19 -4,9 64 -10,6 -4,9 0 SSW 0,5 02:15 03.03.2004
1024,6 25,6 19 -5,1 64 -10,8 -5,1 0 SSW 0,5 02:30 03.03.2004
1024,4 25,5 19 -5,3 64 -11 -5,3 0 SSW 0,5 02:45 03.03.2004
1024,4 25,4 19 -5,3 64 -11 -5,3 0 SSW 0,5 03:00 03.03.2004
1024,3 25,3 19 -5,3 65 -10,8 -5,3 0 SSW 0,5 03:15 03.03.2004
1024,4 25,2 19 -5,3 65 -10,8 -5,3 0 SSW 0,5 03:30 03.03.2004
1024,4 25 19 -5,1 66 -10,4 -5,1 0 SSW 0,5 03:45 03.03.2004
1024,4 24,9 19 -4,9 67 -10 -4,9 0 SSW 0,5 04:00 03.03.2004
1024,3 24,8 19 -4,8 67 -9,9 -4,8 0 S 0,5 04:15 03.03.2004
1024,4 24,6 19 -4,8 67 -9,9 -4,8 0 S 0,5 04:30 03.03.2004
1024,3 24,5 19 -4,9 67 -10 -4,9 0 S 0,5 04:45 03.03.2004
1024,3 24,4 19 -4,9 67 -10 -4,9 0 S 0,5 05:00 03.03.2004
1024,2 24,2 19 -4,9 67 -10 -4,9 0 S 0,5 05:15 03.03.2004
1024,3 24,1 19 -4,9 67 -10 -4,9 0 S 0,5 05:30 03.03.2004
1024,3 23,9 19 -5 67 -10,1 -5 0 S 0,5 05:45 03.03.2004
1024,3 23,8 19 -5,1 67 -10,2 -5,1 0 S 0,5 06:00 03.03.2004
1024,6 23,7 19 -5,1 67 -10,2 -5,1 0 S 0,5 06:15 03.03.2004
1024,7 23,6 19 -4,9 68 -9,9 -4,9 0 SSO 0,5 06:30 03.03.2004
1024,8 23,4 19 -4,8 68 -9,8 -4,8 0 NNO 0,5 06:45 03.03.2004
1024,8 23,3 19 -4,6 68 -9,6 -4,6 0 ONO 0,5 07:00 03.03.2004
1024,8 23,2 19 -4,3 68 -9,3 -4,3 0 ONO 0,5 07:15 03.03.2004
1025 23,1 19 -3,9 68 -8,9 -3,9 0 ONO 0,5 07:30 03.03.2004
1025 23 19 -3,4 69 -8,2 -3,4 0 S 0,5 07:45 03.03.2004
1025 22,9 19 -2,8 69 -7,6 -2,8 0 S 0,5 08:00 03.03.2004
1025,1 22,9 19 -2,2 68 -7,3 -2,2 0 S 0,5 08:15 03.03.2004
1025,2 23,2 19 -1,6 67 -6,9 -1,6 0 S 0,5 08:30 03.03.2004
1025,1 23 19 -1,4 67 -6,7 -1,4 0 S 0,5 08:45 03.03.2004
1025,1 22,8 19 -1 67 -6,3 -1 0 S 0,5 09:00 03.03.2004
1025,2 22,7 19 -0,6 67 -5,9 -0,6 0 S 0,5 09:15 03.03.2004
1025,3 22,7 19 -0,1 66 -5,6 -0,1 0 S 0,5 09:30 03.03.2004
1025,3 22,6 19 0,2 66 -5,4 0,2 0 S 0,5 09:45 03.03.2004
1025,2 22,5 19 0,4 65 -5,4 0,4 3,9 SSO 0,5 10:00 03.03.2004
1025,3 22,4 19 0,7 65 -5,1 0,7 0 SSO 0,5 10:15 03.03.2004
1025,3 22,3 19 1,3 64 -4,7 1,3 0 SSO 0,5 10:30 03.03.2004
1025,2 22,3 19 2 64 -4 2 0 SSO 0,5 10:45 03.03.2004
1025,2 22,2 19 2,4 62 -4,1 2,4 0 SSO 0,5 11:00 03.03.2004
1025,1 22,2 19 2,7 61 -4 2,7 0 SSO 0,5 11:15 03.03.2004
1025 22,2 19 3,2 60 -3,8 3,2 4,3 SSO 0,5 11:30 03.03.2004
1024,9 22,2 19 4 55 -4,2 4 1,4 SSO 0,5 11:45 03.03.2004
1024,7 22,2 19 4,3 54 -4,1 4,3 0 SSO 0,5 12:00 03.03.2004
1024,6 22,1 19 4,5 51 -4,7 4,5 0 SSO 0,5 12:15 03.03.2004
1024,5 22,1 19 5 47 -5,3 5 0 N 0,5 12:30 03.03.2004
1024,4 22 19 4,8 45 -6,1 4,8 0 NNW 0,5 12:45 03.03.2004
1024,5 22 19 5 43 -6,5 5 0 NNO 0,5 13:00 03.03.2004
1024,2 22 19 5,5 42 -6,3 5,5 4,6 N 0,5 13:15 03.03.2004
1024,1 21,9 19 5,2 40 -7,2 5,2 0 NNW 0,5 13:30 03.03.2004
1023,9 21,9 19 5,2 39 -7,6 5,2 5 NNW 0,5 13:45 03.03.2004
1023,9 21,9 19 5,5 39 -7,3 5,5 0 NNW 0,5 14:00 03.03.2004
1023,7 21,8 19 5,5 38 -7,6 5,5 2,5 N 0,5 14:15 03.03.2004
1023,6 21,8 19 5,5 38 -7,6 5,5 0 N 0,5 14:30 03.03.2004
1023,3 21,7 19 5,7 38 -7,5 5,7 0 NNW 0,5 14:45 03.03.2004
1023,2 21,6 19 5,4 36 -8,4 5,4 0 N 0,5 15:00 03.03.2004
1023,1 21,6 19 5,2 40 -7,2 5,2 0 NNW 0,5 15:15 03.03.2004
1023,2 21,6 19 5,1 39 -7,7 5,1 0 NNW 0,5 15:30 03.03.2004
1023,3 21,6 19 4,7 40 -7,7 4,7 0 N 0,5 15:45 03.03.2004
1023,4 21,5 19 4,6 40 -7,8 4,6 0 NNO 0,5 16:00 03.03.2004
1023,5 21,4 19 4,4 40 -8 4,4 3,6 NNW 0,5 16:15 03.03.2004
1023,7 21,4 19 4,1 39 -8,6 4,1 2,1 N 0,5 16:30 03.03.2004
1023,7 21,5 19 4 40 -8,3 4 0 N 0,5 16:45 03.03.2004
1023,7 21,6 19 3,7 40 -8,6 3,7 0 N 0,5 17:00 03.03.2004
1023,8 21,6 19 3,4 41 -8,6 3,4 4,3 N 0,5 17:15 03.03.2004
1023,9 21,8 19 3,2 40 -9,1 3,2 0 N 0,5 17:30 03.03.2004
1024 21,9 19 3 41 -8,9 3 0 NNO 0,5 17:45 03.03.2004
1024,2 22,1 19 2,5 42 -9,1 2,5 0 NNW 0,5 18:00 03.03.2004
1024,2 22,2 19 2,4 42 -9,2 2,4 0 N 0,5 18:15 03.03.2004
1024,2 22,4 19 2,2 42 -9,3 2,2 0 NNO 0,5 18:30 03.03.2004
1024,3 22,5 19 2,2 42 -9,3 2,2 0 NNW 0,5 18:45 03.03.2004
1024,4 22,7 19 2,1 43 -9,1 2,1 0 SW 0,5 19:00 03.03.2004
1024,4 22,9 19 1,9 45 -8,7 1,9 0 SW 0,5 19:15 03.03.2004
1024,3 23,1 19 1,9 45 -8,7 1,9 0 NO 0,5 19:30 03.03.2004
1024,2 23,3 19 1,7 46 -8,6 1,7 0 NO 0,5 19:45 03.03.2004
1024,4 23,5 19 1,5 46 -8,8 1,5 0 NO 0,5 20:00 03.03.2004
1024,3 23,8 19 1,6 46 -8,7 1,6 0 NO 0,5 20:15 03.03.2004
1024,3 24,1 19 1,7 47 -8,4 1,7 0 NO 0,5 20:30 03.03.2004
1024,3 24,5 19 1,7 48 -8,1 1,7 0 SW 0,5 20:45 03.03.2004
1024,4 24,9 19 1,7 48 -8,1 1,7 0 SW 0,5 21:00 03.03.2004
1024,2 25,3 20 1,7 49 -7,8 1,7 0 W 0,5 21:15 03.03.2004
1024,1 25,6 19 1,5 50 -7,7 1,5 0 SSW 0,5 21:30 03.03.2004
1024,3 25,9 22 1,5 51 -7,5 1,5 0 WNW 0,5 21:45 03.03.2004
1024,1 26,2 21 1,5 51 -7,5 1,5 0 SSW 0,5 22:00 03.03.2004
1024,2 26,5 21 1,3 52 -7,4 1,3 0 WNW 0,5 22:15 03.03.2004
1024,1 26,7 19 1,4 52 -7,3 1,4 0 WNW 0,5 22:30 03.03.2004
1024,1 26,9 20 1,4 51 -7,6 1,4 3,6 NW 0,5 22:45 03.03.2004
1024,1 27 19 1,8 50 -7,5 1,8 0 NW 0,5 23:00 03.03.2004
1024,4 26,8 19 1,9 50 -7,4 1,9 0 W 0,5 23:15 03.03.2004
1024,3 26,7 19 2,1 48 -7,7 2,1 0 NW 0,5 23:30 03.03.2004
1024,4 26,6 19 2,1 47 -8 2,1 0 NW 0,5 23:45 03.03.2004
1024,4 26,5 19 1,8 47 -8,3 1,8 0 NW 0,5 00:00 04.03.2004
1024,4 26,4 19 1,8 48 -8 1,8 0 WNW 0,5 00:15 04.03.2004
1024,5 26,3 19 1,5 49 -8 1,5 0 SSO 0,5 00:30 04.03.2004
1024,5 26,2 19 1,1 51 -7,9 1,1 1 SSO 0,5 00:45 04.03.2004
1024,5 26,1 19 0,8 53 -7,6 0,8 0 SO 0,5 01:00 04.03.2004
1024,5 25,9 19 0,5 55 -7,4 0,5 0 SO 0,5 01:15 04.03.2004
1024,5 25,8 19 0,5 56 -7,2 0,5 0 NO 0,5 01:30 04.03.2004
1024,4 25,7 19 0,4 57 -7,1 0,4 0 SSO 0,5 01:45 04.03.2004
1024,4 25,6 19 0,4 57 -7,1 0,4 0 SSO 0,5 02:00 04.03.2004
1024,4 25,4 19 0,3 58 -6,9 0,3 0 SSO 0,5 02:15 04.03.2004
1024,4 25,3 19 0,3 59 -6,7 0,3 0 SSO 0,5 02:30 04.03.2004
1024,4 25,2 19 0,3 59 -6,7 0,3 0 O 0,5 02:45 04.03.2004
1024,4 25 19 0,3 59 -6,7 0,3 0 O 0,5 03:00 04.03.2004
1024,5 24,9 19 0,4 60 -6,4 0,4 0 O 0,5 03:15 04.03.2004
