Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1023,2 23,4 36 13,9 54 4,7 13,9 0 SSW 0 00:00 01.06.2005
1023,2 23,4 37 13,8 54 4,6 13,8 0 SSW 0 00:15 01.06.2005
1023,2 23,5 38 13,7 56 5 13,7 0 SSW 0 00:30 01.06.2005
1023,3 23,5 39 13,3 58 5,2 13,3 0 SSW 0 00:45 01.06.2005
1023,3 23,5 39 13,1 59 5,2 13,1 0 S 0 01:00 01.06.2005
1023,2 23,5 40 12,8 61 5,4 12,8 0 S 0 01:15 01.06.2005
1023,2 23,5 40 12,7 61 5,3 12,7 0 S 0 01:30 01.06.2005
1023,2 23,5 41 12,6 62 5,5 12,6 0 S 0 01:45 01.06.2005
1023,2 23,4 41 12,4 63 5,5 12,4 0 S 0 02:00 01.06.2005
1023,1 23,4 42 11,9 64 5,3 11,9 0 S 0 02:15 01.06.2005
1023 23,4 42 11,6 64 5 11,6 0 S 0 02:30 01.06.2005
1023 23,4 42 11,3 65 4,9 11,3 0 S 0 02:45 01.06.2005
1022,9 23,4 42 11,1 66 5 11,1 0 S 0 03:00 01.06.2005
1022,9 23,4 43 10,9 67 5 10,9 0 S 0 03:15 01.06.2005
1022,9 23,3 43 10,8 67 4,9 10,8 0 SSW 0 03:30 01.06.2005
1022,8 23,3 43 10,7 68 5 10,7 0 S 0 03:45 01.06.2005
1022,9 23,3 43 10,5 68 4,8 10,5 0 S 0 04:00 01.06.2005
1022,8 23,3 44 10,4 69 4,9 10,4 0 S 0 04:15 01.06.2005
1022,8 23,2 44 10,2 70 4,9 10,2 0 S 0 04:30 01.06.2005
1022,9 23,2 44 10,1 71 5 10,1 0 S 0 04:45 01.06.2005
1022,9 23,2 44 10 72 5,1 10 0 S 0 05:00 01.06.2005
1022,9 23,1 44 10,1 72 5,2 10,1 0 S 0 05:15 01.06.2005
1023,1 23,1 45 10 73 5,3 10 0 S 0 05:30 01.06.2005
1023,1 23,1 45 9,8 73 5,2 9,8 0 S 0 05:45 01.06.2005
1023,4 23,1 45 9,7 74 5,3 9,7 0 S 0 06:00 01.06.2005
1023,5 23,1 45 10,1 75 5,8 10,1 0 S 0 06:15 01.06.2005
1023,5 23,1 45 10,3 75 6 10,3 0 S 0 06:30 01.06.2005
1023,5 23,1 45 10,4 76 6,3 10,4 0 S 0 06:45 01.06.2005
1023,5 23,1 45 10,7 75 6,4 10,7 0 S 0 07:00 01.06.2005
1023,5 23,1 46 11,1 73 6,4 11,1 0 SSO 0 07:15 01.06.2005
1023,5 23,1 46 11,5 72 6,6 11,5 0 SSO 0 07:30 01.06.2005
1023,4 23,3 46 11,9 68 6,1 11,9 0 SSO 0 07:45 01.06.2005
1023,5 23,4 46 13,2 69 7,6 13,2 0 SSO 0 08:00 01.06.2005
1023,4 23,5 46 18,7 54 9,2 18,7 0 SSO 0 08:15 01.06.2005
1023,3 23,6 45 18,3 44 5,8 18,3 0 SSO 0 08:30 01.06.2005
1023,2 23,7 45 17,8 45 5,7 17,8 0 SSO 0 08:45 01.06.2005
1023,3 23,6 45 16,8 47 5,4 16,8 0 SO 0 09:00 01.06.2005
1023,1 23,7 45 17,2 47 5,8 17,2 0 ONO 0 09:15 01.06.2005
1023,1 23,7 45 17,4 46 5,6 17,4 0 OSO 0 09:30 01.06.2005
1023,1 23,7 45 17,4 47 5,9 17,4 0 SO 0 09:45 01.06.2005
1023 23,7 45 18 44 5,5 18 0 SO 0 10:00 01.06.2005
1023 23,8 45 18,8 44 6,3 18,8 0 SO 0 10:15 01.06.2005
1022,9 23,8 46 19,1 42 5,9 19,1 0 SW 0 10:30 01.06.2005
1022,7 23,8 46 19,8 40 5,8 19,8 0 O 0 10:45 01.06.2005
1022,6 23,9 46 20,2 37 5 20,2 0 WNW 0 11:00 01.06.2005
1022,6 23,8 46 19,1 39 4,8 19,1 5 SO 0 11:15 01.06.2005
1022,4 23,8 46 19,4 35 3,5 19,4 0 NNO 0 11:30 01.06.2005
1022,4 23,8 47 18,4 38 3,8 18,4 0 NNO 0 11:45 01.06.2005
1022,3 23,8 47 18,8 37 3,8 18,8 6,4 SO 0 12:00 01.06.2005
1022,2 23,8 47 18,8 37 3,8 18,8 0 SO 0 12:15 01.06.2005
1022 23,8 47 19,7 35 3,8 19,7 0,7 SO 0 12:30 01.06.2005
1022 23,8 47 20,6 34 4,2 20,6 0 SO 0 12:45 01.06.2005
1021,8 23,8 47 20,2 34 3,8 20,2 0 OSO 0 13:00 01.06.2005
1021,7 23,8 47 20,3 31 2,6 20,3 0 NNW 0 13:15 01.06.2005
1021,4 23,8 47 20,6 32 3,3 20,6 0 O 0 13:30 01.06.2005
1021,2 23,8 47 20,3 33 3,5 20,3 3,2 SO 0 13:45 01.06.2005
1021,2 23,8 48 19,6 33 2,9 19,6 0 O 0 14:00 01.06.2005
1021 23,8 48 20,1 32 2,9 20,1 0 NNW 0 14:15 01.06.2005
1020,9 23,8 48 19,7 33 3 19,7 0 SSO 0 14:30 01.06.2005
1020,8 23,8 48 19,2 33 2,5 19,2 0 NNO 0 14:45 01.06.2005
1020,7 23,8 48 19,2 34 2,9 19,2 0 ONO 0 15:00 01.06.2005
1020,6 23,8 48 19,4 32 2,3 19,4 0 ONO 0 15:15 01.06.2005
1020,5 23,9 48 19,5 31 1,9 19,5 0 NNW 0 15:30 01.06.2005
1020,4 23,8 48 19,5 32 2,3 19,5 0 OSO 0 15:45 01.06.2005
1020,5 23,9 49 19,4 33 2,7 19,4 0 NO 0 16:00 01.06.2005
1020,4 23,9 49 19,5 32 2,3 19,5 0 O 0 16:15 01.06.2005
1020,4 23,9 49 19,7 31 2,1 19,7 0 SO 0 16:30 01.06.2005
1020,4 23,9 49 20 32 2,8 20 0 OSO 0 16:45 01.06.2005
1020,3 23,9 49 19,9 31 2,2 19,9 0 OSO 0 17:00 01.06.2005
1020,4 23,8 46 19,8 31 2,2 19,8 0 SO 0 17:15 01.06.2005
1020,4 23,6 35 19,7 31 2,1 19,7 0 SO 0 17:30 01.06.2005
1020,5 23,6 34 19,5 33 2,8 19,5 0 SO 0 17:45 01.06.2005
1020,4 23,5 33 19,4 34 3,1 19,4 0 OSO 0 18:00 01.06.2005
1020,5 23,5 32 19,4 35 3,5 19,4 0 SO 0 18:15 01.06.2005
1020,7 23,4 32 19,1 37 4 19,1 0 OSO 0 18:30 01.06.2005
1020,8 23,3 32 18,7 37 3,7 18,7 0 SSO 0 18:45 01.06.2005
1021 23,2 32 18,4 39 4,2 18,4 0 SO 0 19:00 01.06.2005
1021 23,2 33 18,1 39 3,9 18,1 0 SO 0 19:15 01.06.2005
1021 23,2 33 17,7 43 4,9 17,7 0 SO 0 19:30 01.06.2005
1021,1 23,1 34 17,3 45 5,2 17,3 0 SO 0 19:45 01.06.2005
1021,1 23 35 16,8 48 5,7 16,8 0 SO 0 20:00 01.06.2005
1021,2 22,9 36 16,2 50 5,7 16,2 0 OSO 0 20:15 01.06.2005
1021,4 22,9 34 16 46 4,4 16 0 O 0 20:30 01.06.2005
1021,6 22,9 34 15,8 46 4,2 15,8 0 O 0 20:45 01.06.2005
1021,7 22,9 33 15,6 46 4 15,6 0 OSO 0 21:00 01.06.2005
1021,9 22,9 34 15,3 46 3,7 15,3 0 OSO 0 21:15 01.06.2005
1022,1 23 34 15,3 45 3,4 15,3 0 OSO 0 21:30 01.06.2005
1022,3 23,1 35 15,4 44 3,2 15,4 0 SO 0 21:45 01.06.2005
1022,3 23,1 37 15,4 45 3,5 15,4 0 SO 0 22:00 01.06.2005
1022,3 23,2 38 15,3 46 3,7 15,3 0 O 0 22:15 01.06.2005
1022,4 23,3 39 15,2 46 3,6 15,2 0 SO 0 22:30 01.06.2005
1022,6 23,4 40 14,9 47 3,7 14,9 0 OSO 0 22:45 01.06.2005
1022,7 23,5 40 14,7 48 3,8 14,7 0 OSO 0 23:00 01.06.2005
1022,8 23,5 37 14,5 49 3,9 14,5 0 OSO 0 23:15 01.06.2005
1022,7 23,5 37 14,2 51 4,2 14,2 0 OSO 0 23:30 01.06.2005
1022,8 23,6 37 13,9 52 4,2 13,9 0 OSO 0 23:45 01.06.2005
1022,7 23,7 37 13,5 53 4,1 13,5 0 OSO 0 00:00 02.06.2005
1022,8 23,7 37 13,4 55 4,5 13,4 0 SSW 0 00:15 02.06.2005
1023 23,7 38 13,2 57 4,8 13,2 0 SSW 0 00:30 02.06.2005
1022,7 23,7 38 12,9 57 4,6 12,9 0 SSW 0 00:45 02.06.2005
1022,5 23,6 38 12,7 58 4,6 12,7 0 SSW 0 01:00 02.06.2005
1022,7 23,6 38 12,4 59 4,6 12,4 0 SSW 0 01:15 02.06.2005
1022,6 23,6 39 12,1 61 4,8 12,1 0 SSW 0 01:30 02.06.2005
1022,6 23,6 39 11,8 61 4,5 11,8 0 SSW 0 01:45 02.06.2005
1022,6 23,5 39 11,6 61 4,3 11,6 0 SSW 0 02:00 02.06.2005
1022,6 23,5 39 11,4 63 4,6 11,4 0 SSW 0 02:15 02.06.2005
1022,6 23,4 39 11,1 64 4,5 11,1 0 SSW 0 02:30 02.06.2005
1022,6 23,4 39 11 64 4,4 11 0 SSW 0 02:45 02.06.2005
1022,6 23,4 39 10,8 64 4,2 10,8 0 SSW 0 03:00 02.06.2005
1022,5 23,3 39 10,7 65 4,4 10,7 0 SSW 0 03:15 02.06.2005
1022,4 23,3 39 10,6 65 4,3 10,6 0 SSW 0 03:30 02.06.2005
1022,4 23,3 39 10,4 68 4,7 10,4 0 SSW 0 03:45 02.06.2005
1022,3 23,2 40 10,4 68 4,7 10,4 0 SSW 0 04:00 02.06.2005
1022,2 23,2 40 10,2 70 4,9 10,2 0 SSW 0 04:15 02.06.2005
1022,1 23,2 40 10,2 70 4,9 10,2 0 SSW 0 04:30 02.06.2005
1022,1 23,1 40 10,1 70 4,8 10,1 0 SSW 0 04:45 02.06.2005
1022,1 23,1 40 10,1 70 4,8 10,1 0 SSW 0 05:00 02.06.2005
1022 23,1 40 10,1 70 4,8 10,1 0 SSW 0 05:15 02.06.2005
1022 23 40 9,9 71 4,9 9,9 0 SSW 0 05:30 02.06.2005
1022,1 23 40 9,9 72 5,1 9,9 0 SSW 0 05:45 02.06.2005
1022,1 23 40 10,2 72 5,3 10,2 0 SSW 0 06:00 02.06.2005
1022,2 23 40 10,5 72 5,6 10,5 0 SSW 0 06:15 02.06.2005
1022,1 23 40 10,7 72 5,8 10,7 0 SSW 0 06:30 02.06.2005
1022,3 23 41 11,2 72 6,3 11,2 0 SSW 0 06:45 02.06.2005
1022,3 23 41 11,7 69 6,2 11,7 0 SO 0 07:00 02.06.2005
1022,3 23 41 12,3 66 6,1 12,3 0 OSO 0 07:15 02.06.2005
1022,2 23,1 41 12,8 64 6,1 12,8 0 SO 0 07:30 02.06.2005
1022,3 23,1 42 12,8 62 5,7 12,8 0 SO 0 07:45 02.06.2005
1022,3 23,2 42 13,5 64 6,8 13,5 0 SO 0 08:00 02.06.2005
1022,3 23,3 42 17,3 56 8,4 17,3 0 SO 0 08:15 02.06.2005
1022,3 23,4 42 17,3 50 6,8 17,3 0 SO 0 08:30 02.06.2005
1022,3 23,4 42 17,1 51 6,9 17,1 0 NO 0 08:45 02.06.2005
1022,2 23,5 42 17,3 50 6,8 17,3 0 NO 0 09:00 02.06.2005
1022 23,6 42 17,5 49 6,6 17,5 0 SO 0 09:15 02.06.2005
1022,1 23,6 43 18,4 45 6,2 17,8 6,8 SO 0 09:30 02.06.2005
1022 23,7 43 19 41 5,4 19 0 SO 0 09:45 02.06.2005
1021,9 23,7 43 19,1 41 5,5 19,1 0 S 0 10:00 02.06.2005
1021,7 23,8 43 19,4 40 5,4 19,4 0 SO 0 10:15 02.06.2005
1021,6 23,8 43 20,1 39 5,7 20,1 0 OSO 0 10:30 02.06.2005
1021,5 23,9 43 19,8 38 5 19,8 0 OSO 0 10:45 02.06.2005
1021,4 23,9 43 19,8 38 5 19,8 6,1 S 0 11:00 02.06.2005
1021,4 23,8 43 20,2 40 6,1 20,2 0 SSO 0 11:15 02.06.2005
1021,2 23,8 44 20,4 40 6,3 20,4 0 SSW 0 11:30 02.06.2005
1021 23,8 44 20,5 37 5,3 20,5 3,2 OSO 0 11:45 02.06.2005
1020,9 23,8 45 20,4 39 6 20,4 0 O 0 12:00 02.06.2005
1020,8 23,8 45 20,6 38 5,8 20,6 0 S 0 12:15 02.06.2005
1020,7 23,8 45 20,5 38 5,7 20,5 0 OSO 0 12:30 02.06.2005
1020,6 23,8 45 20,9 40 6,8 20,9 6,4 SSW 0 12:45 02.06.2005
1020,6 23,8 46 21,4 38 6,5 21,4 0 SO 0 13:00 02.06.2005
1020,3 23,8 46 21 37 5,7 21 0 S 0 13:15 02.06.2005
1020,3 23,8 46 21,1 38 6,2 21,1 0 SO 0 13:30 02.06.2005
1020,2 23,8 46 21,3 39 6,8 21,3 1,4 SSO 0 13:45 02.06.2005
1019,9 23,8 46 21,1 37 5,8 20,6 6,8 OSO 0 14:00 02.06.2005
1019,9 23,8 46 20,9 37 5,6 20,1 7,5 SO 0 14:15 02.06.2005
1019,6 23,8 46 20,8 36 5,2 20,8 0 N 0 14:30 02.06.2005
1019,7 23,9 46 21,1 37 5,8 21,1 0 NNW 0 14:45 02.06.2005
1019,6 23,9 46 20,9 37 5,6 20,9 0 OSO 0 15:00 02.06.2005
1019,3 23,9 47 20,8 37 5,6 20,8 0 ONO 0 15:15 02.06.2005
1019,5 23,9 47 21 37 5,7 21 0 SO 0 15:30 02.06.2005
1019,2 23,9 47 20,8 38 5,9 20,8 0 WSW 0 15:45 02.06.2005
1019 23,9 47 20,8 37 5,6 20,8 0 NNO 0 16:00 02.06.2005
1018,9 23,9 47 20,9 37 5,6 20,9 0 OSO 0 16:15 02.06.2005
1018,9 23,9 47 20,8 39 6,3 20,8 0 SO 0 16:30 02.06.2005
1018,8 23,9 47 20,7 38 5,8 20,2 6,8 SO 0 16:45 02.06.2005
1018,7 23,9 47 20,7 38 5,8 20,7 0 O 0 17:00 02.06.2005
1018,7 23,9 47 20,8 38 5,9 20,8 0 SO 0 17:15 02.06.2005
1018,6 23,9 48 20,7 38 5,8 20,7 0 OSO 0 17:30 02.06.2005
1018,6 23,9 48 20,7 38 5,8 20,7 0 OSO 0 17:45 02.06.2005
1018,6 23,9 48 20,5 38 5,7 20,5 0 SO 0 18:00 02.06.2005
1018,5 23,9 48 20,4 39 6 20,4 0 SO 0 18:15 02.06.2005
1018,5 23,9 48 20,4 38 5,6 20,4 0 SO 0 18:30 02.06.2005
1018,6 23,9 47 20,3 39 5,9 20,3 0 SSO 0 18:45 02.06.2005
1018,6 23,9 42 20,2 39 5,8 19,3 7,9 SO 0 19:00 02.06.2005
1018,7 23,8 39 20,1 39 5,7 20,1 0 SSO 0 19:15 02.06.2005
1018,8 23,8 38 19,9 40 5,9 19,9 0 SO 0 19:30 02.06.2005
1018,7 23,7 38 19,6 41 6 19,6 0 SSO 0 19:45 02.06.2005
1018,9 23,7 37 19,2 42 6 19,2 0 OSO 0 20:00 02.06.2005
1019,1 23,6 37 18,7 43 5,8 18,7 0 SO 0 20:15 02.06.2005
1019,3 23,5 37 18,1 44 5,6 18,1 0 ONO 0 20:30 02.06.2005
1019,4 23,5 37 17,8 44 5,4 17,8 0 SO 0 20:45 02.06.2005
1019,5 23,4 36 17,3 46 5,5 17,3 0 SO 0 21:00 02.06.2005
1019,7 23,3 36 16,8 47 5,4 16,8 0 SO 0 21:15 02.06.2005
1019,8 23,2 36 16,1 49 5,4 16,1 0 SO 0 21:30 02.06.2005
1019,8 23,2 36 15,5 50 5,1 15,5 0 SO 0 21:45 02.06.2005
1020 23,2 37 15,2 52 5,4 15,2 0 SSO 0 22:00 02.06.2005
1020,1 23,4 39 14,7 54 5,5 14,7 0 SSO 0 22:15 02.06.2005
1020,1 23,5 40 14,4 56 5,7 14,4 0 SSO 0 22:30 02.06.2005
1020 23,6 40 14 58 5,8 14 0 SSO 0 22:45 02.06.2005
1020 23,7 41 13,8 58 5,6 13,8 0 SSO 0 23:00 02.06.2005
1020,1 23,7 40 13,7 59 5,8 13,7 0 SSO 0 23:15 02.06.2005
1019,9 23,8 41 13,4 60 5,8 13,4 0 SSO 0 23:30 02.06.2005
1020 23,9 41 13,5 62 6,3 13,5 0 SSO 0 23:45 02.06.2005
1020 23,9 41 13,4 64 6,7 13,4 0 SSO 0 00:00 03.06.2005
1020 23,9 40 13,3 64 6,6 13,3 0 SSO 0 00:15 03.06.2005
1020,1 24 40 13,3 64 6,6 13,3 0 SSO 0 00:30 03.06.2005
1020,2 24,1 41 13,2 65 6,7 13,2 0 SSO 0 00:45 03.06.2005
1020,1 24 41 13,2 65 6,7 13,2 0 OSO 0 01:00 03.06.2005
1020,1 23,9 42 13,2 65 6,7 13,2 0 OSO 0 01:15 03.06.2005
1020,2 23,9 42 13,1 66 6,9 13,1 0 SO 0 01:30 03.06.2005
1020,2 23,9 42 13,1 66 6,9 13,1 0 SO 0 01:45 03.06.2005
1020 23,8 42 13,1 67 7,1 13,1 0 SSO 0 02:00 03.06.2005
1020,1 23,8 42 13 66 6,8 13 0 SSO 0 02:15 03.06.2005
1020,1 23,7 42 12,9 67 6,9 12,9 0 SSO 0 02:30 03.06.2005
1020 23,7 42 12,8 67 6,8 12,8 0 SSO 0 02:45 03.06.2005
1020 23,7 43 12,5 67 6,5 12,5 0 SSO 0 03:00 03.06.2005
1020,1 23,6 43 12,4 68 6,6 12,4 0 SSO 0 03:15 03.06.2005
1020 23,6 43 12,2 69 6,6 12,2 0 SSO 0 03:30 03.06.2005
1020 23,6 43 12,1 69 6,6 12,1 0 OSO 0 03:45 03.06.2005
1019,8 23,5 43 11,9 70 6,6 11,9 0 SO 0 04:00 03.06.2005
1019,8 23,5 43 11,8 71 6,7 11,8 0 SO 0 04:15 03.06.2005
1019,9 23,4 43 11,8 71 6,7 11,8 0 O 0 04:30 03.06.2005
1019,9 23,4 43 11,8 71 6,7 11,8 0 O 0 04:45 03.06.2005
1019,9 23,4 43 11,5 71 6,4 11,5 0 O 0 05:00 03.06.2005
1019,9 23,3 43 11,4 72 6,5 11,4 0 O 0 05:15 03.06.2005
1019,9 23,3 43 11,4 73 6,7 11,4 0 OSO 0 05:30 03.06.2005
1019,9 23,3 43 11,4 73 6,7 11,4 0 ONO 0 05:45 03.06.2005
1020 23,3 43 11,5 73 6,8 11,5 0 OSO 0 06:00 03.06.2005
1019,9 23,3 43 11,7 73 7 11,7 0 SO 0 06:15 03.06.2005
1020,1 23,3 44 11,9 73 7,2 11,9 0 SO 0 06:30 03.06.2005
1020,1 23,3 44 12,2 72 7,3 12,2 0 SO 0 06:45 03.06.2005
1020,1 23,3 44 12,4 72 7,5 12,4 0 SO 0 07:00 03.06.2005
1020,2 23,3 44 12,7 71 7,5 12,7 0 SO 0 07:15 03.06.2005
1020,3 23,3 44 13,1 70 7,7 13,1 0 SO 0 07:30 03.06.2005
1020,3 23,4 44 13,7 69 8,1 13,7 0 SO 0 07:45 03.06.2005
1020,3 23,5 44 14,7 67 8,6 14,7 0 SO 0 08:00 03.06.2005
1020,3 23,6 44 18,1 59 9,9 18,1 0 OSO 0 08:15 03.06.2005
1020,5 23,7 44 18,5 53 8,7 18,5 0 SO 0 08:30 03.06.2005
1020,3 23,8 44 18,6 54 9,1 18,6 0 OSO 0 08:45 03.06.2005
1020,3 23,9 44 19,3 53 9,5 19,3 0 OSO 0 09:00 03.06.2005
1020,3 23,9 44 19,6 50 8,9 19,6 0 SO 0 09:15 03.06.2005
1020,2 24 44 20,2 49 9,1 20,2 0 ONO 0 09:30 03.06.2005
1020,2 24 44 20,5 48 9,1 20,5 0 ONO 0 09:45 03.06.2005
1020,2 24,1 44 21,1 47 9,3 21,1 0 OSO 0 10:00 03.06.2005
1020,1 24,1 44 21,5 45 9 21,5 2,8 OSO 0 10:15 03.06.2005
1020,1 24,1 45 21,8 43 8,6 21,1 7,5 OSO 0 10:30 03.06.2005
1019,9 24,1 45 21,8 43 8,6 21,8 0 ONO 0 10:45 03.06.2005
1019,9 24,2 45 22 41 8,1 22 3,9 OSO 0 11:00 03.06.2005
1019,7 24,1 46 22,1 41 8,2 22,1 2,5 SSO 0 11:15 03.06.2005
1019,7 24,1 46 22,3 41 8,4 22,3 3,9 OSO 0 11:30 03.06.2005
1019,6 24,1 46 22,4 40 8,1 --- --- --- 0 11:45 03.06.2005
1019,7 24,1 46 22,6 40 8,3 21,9 7,5 OSO 0 12:00 03.06.2005
1019,5 24,1 46 22,7 40 8,4 22,7 3,6 SO 0 12:15 03.06.2005
1019,5 24,1 46 22,8 40 8,5 22,8 2,5 ONO 0 12:30 03.06.2005
1019,3 24,1 46 22,8 40 8,5 21,6 9,7 O 0 12:45 03.06.2005
1019,3 24,1 46 23,1 41 9,1 22,3 8,2 N 0 13:00 03.06.2005
1019,1 24,1 46 23,2 39 8,5 23,2 5 ONO 0 13:15 03.06.2005
1019 24,1 46 23,2 40 8,8 21,5 12,2 NNO 0 13:30 03.06.2005
1019 24,1 46 23,3 40 8,9 23,3 3,6 OSO 0 13:45 03.06.2005
1018,9 24,2 46 23,3 39 8,5 23,3 4,6 OSO 0 14:00 03.06.2005
1018,8 24,2 46 23,3 39 8,5 22,4 8,6 OSO 0 14:15 03.06.2005
1018,6 24,2 46 23,3 39 8,5 22,9 6,8 SO 0 14:30 03.06.2005
1018,6 24,2 46 23,3 37 7,8 22,7 7,5 OSO 0 14:45 03.06.2005
1018,4 24,2 47 23,4 37 7,9 21,8 11,8 SO 0 15:00 03.06.2005
1018,4 24,2 47 23,4 37 7,9 21,4 14,4 SO 0 15:15 03.06.2005
1018,2 24,2 47 23,4 37 7,9 22,9 7,2 OSO 0 15:30 03.06.2005
1018,1 24,2 46 23,3 37 7,8 21,9 10,8 SO 0 15:45 03.06.2005
1018 24,2 46 23,3 37 7,8 23,3 2,8 SO 0 16:00 03.06.2005
1018 24,2 47 23,3 37 7,8 23,3 2,8 SO 0 16:15 03.06.2005
1017,8 24,2 47 23,2 37 7,7 23,2 5 OSO 0 16:30 03.06.2005
1017,7 24,2 47 23,2 37 7,7 21,7 11,5 SO 0 16:45 03.06.2005
1017,6 24,2 47 23,2 37 7,7 22,6 7,5 ONO 0 17:00 03.06.2005
1017,6 24,3 47 23,1 38 8 23,1 0 SO 0 17:15 03.06.2005
1017,5 24,2 47 23 38 7,9 23 0 S 0 17:30 03.06.2005
1017,5 24,2 47 22,8 39 8,1 22,8 0,3 NO 0 17:45 03.06.2005
1017,6 24,2 47 22,7 39 8 20,1 17,6 O 0 18:00 03.06.2005
1017,5 24,2 47 22,6 39 7,9 22,6 1,8 O 0 18:15 03.06.2005
1017,5 24,2 47 22,5 39 7,8 22,5 2,8 O 0 18:30 03.06.2005
1017,6 24,2 46 22,4 40 8,1 21,8 7,2 SO 0 18:45 03.06.2005
1017,5 24,2 46 22,2 40 7,9 22,2 0 OSO 0 19:00 03.06.2005
1017,4 24,2 47 22,1 40 7,8 22,1 3,2 OSO 0 19:15 03.06.2005
1017,5 24,2 47 21,8 40 7,6 21,8 2,5 NO 0 19:30 03.06.2005
1017,5 24,2 48 21,6 41 7,8 21,6 3,2 SSO 0 19:45 03.06.2005
1017,4 24,2 48 21,1 44 8,3 21,1 0 S 0 20:00 03.06.2005
1017,4 24,2 48 20,5 44 7,8 20,5 0 SSO 0 20:15 03.06.2005
1017,3 24,2 49 20,2 46 8,2 20,2 0 SSO 0 20:30 03.06.2005
1017,4 24,2 49 19,7 48 8,4 19,7 0 OSO 0 20:45 03.06.2005
1017,5 24,2 49 19,2 50 8,5 19,2 0 S 0 21:00 03.06.2005
1017,5 24,2 49 18,4 51 8,1 18,4 0 S 0 21:15 03.06.2005
1017,5 24,1 49 17,7 53 8 17,7 0 S 0 21:30 03.06.2005
1017,5 24,1 49 17,3 56 8,4 17,3 0 S 0 21:45 03.06.2005
1017,6 24,1 49 16,9 56 8 16,9 0 S 0 22:00 03.06.2005
1017,6 24,1 49 16,5 56 7,7 16,5 0 S 0 22:15 03.06.2005
1017,7 24,1 49 16,3 58 8 16,3 0 S 0 22:30 03.06.2005
1017,7 24,1 50 16,1 58 7,8 16,1 0 S 0 22:45 03.06.2005
1017,7 24,1 50 16 59 8 16 0 S 0 23:00 03.06.2005
1017,6 24,1 49 15,7 59 7,7 15,7 0 S 0 23:15 03.06.2005
1017,5 24,1 49 15,5 60 7,7 15,5 0 S 0 23:30 03.06.2005
1017,4 24 49 15,2 62 7,9 15,2 0 S 0 23:45 03.06.2005
1017,4 24,1 49 15,1 63 8,1 15,1 0 S 0 00:00 04.06.2005
1017,4 24,1 49 14,9 63 7,9 14,9 0 S 0 00:15 04.06.2005
1017,4 24,1 49 14,7 64 7,9 14,7 0 S 0 00:30 04.06.2005
1017,3 24,1 49 14,5 65 8 14,5 0 S 0 00:45 04.06.2005
1017,3 24,1 49 14,4 66 8,1 14,4 0 S 0 01:00 04.06.2005
1017,2 24 49 14,3 67 8,2 14,3 0 S 0 01:15 04.06.2005
1017,1 24 49 14,2 67 8,1 14,2 0 S 0 01:30 04.06.2005
1017 24 49 14,1 68 8,3 14,1 0 S 0 01:45 04.06.2005
1017 24 49 13,8 68 8 13,8 0 S 0 02:00 04.06.2005
1016,8 23,9 49 13,5 69 7,9 13,5 0 S 0 02:15 04.06.2005
1016,7 23,9 50 13,4 71 8,2 13,4 0 S 0 02:30 04.06.2005
1016,7 23,9 50 13,1 72 8,1 13,1 0 S 0 02:45 04.06.2005
1016,6 23,9 50 12,8 72 7,8 12,8 0 S 0 03:00 04.06.2005
1016,4 23,9 50 12,7 73 8 12,7 0 S 0 03:15 04.06.2005
1016,4 23,9 50 12,5 73 7,8 12,5 0 S 0 03:30 04.06.2005
1016,3 23,8 50 12,3 74 7,8 12,3 0 S 0 03:45 04.06.2005
1016,2 23,8 49 12,3 74 7,8 12,3 0 S 0 04:00 04.06.2005
1016 23,8 49 12,2 76 8,1 12,2 0 S 0 04:15 04.06.2005
1016 23,8 49 12 76 7,9 12 0 S 0 04:30 04.06.2005
1015,9 23,7 49 12 76 7,9 12 0 S 0 04:45 04.06.2005
1015,9 23,7 49 11,9 76 7,8 11,9 0 S 0 05:00 04.06.2005
1015,9 23,7 49 11,9 77 8 11,9 0 S 0 05:15 04.06.2005
1015,9 23,7 49 12,2 78 8,4 12,2 0 S 0 05:30 04.06.2005
1015,8 23,7 49 12,4 78 8,6 12,4 0 SSO 0 05:45 04.06.2005
1015,7 23,7 49 12,7 77 8,7 12,7 0 SSO 0 06:00 04.06.2005
1015,8 23,6 49 12,8 77 8,8 12,8 0 O 0 06:15 04.06.2005
1015,7 23,6 49 13,1 76 8,9 13,1 0 SO 0 06:30 04.06.2005
1015,9 23,6 49 13,4 76 9,2 13,4 0 SO 0 06:45 04.06.2005
1016,2 23,6 49 13,6 74 9 13,6 0 SO 0 07:00 04.06.2005
1015,7 23,7 49 14 74 9,4 14 0 S 0 07:15 04.06.2005
1015,9 23,7 49 14,5 73 9,7 14,5 0 SSO 0 07:30 04.06.2005
1015,9 23,8 49 15,2 71 9,9 15,2 0 O 0 07:45 04.06.2005
1016 23,9 49 16,5 70 11 16,5 0 SO 0 08:00 04.06.2005
1016,1 24 48 21,4 57 12,5 21,4 0 SO 0 08:15 04.06.2005
1016,2 24,1 48 21,2 49 10 21,2 0 NO 0 08:30 04.06.2005
1016,1 24,2 48 21,2 53 11,2 21,2 0 SO 0 08:45 04.06.2005
1016,1 24,3 47 21,8 51 11,2 21,8 0 OSO 0 09:00 04.06.2005
