Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1016,9 23,7 40 6,7 68 1,2 6,7 0 S 22,7 00:00 01.04.2006
1016,8 23,8 40 6,4 69 1,1 6,4 0 S 22,7 00:15 01.04.2006
1016,8 23,8 40 6,2 70 1,1 6,2 0 WNW 22,7 00:30 01.04.2006
1017 23,9 40 6,1 70 1 6,1 0 S 22,7 00:45 01.04.2006
1017 23,9 40 5,8 71 0,9 5,8 0 SSO 22,7 01:00 01.04.2006
1017,1 23,9 40 5,5 71 0,6 5,5 0 SSO 22,7 01:15 01.04.2006
1017,2 23,9 40 5,4 73 0,9 5,4 0 W 22,7 01:30 01.04.2006
1017,2 23,9 40 5,2 73 0,7 5,2 0 SO 22,7 01:45 01.04.2006
1017,2 23,9 40 5 73 0,5 5 0 SO 22,7 02:00 01.04.2006
1017,2 23,9 39 4,6 74 0,3 4,6 0 SSO 22,7 02:15 01.04.2006
1017,4 23,8 39 4,5 75 0,4 4,5 0 SSW 22,7 02:30 01.04.2006
1017,5 23,8 39 4,4 75 0,3 4,4 0 SSW 22,7 02:45 01.04.2006
1017,6 23,7 39 4,2 75 0,1 4,2 0 SSO 22,7 03:00 01.04.2006
1017,5 23,7 38 4 76 0,1 4 0 SW 22,7 03:15 01.04.2006
1017,4 23,7 38 4,1 77 0,4 4,1 0 SSO 22,7 03:30 01.04.2006
1017,5 23,6 38 4,1 77 0,4 4,1 0 SSW 22,7 03:45 01.04.2006
1017,4 23,5 38 4,3 77 0,6 4,3 0 S 22,7 04:00 01.04.2006
1017,4 23,5 38 4,2 77 0,5 4,2 0 S 22,7 04:15 01.04.2006
1017,5 23,4 38 4,2 77 0,5 4,2 0 S 22,7 04:30 01.04.2006
1017,5 23,4 38 4,2 77 0,5 4,2 0 S 22,7 04:45 01.04.2006
1017,5 23,3 38 3,9 76 0 3,9 0 S 22,7 05:00 01.04.2006
1017,5 23,3 38 3,8 76 0 3,8 0 NW 22,7 05:15 01.04.2006
1017,7 23,2 38 3,8 76 0 3,8 0 WNW 22,7 05:30 01.04.2006
1017,6 23,1 38 3,8 76 0 3,8 0 W 22,7 05:45 01.04.2006
1017,8 23,1 38 3,7 76 -0,1 3,7 0 S 22,7 06:00 01.04.2006
1017,7 23 38 4 77 0,3 4 0 SO 22,7 06:15 01.04.2006
1017,9 23 38 4,3 77 0,6 4,3 0 W 22,7 06:30 01.04.2006
1017,8 22,9 39 4,5 77 0,8 4,5 0 S 22,7 06:45 01.04.2006
1017,9 22,9 39 4,2 76 0,3 4,2 0 SW 22,7 07:00 01.04.2006
1018 22,8 39 4,3 76 0,4 4,3 0 WSW 22,7 07:15 01.04.2006
1018,2 22,8 39 4,3 76 0,4 4,3 0 WSW 22,7 07:30 01.04.2006
1018,4 22,8 39 4,4 76 0,5 4,4 0 WSW 22,7 07:45 01.04.2006
1018,3 22,8 39 4,8 77 1,1 4,8 2,1 NW 22,7 08:00 01.04.2006
1018,3 22,8 39 5,8 77 2 5,8 0 SO 22,7 08:15 01.04.2006
1018,2 22,9 39 6,8 75 2,6 6,8 0 SSO 22,7 08:30 01.04.2006
1018,4 23 39 8,2 71 3,2 8,2 0 OSO 22,7 08:45 01.04.2006
1018,4 23 38 9,3 67 3,4 9,3 0 SO 22,7 09:00 01.04.2006
1018,3 23,1 39 9,5 63 2,8 9,5 0 SO 22,7 09:15 01.04.2006
1018,2 23,2 39 9,8 61 2,6 9,8 2,5 NNO 22,7 09:30 01.04.2006
1018,1 23,3 39 10,4 61 3,2 10,4 1 SO 22,7 09:45 01.04.2006
1018,1 23,3 39 10,9 59 3,2 10,9 0 SO 22,7 10:00 01.04.2006
1018 23,3 39 11,5 57 3,2 11,5 0 OSO 22,7 10:15 01.04.2006
1018 23,3 39 12,4 56 3,8 12,4 0 SO 22,7 10:30 01.04.2006
1017,9 23,3 39 13,4 54 4,2 13,4 0 SO 22,7 10:45 01.04.2006
1017,7 23,3 39 14,3 51 4,3 14,3 0 SO 22,7 11:00 01.04.2006
1017,5 23,3 39 15,2 49 4,5 15,2 0 SO 22,7 11:15 01.04.2006
1017,5 23,3 39 15,9 43 3,3 15,9 0 SSO 22,7 11:30 01.04.2006
1017,5 23,3 40 16,3 39 2,3 16,3 3,9 SO 22,7 11:45 01.04.2006
1017,4 23,3 40 16,5 37 1,7 16,5 0 SSO 22,7 12:00 01.04.2006
1017,4 23,3 36 16,8 38 2,4 15,3 8,6 SO 22,7 12:15 01.04.2006
1017,3 23,1 32 17,1 38 2,6 17,1 0 SSO 22,7 12:30 01.04.2006
1017,3 23 30 17,2 37 2,4 13,8 15,1 SO 22,7 12:45 01.04.2006
1017 23 29 17,3 35 1,7 17,3 1,4 OSO 22,7 13:00 01.04.2006
1016,9 22,8 28 17,2 34 1,2 17,2 0 SSO 22,7 13:15 01.04.2006
1016,6 22,7 28 17,7 33 1,2 17,7 3,9 SSO 22,7 13:30 01.04.2006
1016,5 22,7 30 17,8 32 0,9 17,8 0 O 22,7 13:45 01.04.2006
1016,3 22,8 31 17,5 33 1 17,5 0 N 22,7 14:00 01.04.2006
1016,2 22,8 33 17,8 35 2,1 16,9 7,5 NO 22,7 14:15 01.04.2006
1016 22,8 33 18 35 2,3 18 0 ONO 22,7 14:30 01.04.2006
1015,8 22,8 34 18,1 34 2 18,1 0 OSO 22,7 14:45 01.04.2006
1015,7 22,9 34 18,2 33 1,6 18,2 3,9 SSW 22,7 15:00 01.04.2006
1015,4 22,9 35 18,8 34 2,6 18,8 0 NO 22,7 15:15 01.04.2006
1015,3 22,9 35 18,3 34 2,1 18,3 5,7 SSW 22,7 15:30 01.04.2006
1015,4 23 34 18,7 34 2,5 18,7 2,1 OSO 22,7 15:45 01.04.2006
1015,3 23 35 18,2 35 2,5 17,6 6,8 SO 22,7 16:00 01.04.2006
1015,1 23 35 18,1 36 2,8 18,1 2,8 SO 22,7 16:15 01.04.2006
1014,9 23 36 18 35 2,3 18 0 N 22,7 16:30 01.04.2006
1014,9 23 36 17,4 36 2,1 17,4 0 SSO 22,7 16:45 01.04.2006
1014,8 23 36 17,2 37 2,4 17,2 0 S 22,7 17:00 01.04.2006
1014,7 23 36 16,9 37 2,1 16,9 0 SO 22,7 17:15 01.04.2006
1014,7 23 37 16,7 37 1,9 16,7 5 SO 22,7 17:30 01.04.2006
1014,6 23 37 16,2 39 2,2 16,2 0 SO 22,7 17:45 01.04.2006
1014,4 23 37 15,8 40 2,2 15,8 0 SSW 22,7 18:00 01.04.2006
1014,4 23 37 15,5 42 2,6 15,5 0 W 22,7 18:15 01.04.2006
1014,4 23 37 15,4 43 2,9 15,4 0 SO 22,7 18:30 01.04.2006
1014,3 23 37 14,8 44 2,6 14,8 0 SW 22,7 18:45 01.04.2006
1014,4 23 37 14,4 46 2,9 14,4 0 SSW 22,7 19:00 01.04.2006
1014,3 23 37 14,1 47 2,9 14,1 0 SSW 22,7 19:15 01.04.2006
1014,4 23 37 13,5 49 3 13,5 0 SSW 22,7 19:30 01.04.2006
1014,2 23 37 13,1 51 3,2 13,1 0 SW 22,7 19:45 01.04.2006
1014,2 22,9 38 12,7 53 3,3 12,7 0 S 22,7 20:00 01.04.2006
1014,4 22,9 38 12,4 55 3,6 12,4 0 SSW 22,7 20:15 01.04.2006
1014,5 22,9 39 12,4 55 3,6 12,4 0 WSW 22,7 20:30 01.04.2006
1014,6 22,9 39 12,1 55 3,3 12,1 0 SW 22,7 20:45 01.04.2006
1014,6 22,9 39 11,7 55 2,9 11,7 0 SSW 22,7 21:00 01.04.2006
1014,6 22,9 39 11,4 56 2,9 11,4 0 SSW 22,7 21:15 01.04.2006
1014,8 22,9 39 11 56 2,5 11 0 SSW 22,7 21:30 01.04.2006
1014,8 22,9 39 10,9 58 2,9 10,9 0 SSW 22,7 21:45 01.04.2006
1014,7 22,9 39 10,8 59 3,1 10,8 0 SSW 22,7 22:00 01.04.2006
1014,7 22,9 39 10,6 59 2,9 10,6 0 SSW 22,7 22:15 01.04.2006
1014,7 23 39 10,4 61 3,2 10,4 0 S 22,7 22:30 01.04.2006
1014,8 23 39 10,4 62 3,4 10,4 0 SSW 22,7 22:45 01.04.2006
1014,9 23,1 39 10,2 62 3,2 10,2 0 SSW 22,7 23:00 01.04.2006
1014,8 23,1 39 9,8 62 2,8 9,8 0 SSW 22,7 23:15 01.04.2006
1014,9 23,1 39 9,7 62 2,7 9,7 0 SSW 22,7 23:30 01.04.2006
1015 23,2 39 9,5 63 2,8 9,5 0 SSW 0 23:45 01.04.2006
1015 23,2 39 9,4 64 2,9 9,4 0 SSO 0 00:00 02.04.2006
1015,1 23,3 39 9,2 64 2,7 9,2 0 SSO 0 00:15 02.04.2006
1015,1 23,3 39 9,1 64 2,6 9,1 0 SSO 0 00:30 02.04.2006
1015,2 23,3 39 8,9 64 2,4 8,9 0 SW 0 00:45 02.04.2006
1015,3 23,4 39 8,8 64 2,3 8,8 0 SSW 0 01:00 02.04.2006
1015,3 23,4 39 8,6 64 2,1 8,6 0 SSW 0 01:15 02.04.2006
1015,3 23,3 38 8,3 66 2,3 8,3 0 SSW 0 01:30 02.04.2006
1015,3 23,2 38 8,2 67 2,4 8,2 0 SSW 0 01:45 02.04.2006
1015,2 23,1 39 8,1 67 2,3 8,1 0 SSW 0 02:00 02.04.2006
1015,3 23,1 39 8,1 67 2,3 8,1 0 SSW 0 02:15 02.04.2006
1015,3 23 39 8,1 67 2,3 8,1 0 SSW 0 02:30 02.04.2006
1015,2 22,9 40 7,8 67 2 7,8 0 SSW 0 02:45 02.04.2006
1015,1 22,9 40 7,7 67 1,9 7,7 0 SSW 0 03:00 02.04.2006
1015,2 22,8 40 7,4 68 1,8 7,4 0 SO 0 03:15 02.04.2006
1015 22,8 40 7,5 69 2,1 7,5 0 SO 0 03:30 02.04.2006
1015 22,7 40 7,6 68 2 7,6 0 NNO 0 03:45 02.04.2006
1014,9 22,7 40 7,7 68 2,1 7,7 0 SSO 0 04:00 02.04.2006
1015 22,7 40 8 67 2,2 8 0 SSO 0 04:15 02.04.2006
1015,2 22,6 40 8,5 66 2,5 8,5 0 OSO 0 04:30 02.04.2006
1015,1 22,6 40 9,1 64 2,6 9,1 0 SO 0 04:45 02.04.2006
1015,2 22,5 40 9,5 62 2,5 9,5 0 NNO 0 05:00 02.04.2006
1015,1 22,5 40 9,6 61 2,4 9,6 0 SSO 0 05:15 02.04.2006
1015,2 22,5 40 9,9 60 2,5 9,9 0 O 0 05:30 02.04.2006
1015,4 22,4 40 10,1 59 2,4 10,1 0 SSO 0 05:45 02.04.2006
1015,4 22,4 40 10,4 58 2,5 10,4 5,4 ONO 0 06:00 02.04.2006
1015,5 22,4 40 10,4 58 2,5 10,4 4,3 NO 0 06:15 02.04.2006
1015,7 22,3 40 10,6 56 2,1 10,6 0 SO 0 06:30 02.04.2006
1015,7 22,3 41 10,6 56 2,1 10,6 0 SO 0 06:45 02.04.2006
1015,7 22,3 41 10,6 56 2,1 10,6 0 ONO 0 07:00 02.04.2006
1016 22,3 41 10,7 56 2,2 10,7 0 SSO 0 07:15 02.04.2006
1016,1 22,3 41 10,8 56 2,3 10,8 0 SW 0 07:30 02.04.2006
1016,3 22,2 41 11,1 55 2,4 11,1 0 NO 0 07:45 02.04.2006
1016,5 22,2 41 11,2 55 2,5 11,2 0 NO 0 08:00 02.04.2006
1016,7 22,2 41 11,4 54 2,4 11,4 0 NNO 0 08:15 02.04.2006
1016,7 22,2 41 11,6 53 2,3 11,6 0 O 0 08:30 02.04.2006
1016,7 22,2 41 12,1 53 2,8 12,1 0 N 0 08:45 02.04.2006
1016,7 22,4 41 13,2 50 3 13,2 5,4 NO 0 09:00 02.04.2006
1016,6 22,4 42 13,4 47 2,3 13,4 3,9 NNO 0 09:15 02.04.2006
1016,6 22,5 40 13,5 47 2,4 13,5 0 NO 0 09:30 02.04.2006
1016,7 22,6 41 14,1 46 2,6 14,1 0 NO 0 09:45 02.04.2006
1016,5 22,7 42 14,4 46 2,9 14,4 0 NO 0 10:00 02.04.2006
1016,6 22,8 42 14,9 45 3 14,9 0 NNO 0 10:15 02.04.2006
1016,7 22,9 42 15,7 43 3,1 7,1 0,3 SSO 0 10:30 02.04.2006
1016,7 22,9 43 15,4 42 2,5 15,4 0 OSO 0 10:45 02.04.2006
1016,7 23 42 15,6 42 2,7 15,6 0 SO 0 11:00 02.04.2006
1016,7 22,9 41 15,7 41 2,5 15,7 0 NNO 0 11:15 02.04.2006
1016,6 22,9 43 15,2 42 2,3 15,2 2,8 NNW 0 11:30 02.04.2006
1016,6 22,9 43 15,4 42 2,5 15,4 0 NNO 0 11:45 02.04.2006
1016,5 22,9 42 15,7 41 2,5 15,7 0 NO 0 12:00 02.04.2006
1016,5 22,9 43 15,8 40 2,2 15,8 0 NNW 0 12:15 02.04.2006
1016,4 23 42 16,4 40 2,7 16,4 0 O 0 12:30 02.04.2006
1016,3 23 42 17 39 2,9 17 0 ONO 0 12:45 02.04.2006
1016,2 22,9 40 17,2 39 3,1 17,2 5 SSO 0 13:00 02.04.2006
1016 23 40 17,8 37 2,9 17,8 0 NNW 0 13:15 02.04.2006
1016,1 23 41 17,4 36 2,1 17,4 0 N 0 13:30 02.04.2006
1015,9 23 41 16,8 37 2 16,8 0 N 0 13:45 02.04.2006
1015,9 23 41 16,9 38 2,5 16,9 0 O 0 14:00 02.04.2006
1015,5 23 41 16,8 38 2,4 16,8 0 SSO 0 14:15 02.04.2006
1015,5 23 41 16,9 38 2,5 16,9 0 SSO 0 14:30 02.04.2006
1015,8 23 41 16,5 36 1,3 16,5 0 NNO 0 14:45 02.04.2006
1015,9 23 38 16,3 37 1,6 14,8 8,6 NO 0 15:00 02.04.2006
1016 22,9 37 15,4 38 1,1 13,4 9,7 N 0 15:15 02.04.2006
1016,1 22,9 35 14,7 41 1,6 14,7 0 N 0 15:30 02.04.2006
1016,1 22,9 37 14,2 44 2,1 14,2 0 NNO 0 15:45 02.04.2006
1016,1 22,9 39 13,8 49 3,2 13,8 0 N 0 16:00 02.04.2006
1016,2 22,9 38 13,4 58 5,3 13,4 0 NO 0 16:15 02.04.2006
1016,1 22,8 38 12,9 59 5 12,9 0 N 0 16:30 02.04.2006
1015,9 22,6 37 12,8 60 5,2 12,8 0 SSW 0 16:45 02.04.2006
1015,9 22,6 36 12,7 62 5,6 12,7 0 SW 0 17:00 02.04.2006
1015,8 22,6 37 12,5 64 5,8 12,5 0 NO 0 17:15 02.04.2006
1015,8 22,4 38 12,3 68 6,5 12,3 0 OSO 0 17:30 02.04.2006
1015,7 22,3 37 12,2 67 6,2 12,2 0 SO 0 17:45 02.04.2006
1015,8 22,2 37 12,1 65 5,7 12,1 0 SO 0 18:00 02.04.2006
1015,8 22,3 38 11,8 64 5,2 11,8 0 SO 0 18:15 02.04.2006
1015,7 22,3 38 11,7 64 5,1 11,7 0 SSO 0 18:30 02.04.2006
1015,7 22,4 38 11,4 65 5 11,4 0 SSO 0 18:45 02.04.2006
1015,9 22,4 39 11,1 66 5 11,1 0 SSO 0 19:00 02.04.2006
1015,7 22,4 39 10,8 66 4,7 10,8 0 SSO 0 19:15 02.04.2006
1015,8 22,4 39 10,6 66 4,5 10,6 0 SSO 0 19:30 02.04.2006
1015,8 22,4 39 10,1 67 4,2 10,1 0 SSO 0 19:45 02.04.2006
1015,8 22,3 36 9,8 68 4,1 9,8 0 SSO 0 20:00 02.04.2006
1015,9 22,1 35 9,3 70 4,1 9,3 0 SSO 0 20:15 02.04.2006
1016,3 21,9 34 8,8 70 3,6 8,8 0 SSO 0 20:30 02.04.2006
1016,2 21,9 35 8,5 71 3,5 8,5 0 SSO 0 20:45 02.04.2006
1016,1 22,3 37 8,2 72 3,4 8,2 0 SSO 0 21:00 02.04.2006
1016,1 22,7 39 7,8 73 3,2 7,8 0 SSO 0 21:15 02.04.2006
1016 23 39 7,6 73 3 7,6 0 SSO 0 21:30 02.04.2006
1016,1 23,3 39 7,4 73 2,8 7,4 0 SSO 0 21:45 02.04.2006
1016,2 23,7 40 7,2 74 2,8 7,2 0 SSO 0 22:00 02.04.2006
1016,4 23,9 40 7,1 74 2,7 7,1 0 SSO 0 22:15 02.04.2006
1016,4 24,1 39 7 75 2,8 7 0 SSO 0 22:30 02.04.2006
1016,4 24,3 39 7,1 77 3,3 7,1 0 SSO 0 22:45 02.04.2006
1016,2 24,4 38 7,1 77 3,3 7,1 0 SSO 0 23:00 02.04.2006
1016,7 24,5 38 7,1 78 3,5 7,1 0 SW 0 23:15 02.04.2006
1016,7 24,7 39 7,4 79 4 7,4 0 SO 0 23:30 02.04.2006
1016,6 24,8 39 7,6 79 4,2 7,6 0 SO 0 23:45 02.04.2006
1016,6 24,9 39 8 79 4,5 8 0 SSW 0 00:00 03.04.2006
1016,3 25 38 8,2 78 4,6 8,2 0 SO 0 00:15 03.04.2006
1016,4 25 39 8,2 77 4,4 8,2 0 S 0 00:30 03.04.2006
1016,7 25,1 39 8,2 76 4,2 8,2 0 WNW 0 00:45 03.04.2006
1016,8 25 39 8,1 76 4,1 8,1 0 WNW 0 01:00 03.04.2006
1016,7 25 38 8,1 76 4,1 8,1 0 W 0 01:15 03.04.2006
1016,6 24,9 38 8,2 76 4,2 8,2 0 SO 0 01:30 03.04.2006
1016,5 24,8 38 8,4 76 4,4 8,4 0 SSO 0 01:45 03.04.2006
1016,6 24,8 38 8,4 76 4,4 8,4 0 NO 0 02:00 03.04.2006
1016,7 24,7 37 7,8 76 3,8 7,8 0 O 0 02:15 03.04.2006
1016,7 24,6 37 7,7 76 3,7 7,7 0 SW 0 02:30 03.04.2006
1016,6 24,5 37 7,5 76 3,5 7,5 3,6 SO 0 02:45 03.04.2006
1016,7 24,4 37 7,5 77 3,7 7,5 0 SSO 0 03:00 03.04.2006
1016,7 24,3 36 7,7 77 3,9 7,7 0 SSO 0 03:15 03.04.2006
1016,4 24,3 36 7,9 77 4,1 7,9 0 NNW 0 03:30 03.04.2006
1016,3 24,2 36 8,1 76 4,1 8,1 2,1 SSO 0 03:45 03.04.2006
1016,2 24,1 36 8,1 76 4,1 8,1 0 NO 0 04:00 03.04.2006
1016,1 24 36 8,1 75 3,9 8,1 0 SSO 0 04:15 03.04.2006
1016,1 24 36 8 75 3,8 8 0 NW 0 04:30 03.04.2006
1016,2 23,9 37 7,8 75 3,6 7,8 0 SSO 0 04:45 03.04.2006
1016,1 23,8 37 7,6 75 3,4 7,6 0 S 0 05:00 03.04.2006
1016,1 23,7 37 7,5 75 3,3 7,5 0 SSW 0 05:15 03.04.2006
1016,1 23,7 37 7,6 76 3,6 7,6 0 SSW 0 05:30 03.04.2006
1016,1 23,6 36 7,8 76 3,8 7,8 0 SSO 0 05:45 03.04.2006
1016,1 23,6 36 7,7 75 3,5 7,7 0 SSW 0 06:00 03.04.2006
1016,3 23,5 36 7,5 75 3,3 7,5 0 SW 0 06:15 03.04.2006
1016,2 23,5 35 7,5 75 3,3 7,5 0 SW 0 06:30 03.04.2006
1016,2 23,3 34 7,3 76 3,3 7,3 0 SSW 0 06:45 03.04.2006
1016,3 23,2 34 7,3 76 3,3 7,3 0 SO 0 07:00 03.04.2006
1016,3 23,2 34 7,4 77 3,6 7,4 0 SO 0 07:15 03.04.2006
1016,4 23,1 35 7,5 76 3,5 7,5 0 SO 0 07:30 03.04.2006
1016,4 23,1 35 7,5 76 3,5 7,5 0 SO 0 07:45 03.04.2006
1016,5 23 35 7,6 76 3,6 7,6 0 SO 0 08:00 03.04.2006
1016,7 23,1 35 8,1 77 4,3 8,1 0 OSO 0 08:15 03.04.2006
1016,5 23,1 35 8,8 75 4,6 8,8 0 SSO 0 08:30 03.04.2006
1016,4 23,1 35 8,8 73 4,2 8,8 0 SO 0 08:45 03.04.2006
1016,3 23,2 35 9,7 72 4,9 9,7 0 SO 0 09:00 03.04.2006
1016,2 23,2 35 10,4 71 5,3 10,4 0 SO 0 09:15 03.04.2006
1016,4 23,3 35 10,9 67 5 10,9 0 NNO 0 09:30 03.04.2006
1016,4 23,4 35 11,5 66 5,3 11,5 0 SO 0 09:45 03.04.2006
1016,3 23,4 35 12,2 62 5,1 12,2 0 NO 0 10:00 03.04.2006
1016,6 23,4 35 12,4 60 4,8 12,4 0 SO 0 10:15 03.04.2006
1016,6 23,4 35 12,6 58 4,5 12,6 0 OSO 0 10:30 03.04.2006
1016,7 23,3 35 12,9 57 4,6 12,9 0 S 0 10:45 03.04.2006
1016,9 23,3 35 12,8 57 4,5 12,8 2,8 ONO 0 11:00 03.04.2006
1016,9 23,2 35 12,5 58 4,4 12,5 0 SSW 0 11:15 03.04.2006
1017 23,1 35 12,4 58 4,3 12,4 0 N 0 11:30 03.04.2006
1016,9 23,1 35 12,7 53 3,3 12,7 4,3 NNW 0 11:45 03.04.2006
1016,7 23,1 35 13,1 47 2 13,1 0 N 0 12:00 03.04.2006
1016,9 23 35 13,4 48 2,6 13,4 0 NO 0 12:15 03.04.2006
1016,8 23 35 13,5 44 1,5 13,5 1,8 N 0 12:30 03.04.2006
1016,8 23 35 12,8 42 0,2 10 10,8 N 0 12:45 03.04.2006
1016,8 22,9 36 12,4 39 -1,1 12,4 5,7 NNO 0 13:00 03.04.2006
1016,6 22,9 36 12,1 39 -1,4 12,1 0 WSW 0 13:15 03.04.2006
1016,6 22,9 36 12,1 40 -1 12,1 0 NO 0 13:30 03.04.2006
1016,5 22,8 36 12,1 41 -0,7 12,1 0 ONO 0 13:45 03.04.2006
1016,7 22,8 36 12 41 -0,8 12 0 NO 0 14:00 03.04.2006
1016,9 22,8 36 12,1 41 -0,7 12,1 0 N 0 14:15 03.04.2006
1016,8 22,7 36 11,9 40 -1,2 11,9 1,4 NNW 0 14:30 03.04.2006
1016,7 22,7 36 11,8 40 -1,3 11,8 0 NNW 0 14:45 03.04.2006
1016,8 22,7 36 11,7 42 -0,7 11,7 0 SW 0 15:00 03.04.2006
1016,7 22,6 36 11,7 43 -0,4 11,7 0 SW 0 15:15 03.04.2006
1016,7 22,6 36 11,7 43 -0,4 11,7 5,7 SO 0 15:30 03.04.2006
1016,6 22,6 36 11,5 45 0 11,5 0 WSW 0 15:45 03.04.2006
1016,6 22,5 36 11,5 44 -0,3 11,5 0 SW 0 16:00 03.04.2006
1016,6 22,5 36 11,5 44 -0,3 11,5 1,4 SW 0 16:15 03.04.2006
1016,6 22,5 36 11,5 44 -0,3 11,5 0 S 0 16:30 03.04.2006
1016,6 22,5 36 11,4 45 -0,1 11,4 4,3 SO 0 16:45 03.04.2006
1016,6 22,4 36 11,3 46 0,1 11,3 0 NO 0 17:00 03.04.2006
1016,5 22,4 36 11,1 47 0,2 11,1 4,6 SSO 0 17:15 03.04.2006
1017 22,4 36 10,8 49 0,5 10,8 0 NO 0 17:30 03.04.2006
1017,5 22,3 36 10,4 50 0,4 10,4 6,1 NNW 0 17:45 03.04.2006
1017,3 22,3 36 9,7 53 0,5 9,7 0 NO 0 18:00 03.04.2006
1017,5 22,3 36 9,4 55 0,8 9,4 0 SSW 0 18:15 03.04.2006
1017,3 22,3 36 9,2 55 0,6 9,2 0 SSW 0 18:30 03.04.2006
1017,4 22,2 35 9,1 56 0,7 9,1 0 SSW 0 18:45 03.04.2006
1017,6 22,2 35 8,8 56 0,5 8,8 0 SSW 0 19:00 03.04.2006
1017,5 22,2 35 8,6 57 0,5 8,6 0 SSW 0 19:15 03.04.2006
1017,3 22,2 35 8,4 59 0,8 8,4 0 SSW 0 19:30 03.04.2006
1017,4 22,2 35 8,1 59 0,5 8,1 0 SSW 0 19:45 03.04.2006
1017,3 22,1 35 7,8 60 0,5 7,8 0 SW 0 20:00 03.04.2006
1017,4 22,1 35 7,5 60 0,2 7,5 0 SSW 0 20:15 03.04.2006
1017,5 22,1 35 7,3 61 0,2 7,3 0 SSW 0 20:30 03.04.2006
1017,4 22 35 7,1 63 0,5 7,1 0 S 0 20:45 03.04.2006
1017,2 22 35 6,9 63 0,3 6,9 0 S 0 21:00 03.04.2006
1017,2 22 35 6,8 64 0,4 6,8 0 S 0 21:15 03.04.2006
1017,3 21,9 36 6,5 65 0,4 6,5 0 SSW 0 21:30 03.04.2006
1017,3 21,9 36 6,4 67 0,7 6,4 0 SSW 0 21:45 03.04.2006
1017,4 21,9 36 6,2 67 0,5 6,2 0 SSW 0 22:00 03.04.2006
1017,5 21,9 36 6,1 67 0,4 6,1 0 SSW 0 22:15 03.04.2006
1017,6 21,8 36 6 67 0,3 6 0 SSW 0 22:30 03.04.2006
1017,7 21,8 36 5,8 68 0,3 5,8 0 SSW 0 22:45 03.04.2006
1017,7 21,8 36 5,7 68 0,2 5,7 0 SW 0 23:00 03.04.2006
1017,7 21,7 36 5,6 68 0,1 5,6 0 SW 0 23:15 03.04.2006
1017,8 21,7 36 5,5 69 0,2 5,5 0 SW 0 23:30 03.04.2006
1017,6 21,7 36 5,4 70 0,3 5,4 0 SW 0 23:45 03.04.2006
1017,5 21,6 36 5,2 70 0,1 5,2 0 SSW 0 00:00 04.04.2006
1017,6 21,6 36 5,1 70 0 5,1 0 SSW 0 00:15 04.04.2006
1017,4 21,6 36 4,9 70 -0,1 4,9 0 S 0 00:30 04.04.2006
1017,5 21,6 36 4,8 70 -0,2 4,8 0 SSW 0 00:45 04.04.2006
1017,4 21,5 36 4,7 71 -0,1 4,7 0 S 0 01:00 04.04.2006
1017,4 21,5 36 4,7 71 -0,1 4,7 0 NNW 0 01:15 04.04.2006
1017,4 21,4 36 4,5 71 -0,2 4,5 0 SSW 0 01:30 04.04.2006
1017,2 21,4 36 4,2 71 -0,5 4,2 0 SSO 0 01:45 04.04.2006
1017,3 21,4 36 3,8 71 -0,9 3,8 0 NNO 0 02:00 04.04.2006
1017,3 21,4 36 3,5 71 -1,2 3,5 0 OSO 0 02:15 04.04.2006
1017,3 21,3 36 3,5 71 -1,2 3,5 0 OSO 0 02:30 04.04.2006
1017,3 21,3 36 3,5 71 -1,2 3,5 0 OSO 0 02:45 04.04.2006
1017,1 21,3 36 3,4 71 -1,3 3,4 0 SSO 0 03:00 04.04.2006
1017,1 21,2 36 3,5 71 -1,2 3,5 0 SSO 0 03:15 04.04.2006
1017,1 21,2 36 3,5 71 -1,2 3,5 0 SSW 0 03:30 04.04.2006
1017,1 21,2 35 3,5 70 -1,4 3,5 0 SSW 0 03:45 04.04.2006
1016,8 21,2 35 3,3 70 -1,6 3,3 0 SSW 0 04:00 04.04.2006
1016,9 21,1 35 3,3 69 -1,8 3,3 0 SSO 0 04:15 04.04.2006
1016,9 21,1 35 3,1 69 -2 3,1 0 SSW 0 04:30 04.04.2006
1017,2 21,1 35 2,8 69 -2,3 2,8 0 SW 0 04:45 04.04.2006
1017,1 21 35 2,5 69 -2,6 2,5 0 SSO 0 05:00 04.04.2006
1016,9 21 35 2,2 70 -2,7 2,2 0 SSO 0 05:15 04.04.2006
1016,9 21 35 2,1 70 -2,7 2,1 0 SW 0 05:30 04.04.2006
1017 20,9 36 1,8 70 -3 1,8 0 WSW 0 05:45 04.04.2006
1017,1 20,9 36 1,6 70 -3,2 1,6 0 SSO 0 06:00 04.04.2006
1017,1 20,9 36 1,5 71 -3,1 1,5 0 S 0 06:15 04.04.2006
1017,1 20,8 36 1,3 71 -3,3 1,3 0 S 0 06:30 04.04.2006
1017,2 20,8 36 1,2 71 -3,4 1,2 0 S 0 06:45 04.04.2006
1017,3 20,8 36 1,2 72 -3,2 1,2 2,5 SSW 0 07:00 04.04.2006
