Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1023,2 24,7 45 17,2 61 9,6 17,2 0 SW 0 00:00 01.07.2006
1023,3 24,7 46 17,2 62 9,8 17,2 0 SW 0 00:15 01.07.2006
1023,2 24,7 46 16,7 63 9,6 16,7 0 SW 0 00:30 01.07.2006
1023,1 24,7 47 16,5 64 9,6 16,5 0 SW 0 00:45 01.07.2006
1023,1 24,7 47 17,1 63 10 17,1 0 WNW 0 01:00 01.07.2006
1023,2 24,7 47 16,6 64 10,2 16,6 0 SSW 0 01:15 01.07.2006
1022,9 24,7 48 16,6 65 10 16,6 0 SSW 0 01:30 01.07.2006
1022,8 24,7 48 16,5 67 10,3 16,5 0 W 0 01:45 01.07.2006
1022,8 24,7 48 16,5 67 10,3 16,5 0 W 0 02:00 01.07.2006
1022,8 24,7 49 16,2 67 10 16,2 0 W 0 02:15 01.07.2006
1022,9 24,7 49 16,2 68 10,3 16,2 0 W 0 02:30 01.07.2006
1022,8 24,7 49 15,9 69 10,2 15,9 0 W 0 02:45 01.07.2006
1022,8 24,7 49 15,7 70 10,2 15,7 0 SO 0 03:00 01.07.2006
1022,8 24,7 49 15,7 70 10,2 15,7 0 SO 0 03:15 01.07.2006
1022,7 24,7 50 15,7 71 10,4 15,7 0 SO 0 03:30 01.07.2006
1022,7 24,7 50 15,3 72 10,3 15,5 0 SO 0 03:45 01.07.2006
1022,6 24,7 50 15,1 72 10,2 15,2 0 SO 0 04:00 01.07.2006
1022,5 24,6 50 15 72 10 15 0 SO 0 04:15 01.07.2006
1022,5 24,6 50 14,7 74 10,1 14,7 0 SO 0 04:30 01.07.2006
1022,6 24,6 50 14,5 74 9,9 14,5 0 SO 0 04:45 01.07.2006
1022,5 24,6 51 14,5 77 10,5 14,5 0 SO 0 05:00 01.07.2006
1022,5 24,6 51 14,3 77 10,3 14,3 0 SO 0 05:15 01.07.2006
1022,8 24,6 51 14,3 78 10,5 14,3 0 SO 0 05:30 01.07.2006
1022,9 24,6 51 14,4 78 10,6 14,4 0 SO 0 05:45 01.07.2006
1022,8 24,6 51 14,4 79 10,8 14,4 0 SO 0 06:00 01.07.2006
1023 24,6 51 14,5 78 10,7 14,5 0 SO 0 06:15 01.07.2006
1023 24,6 51 14,7 79 11,1 14,7 0 SO 0 06:30 01.07.2006
1022,9 24,5 51 15 79 11,4 15 0 SO 0 06:45 01.07.2006
1022,9 24,5 51 15,4 80 11,9 15,4 0 SO 0 07:00 01.07.2006
1022,8 24,5 52 15,5 79 11,8 15,5 0 SO 0 07:15 01.07.2006
1022,9 24,5 52 16,1 78 12,2 16,1 0 SO 0 07:30 01.07.2006
1023 24,5 52 16,4 77 12,3 16,4 0 SO 0 07:45 01.07.2006
1023 24,5 52 16,4 76 12,1 16,4 0 SO 0 08:00 01.07.2006
1022,8 24,6 52 17,2 76 12,9 17,2 0 SO 0 08:15 01.07.2006
1022,9 24,6 52 18,1 73 13,2 18,1 0 SO 0 08:30 01.07.2006
1022,9 24,6 52 18,4 72 13,2 18,4 0 SO 0 08:45 01.07.2006
1022,8 24,6 53 18,9 70 13,3 18,9 0 SO 0 09:00 01.07.2006
1022,9 24,6 53 19,5 70 13,9 19,5 0 SO 0 09:15 01.07.2006
1022,9 24,6 53 20,1 63 12,8 20,1 0 OSO 0 09:30 01.07.2006
1022,9 24,6 53 20,3 63 13 20,3 0 OSO 0 09:45 01.07.2006
1022,9 24,6 53 20,4 63 13,1 20,4 0 ONO 0 10:00 01.07.2006
1023 24,7 53 20,5 60 12,4 20,5 0 NNW 0 10:15 01.07.2006
1023,1 24,7 53 20,2 59 11,9 18,7 9,7 OSO 0 10:30 01.07.2006
1023,1 24,7 53 20,4 60 12,4 20,4 0 S 0 10:45 01.07.2006
1023,1 24,7 53 21,5 55 12,1 21,5 0 SSO 0 11:00 01.07.2006
1023 24,8 52 21,5 53 11,5 21,5 0 OSO 0 11:15 01.07.2006
1023,1 24,7 50 21,1 53 11,1 21,1 0 N 0 11:30 01.07.2006
1023 24,8 49 22,2 51 11,6 22,2 0 N 0 11:45 01.07.2006
1023 24,7 48 21,6 49 10,4 21,6 0 SO 0 12:00 01.07.2006
1023,2 24,7 46 21,1 51 10,5 21,1 0 NNW 0 12:15 01.07.2006
1023,1 24,7 46 20,8 52 10,6 20,8 0 NO 0 12:30 01.07.2006
1023,1 24,6 45 20,8 52 10,6 20,8 0 NO 0 12:45 01.07.2006
1023,1 24,6 44 20,6 53 10,7 20,6 0 NO 0 13:00 01.07.2006
1023,2 24,5 44 20,4 55 11 20,4 0 SSW 0 13:15 01.07.2006
1023,2 24,5 45 20,8 54 11,1 20,8 0 N 0 13:30 01.07.2006
1023 24,6 46 22,4 49 11,1 22,4 4,6 NO 0 13:45 01.07.2006
1023 24,6 46 22,4 46 10,2 22,4 0 NO 0 14:00 01.07.2006
1022,8 24,6 45 21,5 48 10 21,5 0 NW 0 14:15 01.07.2006
1022,8 24,7 45 21,8 49 10,6 21,8 0 ONO 0 14:30 01.07.2006
1022,6 24,8 46 21,8 48 10,3 21,8 0 N 0 14:45 01.07.2006
1022,6 24,9 46 21,8 48 10,3 21,8 0 NO 0 15:00 01.07.2006
1022,6 24,9 45 21,7 47 9,9 21,7 0 NNO 0 15:15 01.07.2006
1022,5 24,9 44 21,6 47 9,8 21,6 0 NNO 0 15:30 01.07.2006
1022,4 24,9 44 21,8 49 10,6 21,8 0 ONO 0 15:45 01.07.2006
1022,5 24,9 44 21,5 49 10,3 21,5 0 NNO 0 16:00 01.07.2006
1022,6 24,9 43 21,1 49 9,9 21,1 0 NNO 0 16:15 01.07.2006
1022,6 24,9 43 20,8 48 9,4 20,8 0 NNW 0 16:30 01.07.2006
1022,7 24,8 42 20,7 48 9,3 20,7 0 N 0 16:45 01.07.2006
1022,8 24,8 42 20,5 50 9,7 20,5 0 NNW 0 17:00 01.07.2006
1023 24,8 42 20,4 52 10,2 20,4 0 N 0 17:15 01.07.2006
1023,1 24,7 42 20,3 53 10,4 20,3 0 SSO 0 17:30 01.07.2006
1023,2 24,7 42 20 55 10,7 20 0 SSW 0 17:45 01.07.2006
1023 24,7 43 19,2 59 11 19,2 0 SSW 0 18:00 01.07.2006
1023,1 24,7 45 18,6 64 11,6 18,6 0 SW 0 18:15 01.07.2006
1023 24,7 46 18,3 68 12,3 18,3 0 WSW 0 18:30 01.07.2006
1023 24,6 46 17,8 69 12 17,8 0 SW 0 18:45 01.07.2006
1023 24,6 46 17,5 70 11,9 17,5 0 SW 0 19:00 01.07.2006
1023 24,5 46 17,2 71 11,9 17,2 0 N 0 19:15 01.07.2006
1023,1 24,4 46 16,7 73 11,8 16,7 0 N 0 19:30 01.07.2006
1023,1 24,4 46 16,5 74 11,8 16,5 0 N 0 19:45 01.07.2006
1023,2 24,4 46 16,4 76 12,1 16,4 0 N 0 20:00 01.07.2006
1023,2 24,3 46 16,2 77 12,1 16,2 0 N 0 20:15 01.07.2006
1023,2 24,3 46 16,1 78 12,2 16,1 0 OSO 0 20:30 01.07.2006
1023,1 24,3 46 15,9 78 12 15,9 0 SO 0 20:45 01.07.2006
1023,2 24,3 47 15,9 78 12 15,9 0 SSO 0 21:00 01.07.2006
1023,4 24,4 48 15,8 78 11,9 15,8 0 SSO 0 21:15 01.07.2006
1023,5 24,4 48 15,7 79 12 15,7 0 W 0 21:30 01.07.2006
1023,6 24,5 48 15,8 79 12,1 15,8 0 W 0 21:45 01.07.2006
1023,6 24,5 49 16 77 11,9 16 0 SW 0 22:00 01.07.2006
1023,5 24,5 49 16,4 72 11,3 16,4 0 SW 0 22:15 01.07.2006
1023,6 24,5 49 16,7 71 11,4 16,7 0 NNO 0 22:30 01.07.2006
1023,4 24,5 49 16,8 71 11,5 16,8 0 N 0 22:45 01.07.2006
1023,5 24,5 50 17,1 65 10,4 17,1 0 NNW 0 23:00 01.07.2006
1023,4 24,5 50 17,2 63 10,1 17,2 0 ONO 0 23:15 01.07.2006
1023,4 24,5 50 17,2 63 10,1 17,2 0 NNO 0 23:30 01.07.2006
1023,5 24,5 50 17,2 63 10,1 17,2 0 SSO 0 23:45 01.07.2006
1023,6 24,5 50 17,4 61 9,8 17,4 0 SSO 0 00:00 02.07.2006
1023,6 24,5 50 17,4 61 9,8 17,4 0 WNW 0 00:15 02.07.2006
1023,6 24,5 51 17,4 60 9,5 17,4 0 --- 0 00:30 02.07.2006
1023,5 24,5 51 17,4 61 9,8 17,4 0 NNO 0 00:45 02.07.2006
1023,3 24,5 51 17,2 61 9,6 17,2 0 NNO 0 01:00 02.07.2006
1023 24,5 51 17,2 62 9,8 17,2 0 SW 0 01:15 02.07.2006
1022,8 24,5 51 16,8 65 10,2 16,8 0 WNW 0,5 01:30 02.07.2006
1022,7 24,5 51 16,2 69 10,5 16,2 0 SSW 0,5 01:45 02.07.2006
1022,7 24,5 51 16,1 70 10,6 16,1 0 SW 0,5 02:00 02.07.2006
1022,7 24,5 51 16 72 10,9 16 0 S 0,5 02:15 02.07.2006
1022,6 24,5 51 16 71 10,7 16 0 WSW 0,5 02:30 02.07.2006
1022,7 24,5 50 16,1 70 10,6 16,1 0 SW 0,5 02:45 02.07.2006
1022,7 24,5 49 16,2 68 10,3 16,2 0 N 0,5 03:00 02.07.2006
1022,6 24,4 48 16,2 66 9,8 16,2 0 S 0,5 03:15 02.07.2006
1022,6 24,4 48 16,2 66 9,8 16,2 0 S 0,5 03:30 02.07.2006
1022,5 24,4 48 16,2 66 9,8 16,2 0 S 0,5 03:45 02.07.2006
1022,4 24,3 48 16,2 66 9,8 16,2 0 SW 0,5 04:00 02.07.2006
1022,3 24,3 47 16,2 66 9,8 16,2 0 SW 0,5 04:15 02.07.2006
1022,3 24,3 47 16,4 66 10 16,4 0 SW 0,5 04:30 02.07.2006
1022,3 24,2 47 16,4 66 10 16,4 0 SW 0,5 04:45 02.07.2006
1022,3 24,2 47 16,5 66 10,1 16,5 0 SO 0,5 05:00 02.07.2006
1022,3 24,2 47 16,5 63 10 16,5 0 S 0,5 05:15 02.07.2006
1022,3 24,2 47 16,5 63 9,7 16,5 0 NO 0,5 05:30 02.07.2006
1022,3 24,1 47 16,5 63 9,4 16,5 0 S 0,5 05:45 02.07.2006
1022,2 24,1 47 16,5 62 9,2 16,5 0 WSW 0,5 06:00 02.07.2006
1022,3 24,1 47 16,7 62 9,4 16,7 0 ONO 0,5 06:15 02.07.2006
1022,3 24,1 47 16,7 62 9,4 16,7 0 SO 0,5 06:30 02.07.2006
1022,3 24,1 47 16,7 63 9,6 16,7 0 SO 0,5 06:45 02.07.2006
1022,4 24,1 47 16,8 63 9,7 16,8 0 SO 0,5 07:00 02.07.2006
1022,2 24 47 16,8 64 9,9 16,8 0 NNO 0,5 07:15 02.07.2006
1022,4 24 47 17,3 64 10,4 17,3 0 SO 0,5 07:30 02.07.2006
1022,3 24 47 17,3 63 10,2 17,3 0 SO 0,5 07:45 02.07.2006
1022,3 24 47 17,2 63 10,3 17,2 0 SO 0,5 08:00 02.07.2006
1022,4 24 47 17,2 64 10,3 17,2 0 SO 0,5 08:15 02.07.2006
1022,3 24 47 17,1 64 10,2 17,1 0 OSO 0,5 08:30 02.07.2006
1022,4 24 47 17,2 64 10,3 17,2 0 OSO 0,5 08:45 02.07.2006
1022,4 24 47 17,5 63 10,4 17,5 0 OSO 0,5 09:00 02.07.2006
1022,4 24 47 18,2 62 10,8 18,2 0 SW 0,5 09:15 02.07.2006
1022,4 24,1 48 19,4 61 22,4 30,8 0 O 0,5 09:30 02.07.2006
1022,4 24,1 48 19,5 57 10,7 19,5 0 SO 0,5 09:45 02.07.2006
1022,3 24,1 48 19,8 56 10,7 19,8 0 N 0,5 10:00 02.07.2006
1022,5 24,1 49 20,1 55 10,8 20,1 0 SSO 0,5 10:15 02.07.2006
1022,4 24,2 49 20,9 54 11,2 20,9 0 W 0,5 10:30 02.07.2006
1022,3 24,2 48 21,4 51 10,8 21,4 0 NO 0,5 10:45 02.07.2006
1022,3 24,3 49 21,6 51 11 21,6 0 OSO 0,5 11:00 02.07.2006
1022,4 24,3 48 21,7 49 10,5 21,7 0 SO 0,5 11:15 02.07.2006
1022,5 24,3 47 22,2 49 11 22,2 2,8 SO 0,5 11:30 02.07.2006
1022,5 24,3 46 21,6 53 11,6 21,6 1,8 SSO 0,5 11:45 02.07.2006
1022,6 24,3 47 22,1 54 12,3 21,3 7,9 SSO 0,5 12:00 02.07.2006
1022,7 24,3 46 21,8 53 11,8 20,3 10,4 OSO 0,5 12:15 02.07.2006
1022,7 24,3 46 21,8 53 11,8 21,8 5 SO 0,5 12:30 02.07.2006
1022,5 24,3 46 21,7 53 11,7 21,7 0 S 0,5 12:45 02.07.2006
1022,5 24,4 46 21,7 54 12 21,7 0 OSO 0,5 13:00 02.07.2006
1022,5 24,4 46 21,6 53 11,6 21,6 0 OSO 0,5 13:15 02.07.2006
1022,5 24,4 46 21,6 52 11,3 21,6 0 SO 0,5 13:30 02.07.2006
1022,4 24,4 46 21,9 53 11,9 21,9 0 OSO 0,5 13:45 02.07.2006
1022,4 24,4 46 21,9 54 12,2 21,9 0 NO 0,5 14:00 02.07.2006
1022,4 24,4 46 21,2 56 12,1 21,2 0 SO 0,5 14:15 02.07.2006
1022,5 24,4 46 20,7 58 12,1 20,7 0 SO 0,5 14:30 02.07.2006
1022,5 24,3 46 20,7 59 12,4 20,7 0 SO 0,5 14:45 02.07.2006
1022,6 24,3 46 20,8 59 12,5 20,8 3,9 SSO 0,5 15:00 02.07.2006
1022,6 24,3 47 20,5 60 12,4 20,5 0 SO 0,5 15:15 02.07.2006
1022,5 24,3 47 20,5 62 12,9 20,5 0 SSO 0,5 15:30 02.07.2006
1022,5 24,3 47 20,7 61 12,9 20,7 0 SSO 0,5 15:45 02.07.2006
1022,5 24,3 47 20,7 61 12,9 20,7 0 OSO 0,5 16:00 02.07.2006
1022,4 24,3 47 20,4 63 13,1 20,4 0 OSO 0,5 16:15 02.07.2006
1022,3 24,3 48 20,5 63 13,2 20,5 0 OSO 0,5 16:30 02.07.2006
1022,3 24,4 48 20,5 62 12,9 20,5 0 OSO 0,5 16:45 02.07.2006
1022,2 24,3 48 20,7 64 13,6 20,7 0 O 0,5 17:00 02.07.2006
1022,2 24,2 48 20,8 63 13,5 20,8 0 SO 0,5 17:15 02.07.2006
1022,2 24,2 48 20,8 63 13,5 20,8 0 SO 0,5 17:30 02.07.2006
1022,2 24,2 49 20,4 64 13,3 20,4 0 SW 0,5 17:45 02.07.2006
1022,3 24,2 49 20,1 67 13,8 20,1 0 SW 0,5 18:00 02.07.2006
1022,2 24,3 50 20 69 14,1 20 0 SW 0,5 18:15 02.07.2006
1022,2 24,3 50 20,1 69 14,2 20,1 0 SW 0,5 18:30 02.07.2006
1022,2 24,3 50 20,3 68 14,2 20,3 0 SW 0,5 18:45 02.07.2006
1022,3 24,3 50 20,1 68 14 20,1 0 O 0,5 19:00 02.07.2006
1022,4 24,3 50 19,9 68 13,8 19,9 0 O 0,5 19:15 02.07.2006
1022,4 24,4 50 19,7 70 14 19,7 0 OSO 0,5 19:30 02.07.2006
1022,5 24,4 50 19,2 72 14 19,2 0 SO 0,5 19:45 02.07.2006
1022,5 24,4 51 19 74 14,2 19 0 SSW 0,5 20:00 02.07.2006
1022,5 24,4 52 18,7 75 14,2 18,7 0 SSW 0,5 20:15 02.07.2006
1022,5 24,4 51 18,4 76 14,1 18,4 0 S 0,5 20:30 02.07.2006
1022,5 24,4 51 18,2 77 14,1 18,2 0 S 0,5 20:45 02.07.2006
1022,5 24,4 51 18,1 77 14 18,1 0 S 0,5 21:00 02.07.2006
1022,8 24,4 51 17,9 77 13,8 17,9 0 SO 0,5 21:15 02.07.2006
1022,8 24,4 51 17,9 77 13,8 17,8 0 SSO 0,5 21:30 02.07.2006
1023,1 24,4 51 17,8 78 13,9 17,8 0 SSO 0,5 21:45 02.07.2006
1023,1 24,3 51 17,8 79 14,1 17,8 0 SSO 0,5 22:00 02.07.2006
1023,1 24,3 52 17,7 80 14,2 17,7 0 SSO 0,5 22:15 02.07.2006
1023,1 24,2 52 17,6 80 14,1 17,6 0 SSO 0,5 22:30 02.07.2006
1023,1 24,2 52 17,5 80 14 17,5 0 SSO 0,5 22:45 02.07.2006
1023 24,1 51 17,4 80 13,9 17,4 0 SSO 0,5 23:00 02.07.2006
1023 24 51 17,4 81 14,1 17,4 0 S 0,5 23:15 02.07.2006
1022,9 24 51 17,4 81 14,1 17,4 0 SSO 0,5 23:30 02.07.2006
1022,8 23,9 52 17,2 81 13,9 17,2 0 SSO 0,5 23:45 02.07.2006
1022,6 23,9 52 17,1 82 14 17,1 0 SSO 0,5 00:00 03.07.2006
1022,6 23,9 53 17,1 82 14 17,1 0 SSO 0,5 00:15 03.07.2006
1022,6 23,9 53 17,1 82 14 17,1 0 SSO 0,5 00:30 03.07.2006
1022,6 24 52 17,1 82 14 17,1 0 SSO 0,5 00:45 03.07.2006
1022,5 24,1 53 17 82 13,9 17 0 SSO 0,5 01:00 03.07.2006
1022,6 24,1 53 16,9 83 14 16,9 0 SSO 0,5 01:15 03.07.2006
1022,6 24,1 53 16,9 83 14 16,9 0 SSO 0,5 01:30 03.07.2006
1022,6 24,1 53 16,9 83 14 16,9 0 SSO 0,5 01:45 03.07.2006
1022,5 24,1 53 16,8 83 13,9 16,8 0 SSO 0,5 02:00 03.07.2006
1022,5 24,1 53 16,7 83 13,8 16,7 0 SSO 0,5 02:15 03.07.2006
1022,4 24,1 53 16,5 83 18 16,5 0 SSO 0,5 02:30 03.07.2006
1022,2 24 53 16,5 85 13,9 16,5 0 SSO 0,5 02:45 03.07.2006
1022,2 24 53 16,4 85 13,8 16,4 0 SSO 0,5 03:00 03.07.2006
1022,2 24 53 16,3 85 13,7 16,3 0 SSO 0,5 03:15 03.07.2006
1022 24 53 16,2 85 13,6 16,2 0 SSO 1 03:30 03.07.2006
1021,9 24 54 16,1 86 13,7 16,1 0 SSO 1 03:45 03.07.2006
1022 24 54 16,1 86 13,7 16,1 0 SSO 1 04:00 03.07.2006
1022 24 54 16,1 86 13,7 16,1 0 SSO 1 04:15 03.07.2006
1021,9 24 53 16 86 13,6 16 0 SSO 1 04:30 03.07.2006
1021,9 24 53 15,9 86 13,5 15,9 0 SSO 1 04:45 03.07.2006
1022 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 05:00 03.07.2006
1021,9 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 05:15 03.07.2006
1022 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 05:30 03.07.2006
1022 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 05:45 03.07.2006
1022,2 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 06:00 03.07.2006
1022,2 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 06:15 03.07.2006
1022,1 23,9 54 15,8 86 13,4 15,8 0 SSO 1 06:30 03.07.2006
1022,3 23,9 54 15,8 87 13,6 15,8 0 SSO 1 06:45 03.07.2006
1022,3 23,9 54 15,8 87 13,6 15,8 0 SSO 1 07:00 03.07.2006
1022,3 23,8 54 15,9 87 13,7 15,9 0 SSO 1 07:15 03.07.2006
1022,3 23,8 54 15,9 87 13,7 15,9 0 SSO 1 07:30 03.07.2006
1022,2 23,8 54 15,9 87 13,7 15,9 0 SSO 1 07:45 03.07.2006
1022,3 23,8 54 15,8 87 13,6 15,8 0 SSO 1 08:00 03.07.2006
1022,4 23,8 54 15,8 87 13,6 15,8 0 SSO 1 08:15 03.07.2006
1022,4 23,8 54 15,8 87 13,6 15,8 0 SSO 1 08:30 03.07.2006
1022,4 23,8 55 15,9 88 13,9 15,9 0 SSO 1 08:45 03.07.2006
1022,4 23,8 55 16,1 88 14,1 16,1 0 SSO 1 09:00 03.07.2006
1022,5 23,8 55 16,1 87 13,9 16,1 0 SSO 1 09:15 03.07.2006
1022,5 23,8 55 16 87 13,8 16 0 SSO 1 09:30 03.07.2006
1022,5 23,9 55 15,9 87 13,7 15,9 0 SSO 1 09:45 03.07.2006
1022,5 23,9 55 16,1 87 13,9 16,1 0 SSO 1 10:00 03.07.2006
1022,5 23,9 55 16,1 88 14,1 16,1 0 SSO 1 10:15 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,3 88 14,3 16,3 0 SSO 1 10:30 03.07.2006
1022,5 23,9 55 16,4 88 14,4 16,4 0 SW 1 10:45 03.07.2006
1022,5 23,9 55 16,4 87 14,2 16,4 0 SW 1 11:00 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,4 87 14,2 16,4 0 SW 1 11:15 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,5 86 14,2 16,5 0 S 1 11:30 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,6 85 14,3 16,6 0 S 1 11:45 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,7 85 14,2 16,7 0 S 1 12:00 03.07.2006
1022,7 23,9 55 16,7 85 14,1 16,7 0 S 4,1 12:15 03.07.2006
1022,8 23,9 55 16,7 85 14,1 16,7 0 SO 4,1 12:30 03.07.2006
1022,8 23,9 55 16,7 85 14,1 16,7 0 SO 4,1 12:45 03.07.2006
1022,9 23,9 55 16,7 85 14,1 16,7 0 SO 4,1 13:00 03.07.2006
1022,8 23,9 55 16,7 85 14,1 16,7 0 SO 4,1 13:15 03.07.2006
1022,8 23,9 55 16,6 85 14 16,6 0 SO 4,1 13:30 03.07.2006
1022,7 23,9 55 16,8 85 14,2 16,8 0 SO 4,1 13:45 03.07.2006
1022,7 23,9 55 17,1 85 14,5 17,1 0 SO 4,1 14:00 03.07.2006
1022,7 23,9 55 17,1 85 14,5 17,1 0 SO 4,1 14:15 03.07.2006
1022,7 23,9 55 17,4 85 14,8 17,4 0 SO 4,1 14:30 03.07.2006
1022,6 24 54 17,9 85 15,3 17,9 0 SO 4,1 14:45 03.07.2006
1022,6 24 54 18,4 83 15,4 18,4 0 SO 4,1 15:00 03.07.2006
1022,7 24 54 18,8 81 15,4 18,8 0 SO 4,1 15:15 03.07.2006
1022,7 24 54 18,8 79 15,1 18,8 0 SO 4,1 15:30 03.07.2006
1022,7 24 54 18,9 79 15,2 18,9 0 SO 4,1 15:45 03.07.2006
1022,6 24 54 18,7 78 14,8 18,7 3,6 SO 4,1 16:00 03.07.2006
1022,7 24 54 18,3 79 14,6 18,3 0 ONO 4,1 16:15 03.07.2006
1022,6 24 54 17,7 80 14,2 17,7 0 SO 4,1 16:30 03.07.2006
1022,7 24 54 17,5 81 14,2 17,5 5,7 SO 4,1 16:45 03.07.2006
1022,6 24 54 17,5 83 14,6 17,5 2,8 SO 4,1 17:00 03.07.2006
1022,7 24 54 17,5 83 14,6 17,5 0 SO 4,1 17:15 03.07.2006
1022,6 24 55 17,4 83 14,5 17,4 0 SO 4,1 17:30 03.07.2006
1022,7 24 55 17,3 84 14,5 17,3 0 SO 4,1 17:45 03.07.2006
1022,7 24 55 17,3 85 14,7 17,3 0 SO 4,1 18:00 03.07.2006
1022,6 24 54 17,4 85 14,8 17,4 0 SO 4,1 18:15 03.07.2006
1022,7 24 54 17,5 85 14,9 17,5 0 SO 4,1 18:30 03.07.2006
1022,7 24 55 17,5 85 14,9 17,5 0 SO 4,1 18:45 03.07.2006
1022,7 24 55 17,4 85 14,8 17,4 0 SO 4,1 19:00 03.07.2006
1022,7 24 55 17,4 85 14,8 17,4 0 SO 4,1 19:15 03.07.2006
1022,7 24 55 17,4 85 14,8 17,4 0 SO 4,1 19:30 03.07.2006
1022,6 24 55 17,4 85 14,8 17,4 0 SO 4,1 19:45 03.07.2006
1022,7 24 55 17,4 86 15 17,4 0 SO 4,1 20:00 03.07.2006
1022,6 24 55 17,2 86 14,8 17,2 0 SO 4,1 20:15 03.07.2006
1022,6 24 55 17,2 86 14,8 17,2 0 SO 4,1 20:30 03.07.2006
1022,6 24 55 17,2 86 14,8 17,2 0 SO 4,1 20:45 03.07.2006
1022,6 24 55 17,1 87 14,9 17,1 0 SO 4,1 21:00 03.07.2006
1022,5 24 54 17,1 86 14,7 17,1 0 SO 4,1 21:15 03.07.2006
1022,6 23,9 55 17,1 87 14,9 17,1 0 SO 4,1 21:30 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,9 87 14,7 16,9 0 SO 4,1 21:45 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,7 87 14,5 16,7 3,6 WNW 5,1 22:00 03.07.2006
1022,6 23,9 55 16,7 87 14,5 16,7 0 WNW 5,1 22:15 03.07.2006
1022,7 23,9 55 16,6 87 14,4 16,6 0 WNW 5,6 22:30 03.07.2006
1022,7 23,9 55 16,5 87 14,3 16,5 0 NW 5,6 22:45 03.07.2006
1022,6 23,9 54 16,5 87 14,3 16,5 0 NO 5,6 23:00 03.07.2006
1022,6 23,9 54 16,4 88 14,4 16,4 0 NO 6,2 23:15 03.07.2006
1022,6 23,9 54 16,4 88 14,4 16,4 0 NO 6,2 23:30 03.07.2006
1022,6 23,9 54 16,3 88 14,3 16,3 0 NO 6,7 23:45 03.07.2006
1022,6 24 54 16,3 88 14,3 16,3 0 NO 7,7 00:00 04.07.2006
1022,7 24,1 54 16,4 89 14,6 16,4 0 NO 8,2 00:15 04.07.2006
1022,8 24,1 55 16,3 89 14,5 16,3 0 NO 8,2 00:30 04.07.2006
1022,7 24 55 16,2 89 14,4 16,2 0 NO 8,2 00:45 04.07.2006
1022,7 24 55 16,2 89 14,4 16,2 0 NO 8,2 01:00 04.07.2006
1022,5 24 55 16,1 89 14,3 16,1 0 NO 8,2 01:15 04.07.2006
1022,4 24 55 16,1 89 14,3 16,1 0 NO 8,2 01:30 04.07.2006
1022,3 24 55 16,2 89 14,4 16,2 0 NO 8,2 01:45 04.07.2006
1022,2 24 55 16,1 89 14,3 16,1 0 NO 8,2 02:00 04.07.2006
1022,1 23,9 56 16,2 89 14,4 16,2 0 NO 8,8 02:15 04.07.2006
1022 23,9 56 16,3 89 14,4 16,2 0 NO 8,8 02:30 04.07.2006
1021,9 23,9 56 16,4 89 14,3 16,1 0 NO 8,8 02:45 04.07.2006
1021,7 23,9 56 16,5 90 14,3 16 0 NO 8,8 03:00 04.07.2006
1021,8 23,9 56 16,7 90 14,2 16 0 NO 8,8 03:15 04.07.2006
1021,8 23,9 56 15,9 90 14,2 15,9 0 NO 8,8 03:30 04.07.2006
1022 23,9 56 15,8 90 14,1 15,8 0 NO 8,8 03:45 04.07.2006
1022,1 23,8 56 15,6 90 14 15,6 0 NO 8,8 04:00 04.07.2006
1022,2 23,8 56 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 04:15 04.07.2006
1022,2 23,8 55 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 04:30 04.07.2006
1022,2 23,8 55 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 04:45 04.07.2006
1022,3 23,8 55 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 05:00 04.07.2006
1022,3 23,7 55 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 05:15 04.07.2006
1022,2 23,7 55 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 05:30 04.07.2006
1022,3 23,7 55 15,5 90 13,8 15,5 0 NO 8,8 05:45 04.07.2006
1022,2 23,7 55 15,7 90 14 15,7 0 NO 8,8 06:00 04.07.2006
1022,4 23,7 55 15,8 90 14,1 15,8 0 NO 8,8 06:15 04.07.2006
1022,4 23,7 55 15,8 90 14,1 15,8 0 NO 8,8 06:30 04.07.2006
1022,5 23,7 55 15,9 90 14,2 15,9 0 NO 8,8 06:45 04.07.2006
1022,5 23,7 55 16,1 90 14,4 16,1 0 NO 8,8 07:00 04.07.2006
1022,7 23,7 55 16,1 90 14,4 16,1 0 NO 8,8 07:15 04.07.2006
