Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]1018,2 02:24 11.02.1900 05.01.1900 09.03.1900 00.01.1900 05.01.1900 00.01.1900 O 00.01.1900 00:00 01.06.2006
1018,2 22,2 42 5,2 70 0,1 5,2 0 O 0 00:15 01.06.2006
1018,2 22,2 42 5 70 0 5 0 O 0 00:30 01.06.2006
1018,2 22,2 42 4,7 72 0 4,7 0 O 0 00:45 01.06.2006
1018,4 22,2 42 4,7 73 0,2 4,7 0 SW 0 01:00 01.06.2006
1018,3 22,1 42 4,7 73 0,2 4,7 0 SW 0 01:15 01.06.2006
1018,2 22,1 42 4,5 73 0 4,5 0 SSW 0 01:30 01.06.2006
1018,1 22,1 42 4,3 74 0 4,3 0 SSW 0 01:45 01.06.2006
1018,2 22 42 4,1 74 -0,1 4,1 0 SSW 0 02:00 01.06.2006
1018,3 22 42 3,7 75 -0,3 3,7 0 SSW 0 02:15 01.06.2006
1018,2 21,9 43 3,6 75 -0,4 3,6 0 S 0 02:30 01.06.2006
1018,3 21,9 43 3,4 75 -0,6 3,4 0 S 0 02:45 01.06.2006
1018,2 21,8 42 3,2 76 -0,6 3,2 0 SSO 0 03:00 01.06.2006
1018,5 21,8 42 3,1 77 -0,5 3,1 0 SSO 0 03:15 01.06.2006
1018,4 21,8 42 2,9 77 -0,7 2,9 0 SSO 0 03:30 01.06.2006
1018,4 21,7 42 3 77 -0,6 3 0 SSO 0 03:45 01.06.2006
1018,5 21,7 42 2,8 78 -0,6 2,8 0 SSO 0 04:00 01.06.2006
1018,6 21,6 42 2,8 78 -0,6 2,8 0 SSO 0 04:15 01.06.2006
1018,4 21,6 42 2,8 79 -0,4 2,8 0 SSO 0 04:30 01.06.2006
1018,4 21,6 42 3,1 80 0 3,1 0 SSO 0 04:45 01.06.2006
1018,5 21,5 42 3 80 -0,1 3 0 SSO 0 05:00 01.06.2006
1018,5 21,5 42 2,9 80 -0,2 2,9 0 SSO 0 05:15 01.06.2006
1018,5 21,5 42 2,9 80 -0,2 2,9 0 SSO 0 05:30 01.06.2006
1018,7 21,4 42 3,1 81 0,1 3,1 0 SSO 0 05:45 01.06.2006
1018,7 21,4 42 3,2 81 0,2 3,2 0 SSO 0 06:00 01.06.2006
1018,8 21,4 42 3,4 82 0,6 3,4 0 SSW 0 06:15 01.06.2006
1018,8 21,3 42 3,7 82 0,9 3,7 0 SSW 0 06:30 01.06.2006
1018,9 21,3 42 4,3 82 1,5 4,3 0 SSW 0 06:45 01.06.2006
1018,9 21,3 42 4,8 81 1,8 4,8 0 SSW 0 07:00 01.06.2006
1018,9 21,3 42 5,4 81 2,4 5,4 0 SSO 0 07:15 01.06.2006
1018,9 21,3 43 6,4 78 2,8 6,4 0 SO 0 07:30 01.06.2006
1019 21,3 43 6,8 74 2,4 6,8 0 SO 0 07:45 01.06.2006
1019 21,3 43 7,6 71 2,6 7,6 0 SSO 0 08:00 01.06.2006
1019 21,3 43 8,4 69 3 8,4 0 SSO 0 08:15 01.06.2006
1019,2 21,3 43 8,8 66 2,8 8,8 0 SSO 0 08:30 01.06.2006
1019,3 21,3 43 9,4 67 3,5 9,4 0 SSO 0 08:45 01.06.2006
1019,2 21,3 43 10,4 65 4,1 10,4 0 OSO 0 09:00 01.06.2006
1019,1 21,4 43 11,8 59 4 11,8 0 OSO 0 09:15 01.06.2006
1019,1 21,5 43 13,2 54 4,1 13,2 5,4 SO 0 09:30 01.06.2006
1019 21,6 43 13,7 50 3,4 13,7 0 O 0 09:45 01.06.2006
1018,9 21,6 44 14,2 47 3 14,2 2,8 SO 0 10:00 01.06.2006
1018,8 21,6 44 14,6 45 2,8 14,6 0 SSO 0 10:15 01.06.2006
1018,9 21,6 44 14,3 46 2,8 14,3 3,6 ONO 0 10:30 01.06.2006
1019,1 21,6 44 12,8 45 1,1 12,8 0 OSO 0 10:45 01.06.2006
1019,1 21,5 44 12,5 48 1,8 12,5 0 ONO 0 11:00 01.06.2006
1019,1 21,5 44 12,8 50 2,6 12,8 3,6 SSO 0 11:15 01.06.2006
1019 21,5 44 13,4 48 2,6 13,4 0 SO 0 11:30 01.06.2006
1018,9 21,5 44 14,2 45 2,4 14,2 0 WSW 0 11:45 01.06.2006
1018,8 21,5 44 14,1 45 2,3 14,1 0 SW 0 12:00 01.06.2006
1018,9 21,5 44 13,7 45 1,9 13,7 0 SO 0 12:15 01.06.2006
1018,8 21,5 44 13,8 46 2,3 13,8 0 SSO 0 12:30 01.06.2006
1018,9 21,5 44 13,5 47 2,4 13,5 0 SSO 0 12:45 01.06.2006
1018,8 21,5 44 13,6 50 3,3 13,6 0 SSO 0 13:00 01.06.2006
1018,5 21,5 44 14,7 45 2,9 14,7 0 SSO 0 13:15 01.06.2006
1018,3 21,5 44 14,6 42 1,8 14,6 0 NW 0 13:30 01.06.2006
1018,2 21,5 44 15,1 45 3,2 15,1 0 SW 0 13:45 01.06.2006
1017,9 21,5 44 15,5 42 2,6 15,5 0 S 0 14:00 01.06.2006
1018 21,5 44 14,5 42 1,7 14,5 0 SW 0 14:15 01.06.2006
1018 21,4 45 13,7 46 2,3 13,7 0 SW 0 14:30 01.06.2006
1017,9 21,4 45 14,1 53 4,6 14,1 0 SSO 0 14:45 01.06.2006
1017,5 21,5 45 15,6 45 3,7 15,6 0 S 0 15:00 01.06.2006
1017,5 21,5 45 15,4 45 3,5 15,4 0 W 0 15:15 01.06.2006
1017,4 21,5 45 14,8 44 2,6 14,8 0 OSO 0 15:30 01.06.2006
1017,5 21,4 45 14,5 46 3 14,5 0 OSO 0 15:45 01.06.2006
1017,4 21,4 45 14,4 48 3,5 14,4 0 O 0 16:00 01.06.2006
1017,3 21,4 45 14,4 48 3,5 14,4 0 SSW 0 16:15 01.06.2006
1017,3 21,5 45 14,7 46 3,2 14,7 0 SW 0 16:30 01.06.2006
1017,3 21,4 45 14,4 46 2,9 14,4 0 SSO 0 16:45 01.06.2006
1017,3 21,4 45 14,1 48 3,2 14,1 0 SO 0 17:00 01.06.2006
1017,3 21,4 46 14,1 49 3,5 14,1 0 SO 0 17:15 01.06.2006
1017,6 21,4 46 13,9 53 4,4 13,9 0 SO 0 17:30 01.06.2006
1017,6 21,4 46 13,4 48 2,6 13,4 6,1 SO 0 17:45 01.06.2006
1017,8 21,4 46 13,1 48 2,3 13,1 2,1 OSO 0 18:00 01.06.2006
1017,9 21,4 46 12,5 50 2,3 11,5 6,4 O 0 18:15 01.06.2006
1018 21,4 46 12,1 51 2,2 10 9 SO 0 18:30 01.06.2006
1018 21,4 46 12,2 53 2,9 9,3 10,8 SO 0 18:45 01.06.2006
1018,1 21,3 46 12,1 54 3,1 10,1 3,2 SO 0 19:00 01.06.2006
1018,3 21,3 46 11,8 56 3,3 11,8 2,1 SO 0 19:15 01.06.2006
1018,6 21,3 46 11,6 58 3,6 11,6 0 SO 0 19:30 01.06.2006
1018,8 21,3 46 11,4 61 4,1 11,4 0 OSO 0 19:45 01.06.2006
1019 21,2 46 11,2 62 4,2 8 11,1 SO 0 20:00 01.06.2006
1019,1 21,2 46 10,9 63 4,1 7,8 10,8 SO 0 20:15 01.06.2006
1019,2 21,2 46 10,8 63 4 10,8 0 SO 0 20:30 01.06.2006
1019,3 21,2 46 10,4 63 3,6 10,4 0 S 0 20:45 01.06.2006
1019,4 21,1 46 10,2 65 3,9 10,2 0 SSO 0 21:00 01.06.2006
1019,5 21,1 46 9,8 66 3,7 9,8 0 S 0 21:15 01.06.2006
1019,6 21,1 46 9,3 67 3,4 9,3 0 S 0 21:30 01.06.2006
1019,9 21,1 46 8,8 67 3 8,8 0 S 0 21:45 01.06.2006
1020 21 46 8,4 70 3,2 8,4 0 S 0 22:00 01.06.2006
1020,1 21 46 7,9 71 2,9 7,9 0 S 0 22:15 01.06.2006
1020,2 21 46 7,5 72 2,7 7,5 0 S 0 22:30 01.06.2006
1020,1 20,9 46 7,3 73 2,7 7,3 0 S 0 22:45 01.06.2006
1020,1 21 46 7,1 75 2,9 7,1 0 S 0 23:00 01.06.2006
1020,2 21 46 6,8 76 2,8 6,8 0 S 0 23:15 01.06.2006
1020,1 21,1 46 6,6 76 2,6 6,6 0 S 0 23:30 01.06.2006
1020 21,1 46 6,5 78 2,9 6,5 0 S 0 23:45 01.06.2006
1020,1 21,2 47 6,1 78 2,5 6,1 0 S 0 00:00 02.06.2006
1019,8 21,3 47 5,9 78 2,3 5,9 0 S 0 00:15 02.06.2006
1020,1 21,3 47 5,9 79 2,5 5,9 0 S 0 00:30 02.06.2006
1020,2 21,4 46 6,1 80 2,9 6,1 0 S 0 00:45 02.06.2006
1020,3 21,3 46 6,1 79 2,7 6,1 0 WSW 0 01:00 02.06.2006
1020,2 21,4 46 6,2 78 2,6 6,2 0 SW 0 01:15 02.06.2006
1020,3 21,4 46 6,1 76 2,1 6,1 0 S 0 01:30 02.06.2006
1020,1 21,4 46 6,1 75 2 6,1 0 SSW 0 01:45 02.06.2006
1019,9 21,5 46 6,1 73 1,6 6,1 0 SW 0 02:00 02.06.2006
1019,7 21,5 46 6,1 72 1,4 6,1 0 SW 0 02:15 02.06.2006
1019,7 21,5 46 5,8 72 1,1 5,8 0 SSW 0 02:30 02.06.2006
1019,4 21,5 46 5,7 71 0,8 5,7 0 S 0 02:45 02.06.2006
1019,3 21,5 46 5,6 71 0,7 5,6 0 SSO 0 03:00 02.06.2006
1019,4 21,6 46 5,5 70 0,4 5,5 0 OSO 0 03:15 02.06.2006
1019,3 21,6 46 5,7 70 0,6 5,7 0 SSW 0 03:30 02.06.2006
1019,4 21,6 46 5,8 69 0,5 5,8 0 SSW 0 03:45 02.06.2006
1019,7 21,5 42 6 68 0,5 6 0 SW 0 04:00 02.06.2006
1019,7 21 32 6,2 68 0,7 6,2 0 SW 0 04:15 02.06.2006
1019,7 20,7 33 6,2 68 0,7 6,2 0 SW 0 04:30 02.06.2006
1019,8 20,7 38 6 68 0,5 6 0 SSO 0 04:45 02.06.2006
1019,7 20,7 39 6,1 68 0,6 6,1 0 SO 0 05:00 02.06.2006
1019,7 20,7 40 6,2 67 0,5 6,2 0 SSW 0 05:15 02.06.2006
1019,7 20,7 41 6,3 67 0,6 6,3 0 SW 0 05:30 02.06.2006
1019,6 20,7 42 6,4 66 0,5 6,4 0 NW 0 05:45 02.06.2006
1019,5 20,6 42 6,8 65 0,6 6,8 0 WSW 0 06:00 02.06.2006
1019,4 20,6 42 7,4 65 1,2 7,4 0 SSW 0 06:15 02.06.2006
1019,3 20,6 43 7,7 63 1,1 7,7 0 S 0 06:30 02.06.2006
1019,2 20,6 43 8,1 63 1,4 8,1 0 SSW 0 06:45 02.06.2006
1019,3 20,6 43 8,5 62 1,6 8,5 0 NW 0 07:00 02.06.2006
1019,3 20,6 44 9,3 61 2,1 9,3 0 NNW 0 07:15 02.06.2006
1019,1 20,6 44 9,8 58 1,9 9,8 0 NO 0 07:30 02.06.2006
1019,2 20,7 44 10,1 57 1,9 10,1 0 N 0 07:45 02.06.2006
1019,4 20,7 44 10,5 56 2,1 10,5 0 NO 0 08:00 02.06.2006
1019,4 20,7 44 11,1 55 2,4 11,1 0 NNW 0 08:15 02.06.2006
1019,5 20,7 45 11,1 53 1,8 11,1 5 N 0 08:30 02.06.2006
1019,5 20,7 45 11,1 53 1,8 11,1 0 NNO 0 08:45 02.06.2006
1019,5 20,7 45 11,4 54 2,4 11,4 0 O 0 09:00 02.06.2006
1019,5 20,7 45 11,6 53 2,3 11,6 0 WNW 0 09:15 02.06.2006
1019,5 20,7 45 11,9 50 1,8 11,9 0 N 0 09:30 02.06.2006
1019,5 20,7 45 12,2 50 2 12,2 0 SSO 0 09:45 02.06.2006
1019,8 20,7 45 12,4 50 2,2 12,4 0 N 0 10:00 02.06.2006
1019,9 20,7 45 12,3 48 1,6 12,3 0 WNW 0 10:15 02.06.2006
1019,8 20,7 45 12,5 48 1,8 12,5 0 NNO 0 10:30 02.06.2006
1019,6 20,7 46 12,5 47 1,5 12,5 0 N 0 10:45 02.06.2006
1019,7 20,7 46 12,2 47 1,2 12,2 0 WNW 0 11:00 02.06.2006
1019,6 20,7 46 12,1 47 1,1 12,1 0 OSO 0 11:15 02.06.2006
1019,6 20,7 46 11,9 48 1,2 10,4 7,9 NNO 0 11:30 02.06.2006
1019,4 20,7 46 11,7 48 1 11,7 0 NO 0 11:45 02.06.2006
1019,3 20,7 46 11,7 49 1,3 11,7 0 O 0 12:00 02.06.2006
1019,2 20,6 46 11,7 49 1,3 11,7 0 S 0 12:15 02.06.2006
1019 20,7 46 11,6 50 1,5 11,6 0 NNW 0 12:30 02.06.2006
1019,3 20,7 46 11,6 49 1,2 11,6 2,1 NNO 0 12:45 02.06.2006
1019,4 20,7 46 11,5 49 1,1 11,5 0 SSO 0 13:00 02.06.2006
1019,7 20,8 46 11,2 51 1,4 11,2 0 N 0 13:15 02.06.2006
1019,7 20,9 46 11,1 51 1,3 11,1 0 O 0 13:30 02.06.2006
1020 21,2 45 10,9 52 1,4 10,9 0 NW 0 13:45 02.06.2006
1020,1 21,4 46 10,8 55 2,1 10,8 0 N 0 14:00 02.06.2006
1020,1 21,7 46 10,5 57 2,3 10,5 0 NNO 0 14:15 02.06.2006
1020 21,9 46 10,1 61 2,9 10,1 0 N 0 14:30 02.06.2006
1019,7 22,1 44 9,5 65 3,3 9,5 0 N 0 14:45 02.06.2006
1019,8 21,9 40 9,1 68 3,6 9,2 0 N 1,4 15:00 02.06.2006
1019,4 21,5 39 8,9 71 3,9 8,9 0 N 1,4 15:15 02.06.2006
1019 21,3 37 8,5 73 3,9 8,5 0 NO 1,4 15:30 02.06.2006
1018,8 21,2 37 8,5 75 4,3 8,5 0 NO 1,4 15:45 02.06.2006
1018,7 21,2 37 8,7 75 4,5 8,7 0 NNO 1,4 16:00 02.06.2006
1018,6 21,2 36 9 75 4,8 9 0 NNW 1,4 16:15 02.06.2006
1018,7 21,3 35 9,2 74 4,8 9,2 0 WSW 1,4 16:30 02.06.2006
1018,7 21,1 35 9,5 73 4,9 9,5 0 WNW 1,4 16:45 02.06.2006
1018,8 21 36 9,5 72 4,7 9,5 0 WNW 1,4 17:00 02.06.2006
1018,7 21,3 37 9,7 71 4,7 9,7 0 SW 1,4 17:15 02.06.2006
1018,4 21,5 38 9,7 71 4,7 9,7 0 W 1,4 17:30 02.06.2006
1018,4 21,8 38 9,6 71 4,6 9,6 0 WSW 1,4 17:45 02.06.2006
1018,5 22 37 9,4 73 4,8 9,4 0 W 1,4 18:00 02.06.2006
1018,3 22,2 37 9,4 73 4,8 9,4 0 SW 1,4 18:15 02.06.2006
1018,3 22,4 37 9,5 71 4,5 9,5 0 SW 1,4 18:30 02.06.2006
1018,4 22,5 37 9,5 71 4,5 9,5 0 SSW 1,4 18:45 02.06.2006
1018,1 22,6 37 9,3 72 4,5 9,3 0 SW 1,4 19:00 02.06.2006
1018,2 22,7 37 9,1 71 4,1 9,1 0 NW 1,4 19:15 02.06.2006
1018,2 22,8 36 9,1 71 4,1 9,1 0,3 WNW 1,4 19:30 02.06.2006
1018,1 22,8 36 8,9 71 3,9 8,9 0 NNW 2 19:45 02.06.2006
1018 22,9 36 8,7 72 3,9 8,7 1,8 N 2 20:00 02.06.2006
1018,1 22,9 35 8,5 73 3,9 8,5 0 NW 2 20:15 02.06.2006
1018,1 22,9 34 8,5 74 4,1 8,5 0 SW 2 20:30 02.06.2006
1018 22,9 35 8,4 76 4,4 8,4 0 SSW 2 20:45 02.06.2006
1018 23 34 8,2 77 4,4 8,2 0 NNO 2 21:00 02.06.2006
1017,8 23,1 34 8,1 78 4,5 8,1 0 NW 2 21:15 02.06.2006
1017,7 23,2 35 7,9 78 4,3 7,9 0 SW 2 21:30 02.06.2006
1017,8 23,4 35 7,8 79 4,3 7,8 0 SO 2,5 21:45 02.06.2006
1017,8 23,5 35 7,8 79 4,3 7,8 0 SSW 2,5 22:00 02.06.2006
1017,8 23,5 34 7,8 79 4,3 7,8 0 SW 2,5 22:15 02.06.2006
1017,7 23,7 35 7,9 79 4,4 7,9 0 SSW 2,5 22:30 02.06.2006
1017,8 23,8 37 7,8 79 4,3 7,8 0 O 2,5 22:45 02.06.2006
1017,9 23,9 37 7,8 79 4,3 7,8 0 W 2,5 23:00 02.06.2006
1017,9 24 36 7,7 79 4,2 7,7 0 W 2,5 23:15 02.06.2006
1017,7 24 37 7,6 80 4,3 7,6 0 SW 3 23:30 02.06.2006
1017,8 24,1 37 7,5 80 4,2 7,5 0 SSW 3 23:45 02.06.2006
1017,8 24,1 37 7,5 81 4,4 7,5 0 SW 3 00:00 03.06.2006
1017,7 24,1 37 7,5 81 4,4 7,5 0 WSW 3 00:15 03.06.2006
1017,6 24,2 37 7,4 82 4,5 7,4 0 SW 3 00:30 03.06.2006
1017,5 24,2 37 7,4 82 4,5 7,4 0 SSW 3 00:45 03.06.2006
1017,5 24,2 37 7,4 82 4,5 7,4 0 SSW 3 01:00 03.06.2006
1017,3 24,3 37 7,5 82 4,6 7,5 0 SSW 3 01:15 03.06.2006
1017,2 24,3 37 7,5 83 4,8 7,5 0 SW 3 01:30 03.06.2006
1017 24,3 37 7,5 83 4,8 7,5 0 SW 3 01:45 03.06.2006
1016,9 24,2 37 7,6 83 4,9 7,6 0 S 3 02:00 03.06.2006
1016,8 24,2 37 7,5 83 4,8 7,5 0 SSW 3 02:15 03.06.2006
1016,9 24,2 37 7,5 83 4,8 7,5 0 SSW 3 02:30 03.06.2006
1016,8 24,2 37 7,5 84 4,9 7,5 0 SW 3 02:45 03.06.2006
1016,8 24,1 37 7,5 84 4,9 7,5 0 SSW 3 03:00 03.06.2006
1016,7 24,1 37 7,6 84 5 7,6 0 SSO 3 03:15 03.06.2006
1016,9 24 37 7,8 85 5,4 7,8 0 S 3 03:30 03.06.2006
1016,8 24 37 7,8 84 5,2 7,8 0 SSO 3 03:45 03.06.2006
1016,8 23,9 38 7,8 84 5,2 7,8 0 S 3 04:00 03.06.2006
1016,8 23,9 38 8 84 5,4 8 0 SSO 3 04:15 03.06.2006
1016,8 23,8 38 8 84 5,4 8 0 SSO 3 04:30 03.06.2006
1016,7 23,8 38 8 83 5,2 8 0 SSW 3 04:45 03.06.2006
1016,6 23,7 38 8,1 83 5,3 8,1 0 SW 3 05:00 03.06.2006
1016,7 23,7 38 8,2 83 5,4 8,2 0 S 3 05:15 03.06.2006
1016,7 23,6 38 8,2 83 5,4 8,2 0 S 3 05:30 03.06.2006
1016,8 23,6 38 8,1 83 5,3 8,1 0 SSO 3 05:45 03.06.2006
1016,9 23,5 38 8,2 83 5,4 8,2 0 SSW 3 06:00 03.06.2006
1016,9 23,5 38 8,5 82 5,6 8,5 0 S 3 06:15 03.06.2006
1017,1 23,4 38 8,8 81 5,7 8,8 0 OSO 3 06:30 03.06.2006
1017,1 23,4 38 9,2 80 5,9 9,2 0 WSW 3 06:45 03.06.2006
1017,2 23,3 38 9,7 77 5,8 9,7 0 SSW 3 07:00 03.06.2006
1017 23,3 38 9,8 76 5,7 9,8 0 SSW 3 07:15 03.06.2006
1017,1 23,2 38 9,9 75 5,6 9,9 0 SSW 3 07:30 03.06.2006
1017,1 23,2 38 9,9 76 5,8 9,9 0 S 3 07:45 03.06.2006
1017 23,2 38 9,8 76 5,7 9,8 0 SW 3 08:00 03.06.2006
1017,1 23,1 38 10,1 75 5,8 10,1 0 WSW 3 08:15 03.06.2006
1017,1 23,1 38 10,3 75 6 10,3 0 SW 3 08:30 03.06.2006
1017,3 23 38 10,5 73 5,8 10,5 0 SO 3 08:45 03.06.2006
1017,4 23 38 10,7 71 5,6 10,7 0 W 3 09:00 03.06.2006
1017,4 23 38 11 70 5,7 11 0 WSW 3 09:15 03.06.2006
1017,4 23 38 11,4 69 5,9 11,4 0 ONO 3 09:30 03.06.2006
1017,3 22,9 39 11,7 67 5,7 11,7 0 SW 3 09:45 03.06.2006
1017,4 22,9 39 11,9 65 5,5 11,9 0 O 3 10:00 03.06.2006
1017,3 22,9 39 11,9 64 5,3 11,9 0 OSO 3 10:15 03.06.2006
1017,4 22,8 40 12 63 5,1 12 0 SO 3 10:30 03.06.2006
1017,3 22,8 40 12,2 63 5,3 12,2 0 NO 3 10:45 03.06.2006
1017,4 22,8 40 12,5 61 5,3 12,5 0 SO 3 11:00 03.06.2006
1017,4 22,8 40 12,8 60 5,2 12,8 0 NO 3 11:15 03.06.2006
1017,5 22,8 40 12,8 59 5 12,8 0 SO 3 11:30 03.06.2006
1017,7 22,8 40 12,9 58 4,8 12,9 0 SSW 3 11:45 03.06.2006
1017,6 22,8 41 13 57 4,6 13 0 OSO 3 12:00 03.06.2006
1017,7 22,7 39 12,9 57 4,6 12,9 0 NNW 3 12:15 03.06.2006
1017,8 22,7 40 13,1 57 4,7 13,1 0 SSW 3 12:30 03.06.2006
1017,9 22,8 41 13,1 55 4,2 13,1 0 SW 3 12:45 03.06.2006
1017,8 22,6 36 12,8 55 4 12,8 0 NNW 3 13:00 03.06.2006
1017,8 22,4 33 12,9 55 4 12,9 0 NNW 3 13:15 03.06.2006
1017,7 22,4 32 13,1 53 3,7 13,1 0 N 3 13:30 03.06.2006
1017,7 22,4 32 13,1 53 3,7 13,1 0 NNO 3 13:45 03.06.2006
1017,5 22,4 31 13,2 52 3,5 13,2 3,2 NNW 3 14:00 03.06.2006
1017,8 22,5 30 13,2 52 3,5 13,2 2,1 N 3 14:15 03.06.2006
1017,9 22,5 29 13,2 52 3,5 13,2 0 N 3 14:30 03.06.2006
1017,8 22,5 29 13,2 52 3,5 13,2 0 W 3 14:45 03.06.2006
1017,9 22,7 33 13,3 52 3,6 13,3 2,1 NO 3 15:00 03.06.2006
1018 23,1 34 13,4 52 3,7 13,4 0 N 3 15:15 03.06.2006
1016,9 23,1 31 16,1 44 3,8 16,1 3,2 NNO 0 15:30 04.06.2006
1016,9 23 31 16 44 3,7 16 0 NNW 0 15:45 04.06.2006
1016,8 22,9 31 16,2 44 3,9 16,2 0 NNO 0 16:00 04.06.2006
1016,8 22,9 32 16,2 45 4,2 16,2 0 NNO 0 16:15 04.06.2006
1016,6 23 32 15,9 45 4 15,9 0 NNW 0 16:30 04.06.2006
1016,7 23,1 32 15,7 44 3,4 15,7 0 N 0 16:45 04.06.2006
1016,6 23,1 32 15,7 45 3,8 15,7 0 NNO 0 17:00 04.06.2006
1016,6 23,1 33 16,1 43 3,5 16,1 0 NO 0 17:15 04.06.2006
1016,6 23,1 32 16,1 41 2,8 16,1 0 NO 0 17:30 04.06.2006
1016,6 23,1 32 15,8 40 2,2 15,8 6,4 N 0 17:45 04.06.2006
1016,7 23,2 34 15,7 39 1,8 15,7 0 N 0 18:00 04.06.2006
1016,8 23,2 35 15,5 39 1,6 15,5 0 N 0 18:15 04.06.2006
1016,9 23,2 35 15,2 42 2,3 15,2 0 NNW 0 18:30 04.06.2006
1017,2 23,2 36 15 42 2,2 15 0 NNO 0 18:45 04.06.2006
1017,4 23,2 37 15 43 2,5 14,1 7,2 OSO 0 19:00 04.06.2006
1017,7 23,2 37 14,4 45 2,6 14,4 0 O 0 19:15 04.06.2006
1017,8 23,2 37 14,2 46 2,7 14,2 0 NO 0 19:30 04.06.2006
1017,7 23,2 37 13,9 47 2,7 13,9 0 W 0 19:45 04.06.2006
1017,8 23,2 38 13,5 49 3 13,5 0 W 0 20:00 04.06.2006
1017,8 23,2 38 13,2 52 3,5 13,2 0 WNW 0 20:15 04.06.2006
1017,8 23,2 38 13 52 3,3 13 0 WSW 0 20:30 04.06.2006
1017,9 23,2 38 12,7 53 3,3 12,7 0 WSW 0 20:45 04.06.2006
1017,9 23,2 38 12,5 53 3,1 12,5 0 SO 0 21:00 04.06.2006
1018 23,2 38 12,4 54 3,3 12,4 0 SSO 0 21:15 04.06.2006
1018,4 23,2 38 11,9 54 2,9 11,9 0 SSO 0 21:30 04.06.2006
1018,6 23,2 39 11,5 55 2,7 11,5 0 SSO 0 21:45 04.06.2006
1018,7 23,2 39 11,1 57 2,9 11,1 0 SSO 0 22:00 04.06.2006
1018,9 23,2 39 10,6 59 2,9 10,6 0 SSO 0 22:15 04.06.2006
1019 23,1 39 10,2 61 3 10,2 0 SSO 0 22:30 04.06.2006
1019,1 23,1 39 9,8 63 3,1 9,8 0 SSO 0 22:45 04.06.2006
1019 23,1 39 9,5 64 3 9,5 0 SSO 0 23:00 04.06.2006
1019,2 23,1 39 9,3 66 3,2 9,3 0 SSO 0 23:15 04.06.2006
1019,1 23,1 40 9,2 66 3,1 9,2 0 SSO 0 23:30 04.06.2006
1019,1 23,1 40 9,3 67 3,4 9,3 0 SO 0 23:45 04.06.2006
1019,3 23,1 40 9,2 68 3,6 9,2 0 SSO 0 00:00 05.06.2006
1019,4 23,1 40 9,2 68 3,6 9,2 0 SSO 0 00:15 05.06.2006
1019,4 23,1 40 8,9 69 3,5 8,9 0 SO 0 00:30 05.06.2006
1019,3 23 40 8,9 70 3,7 8,9 0 SO 0 00:45 05.06.2006
1019,3 23 40 9,4 70 4,2 9,4 0 SSO 0 01:00 05.06.2006
1019,3 23 40 9,7 69 4,3 9,7 0 SSW 0 01:15 05.06.2006
1019,4 23 40 10,1 69 4,6 10,1 0 SSO 0 01:30 05.06.2006
1019,4 23,1 41 10,2 68 4,5 10,2 0 SSW 0 01:45 05.06.2006
1019,4 23,1 41 10,3 67 4,4 10,3 0 S 0 02:00 05.06.2006
1019,3 23,1 41 10,3 68 4,6 10,3 0 S 0 02:15 05.06.2006
1019,5 23 41 10,2 68 4,5 10,2 0 S 0 02:30 05.06.2006
1019,5 23 41 9,8 68 4,1 9,8 0 S 0 02:45 05.06.2006
1019,5 23 41 9,5 69 4,1 9,5 0 S 0 03:00 05.06.2006
1019,4 23 41 9 70 3,8 9 0 S 0 03:15 05.06.2006
1019,4 22,9 42 8,7 71 3,7 8,7 0 S 0 03:30 05.06.2006
1019,4 22,9 42 8,4 72 3,6 8,4 0 S 0 03:45 05.06.2006
1019,3 22,8 42 8,1 73 3,5 8,1 0 S 0 04:00 05.06.2006
1019,5 22,8 42 7,8 73 3,2 7,8 0 S 0 04:15 05.06.2006
1019,3 22,8 42 7,4 74 3 7,4 0 S 0 04:30 05.06.2006
1019,5 22,8 42 7,1 75 2,9 7,1 0 S 0 04:45 05.06.2006
1019,6 22,8 43 6,8 76 2,8 6,8 0 SSW 0 05:00 05.06.2006
1019,6 22,7 42 6,8 77 3 6,8 0 SSW 0 05:15 05.06.2006
1019,7 22,7 43 7,1 78 3,5 7,1 0 SSW 0 05:30 05.06.2006
1019,9 22,6 43 7,2 78 3,6 7,2 0 SSW 0 05:45 05.06.2006
1019,9 22,6 43 7,4 79 4 7,4 0 S 0 06:00 05.06.2006
1020 22,6 43 7,4 78 3,8 7,4 0 S 0 06:15 05.06.2006
1019,9 22,6 43 7,5 78 3,9 7,5 0 SO 0 06:30 05.06.2006
1020,1 22,6 43 7,7 79 4,2 7,7 0 SO 0 06:45 05.06.2006
1020,2 22,5 43 8,1 78 4,5 8,1 0 NNO 0 07:00 05.06.2006
