Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1020,6 24,4 28 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 00:00 03.11.2006
1020,4 24,3 29 7,8 63 1,2 7,8 3,9 SO 155,5 00:15 03.11.2006
1020,2 24,4 31 7,7 63 1,1 7,7 0 SO 155,5 00:30 03.11.2006
1020,2 24,5 32 7,6 64 1,2 7,6 0 SSO 155,5 00:45 03.11.2006
1020 24,6 32 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 01:00 03.11.2006
1020 24,7 32 7,8 63 1,3 7,9 0 SSO 155,5 01:15 03.11.2006
1020,3 24,9 32 7,8 64 1,4 7,8 0 SSO 155,5 01:30 03.11.2006
1020,2 25 32 7,4 65 1,2 7,4 0 SSW 155,5 01:45 03.11.2006
1020,4 25,1 33 7,2 65 1 7,2 0 SSW 155,5 02:00 03.11.2006
1020,3 25,3 33 6,9 67 1,2 6,9 0 OSO 155,5 02:15 03.11.2006
1020,4 25,4 34 6,8 67 1,1 6,8 0 SO 155,5 02:30 03.11.2006
1020,2 25,4 34 6,7 68 1,2 6,7 0 SO 155,5 02:45 03.11.2006
1020,5 25,5 34 6,5 69 1,2 6,5 0 SO 155,5 03:00 03.11.2006
1020,5 25,5 34 6,5 68 1 6,5 0 SO 155,5 03:15 03.11.2006
1020,8 25,5 34 6,5 68 1 6,5 0 SW 155,5 03:30 03.11.2006
1020,8 25,5 34 6,7 67 1 6,7 0 S 155,5 03:45 03.11.2006
1021,1 25,5 34 6,9 67 1,2 6,9 0 SSW 155,5 04:00 03.11.2006
1021,1 25,5 34 6,9 67 1,2 6,9 0 SSW 155,5 04:15 03.11.2006
1021 25,5 34 7,3 67 1,5 7,3 0 SSO 155,5 04:30 03.11.2006
1021,1 25,5 34 7,4 66 1,4 4,1 10,4 W 155,5 04:45 03.11.2006
1021,2 25,4 34 7,8 65 1,6 7,8 0 SSW 155,5 05:00 03.11.2006
1021,2 25,3 34 7,4 65 1,2 7,4 0 WNW 155,5 05:15 03.11.2006
1021,1 25,3 34 7,4 65 1,2 7,4 0 ONO 155,5 05:30 03.11.2006
1021,3 25,2 34 7,4 64 1 7,4 5 N 155,5 05:45 03.11.2006
1021,7 25,2 34 7,6 63 1 7,6 2,8 NNW 155,5 06:00 03.11.2006
1021,9 25,1 34 7,6 63 1 7,6 0 NNW 155,5 06:15 03.11.2006
1022,1 25 34 7,5 63 0,9 7,5 0 NNO 155,5 06:30 03.11.2006
1022,3 24,9 33 7,4 64 1 7,4 3,9 NNO 155,5 06:45 03.11.2006
1022,4 24,7 33 7,5 63 0,9 7,5 0 NNO 155,5 07:00 03.11.2006
1022,5 24,7 33 7,8 63 1,2 7,8 0 NNO 155,5 07:15 03.11.2006
1022,8 24,6 33 7,9 62 1 7,9 0 OSO 155,5 07:30 03.11.2006
1023,2 24,5 33 8,1 62 1,2 8,1 0 W 155,5 07:45 03.11.2006
1023,6 24,6 33 8,6 63 1,9 8,6 2,8 SSW 155,5 08:00 03.11.2006
1023,6 24,6 33 8,9 63 2,2 8,9 0 SSW 155,5 08:15 03.11.2006
1023,5 24,7 33 9,6 62 2,6 9,6 0 NNW 155,5 08:30 03.11.2006
1023,3 24,7 33 10,2 61 3 10,2 0 NNO 155,5 08:45 03.11.2006
1023,6 24,6 34 10,6 56 2,1 10,6 0 NO 155,5 09:00 03.11.2006
1023,8 24,5 34 11 55 2,3 11 0 N 155,5 09:15 03.11.2006
1023,9 24,5 34 11,1 53 1,8 11,1 0 NNO 155,5 09:30 03.11.2006
1024 24,4 34 11,4 51 1,6 11,4 2,1 N 155,5 09:45 03.11.2006
1024,2 24,3 34 11,4 50 1,3 11,4 0 NNW 155,5 10:00 03.11.2006
1024,2 24,2 34 11,4 51 1,6 11,4 0 NNW 155,5 10:15 03.11.2006
1024,1 24,2 34 11,5 50 1,4 11,5 0 N 155,5 10:30 03.11.2006
1024 24,1 34 11,8 49 1,4 11,8 0 SW 155,5 10:45 03.11.2006
1024 24 34 12,1 49 1,7 12,1 0 NNW 155,5 11:00 03.11.2006
1024,1 24 34 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 11:15 03.11.2006
1024 23,9 35 11,9 47 0,9 11,9 0 O 155,5 11:30 03.11.2006
1024 23,9 35 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 11:45 03.11.2006
1024 23,8 35 12,1 49 1,7 12,1 0 O 155,5 12:00 03.11.2006
1023,8 23,7 36 11,9 48 1,2 11,9 0 O 155,5 12:15 03.11.2006
1023,9 23,7 36 11,8 48 1,1 11,8 0 O 155,5 12:30 03.11.2006
1023,7 23,7 36 11,9 48 1,2 11,9 0 O 155,5 12:45 03.11.2006
1023,6 23,6 36 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 13:00 03.11.2006
1023,5 23,6 36 12,3 48 1,6 12,3 0 ONO 155,5 13:15 03.11.2006
1023,4 23,5 36 12,8 23 -7,8 12,8 0 O 155,5 13:30 03.11.2006
1023,4 23,5 36 12,9 30 14,3 12,9 0 OSO 155,5 13:45 03.11.2006
1023,3 23,4 36 12,8 46 1,4 12,8 0 NO 155,5 14:00 03.11.2006
1023,6 23,4 37 12,6 47 1,5 12,6 2,5 SO 155,5 14:15 03.11.2006
1023,8 23,3 37 12,3 47 1,3 12,3 0 SO 155,5 14:30 03.11.2006
1023,9 23,3 35 12,1 48 1,4 12,1 0 OSO 155,5 14:45 03.11.2006
1023,7 23,1 32 11,8 49 1,4 11,8 0 SO 155,5 15:00 03.11.2006
1023,7 23,1 33 11,6 49 1,2 11,6 0 ONO 155,5 15:15 03.11.2006
1023,6 23,1 34 11,4 48 0,7 11,4 0 S 155,5 15:30 03.11.2006
1023,5 23 35 11,3 49 0,9 11,3 0 S 155,5 15:45 03.11.2006
1023,6 23 35 10,9 48 0,3 10,9 0 SW 155,5 16:00 03.11.2006
1023,6 22,9 36 10,6 49 0,3 10,6 0 SSO 155,5 16:15 03.11.2006
1023,4 22,9 36 10,2 50 0,2 10,2 0 SSW 155,5 16:30 03.11.2006
1023,3 22,9 36 9,9 51 0,2 9,9 0 S 155,5 16:45 03.11.2006
1023,3 22,8 36 9,4 52 0 9,4 0 S 155,5 17:00 03.11.2006
1023,4 22,8 37 9,2 52 -0,1 9,2 0 S 155,5 17:15 03.11.2006
1023,4 22,8 37 9,1 53 0 9,1 0 S 155,5 17:30 03.11.2006
1023,5 22,7 35 8,8 54 0 8,8 0 S 155,5 17:45 03.11.2006
1023,3 22,7 32 8,5 55 0 8,5 0 S 155,5 18:00 03.11.2006
1023,4 22,5 31 8,2 56 0 8,2 0 SO 155,5 18:15 03.11.2006
1023,4 22,6 33 7,9 56 -0,3 7,9 0 SO 155,5 18:30 03.11.2006
1023,3 22,5 30 7,8 57 -0,1 6,3 7,5 SSO 155,5 18:45 03.11.2006
1023,3 22,5 33 7,8 57 -0,1 7,8 0 S 155,5 19:00 03.11.2006
1023,2 22,5 33 7,7 57 -0,2 7,7 0 SSW 155,5 19:15 03.11.2006
1023,2 22,5 34 7,3 57 -0,6 7,3 0 SW 155,5 19:30 03.11.2006
1023,3 22,5 34 7,1 58 -0,5 7,1 0 SW 155,5 19:45 03.11.2006
1023,4 22,5 35 6,8 58 -0,8 6,8 0 SSO 155,5 20:00 03.11.2006
1023,6 22,5 35 6,5 59 -0,9 6,5 0 SSO 155,5 20:15 03.11.2006
1023,5 22,5 35 6,3 59 -1,1 6,3 0 S 155,5 20:30 03.11.2006
1023,7 22,5 36 6,3 59 -1,1 6,3 0 S 155,5 20:45 03.11.2006
1023,8 22,5 36 6,2 59 -1,2 6,2 0 SSW 155,5 21:00 03.11.2006
1024 22,5 36 6,3 58 -1,3 6,3 0 SW 155,5 21:15 03.11.2006
1024,2 22,4 36 6,3 57 -1,5 6,3 0 SW 155,5 21:30 03.11.2006
1024,4 22,4 36 6,4 57 -1,4 6,4 0 SW 155,5 21:45 03.11.2006
1024,5 22,4 36 6,3 57 -1,5 6,3 0 SSW 155,5 22:00 03.11.2006
1024,6 22,3 36 6,1 58 -1,5 6,1 0 S 155,5 22:15 03.11.2006
1024,6 22,3 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 S 155,5 22:30 03.11.2006
1024,6 22,2 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 SW 155,5 22:45 03.11.2006
1024,7 22,2 36 6 58 -1,6 6 0 SW 155,5 23:00 03.11.2006
1024,9 22,2 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 S 155,5 23:15 03.11.2006
1025 22,2 36 5,8 58 -1,8 5,8 0 SSW 155,5 23:30 03.11.2006
1024,9 22,2 36 5,5 59 -1,8 5,5 0 S 155,5 23:45 03.11.2006
1020,6 24,4 28 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 00:00 04.11.2006
1020,4 24,3 29 7,8 63 1,2 7,8 3,9 SO 155,5 00:15 04.11.2006
1020,2 24,4 31 7,7 63 1,1 7,7 0 SO 155,5 00:30 04.11.2006
1020,2 24,5 32 7,6 64 1,2 7,6 0 SSO 155,5 00:45 04.11.2006
1020 24,6 32 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 01:00 04.11.2006
1020 24,7 32 7,9 63 1,3 7,9 0 SSO 155,5 01:15 04.11.2006
1020,3 24,9 32 7,8 64 1,4 7,8 0 SSO 155,5 01:30 04.11.2006
1020,2 25 32 7,4 65 1,2 7,4 0 SSW 155,5 01:45 04.11.2006
1020,4 25,1 33 7,2 65 1 7,2 0 SSW 155,5 02:00 04.11.2006
1020,3 25,3 33 6,9 67 1,2 6,9 0 OSO 155,5 02:15 04.11.2006
1020,4 25,4 34 6,8 67 1,1 6,8 0 SO 155,5 02:30 04.11.2006
1020,2 25,4 34 6,7 68 1,2 6,7 0 SO 155,5 02:45 04.11.2006
1020,5 25,5 34 6,5 69 1,2 6,5 0 SO 155,5 03:00 04.11.2006
1020,5 25,5 34 6,5 68 1 6,5 0 SO 155,5 03:15 04.11.2006
1020,8 25,5 34 6,5 68 1 6,5 0 SW 155,5 03:30 04.11.2006
1020,8 25,5 34 6,7 67 1 6,7 0 S 155,5 03:45 04.11.2006
1021,1 25,5 34 6,9 67 1,2 6,9 0 SSW 155,5 04:00 04.11.2006
1021,1 25,5 34 6,9 67 1,2 6,9 0 SSW 155,5 04:15 04.11.2006
1021 25,5 34 7,3 67 1,5 7,3 0 SSO 155,5 04:30 04.11.2006
1021,1 25,5 34 7,4 66 1,4 4,1 10,4 W 155,5 04:45 04.11.2006
1021,2 25,4 34 7,8 65 1,6 7,8 0 SSW 155,5 05:00 04.11.2006
1021,2 25,3 34 7,4 65 1,2 7,4 0 WNW 155,5 05:15 04.11.2006
1021,1 25,3 34 7,4 65 1,2 7,4 0 ONO 155,5 05:30 04.11.2006
1021,3 25,2 34 7,4 64 1 7,4 5 N 155,5 05:45 04.11.2006
1021,7 25,2 34 7,6 63 1 7,6 2,8 NNW 155,5 06:00 04.11.2006
1021,9 25,1 34 7,6 63 1 7,6 0 NNW 155,5 06:15 04.11.2006
1022,1 25 34 7,5 63 0,9 7,5 0 NNO 155,5 06:30 04.11.2006
1022,3 24,9 33 7,4 64 1 7,4 3,9 NNO 155,5 06:45 04.11.2006
1022,4 24,7 33 7,5 63 0,9 7,5 0 NNO 155,5 07:00 04.11.2006
1022,5 24,7 33 7,8 63 1,2 7,8 0 NNO 155,5 07:15 04.11.2006
1022,8 24,6 33 7,9 62 1 7,9 0 OSO 155,5 07:30 04.11.2006
1023,2 24,5 33 8,1 62 1,2 8,1 0 W 155,5 07:45 04.11.2006
1023,6 24,6 33 8,6 63 1,9 8,6 2,8 SSW 155,5 08:00 04.11.2006
1023,6 24,6 33 8,9 63 2,2 8,9 0 SSW 155,5 08:15 04.11.2006
1023,5 24,7 33 9,6 62 2,6 9,6 0 NNW 155,5 08:30 04.11.2006
1023,3 24,7 33 10,2 61 3 10,2 0 NNO 155,5 08:45 04.11.2006
1023,6 24,6 34 10,6 56 2,1 10,6 0 NO 155,5 09:00 04.11.2006
1023,8 24,5 34 11 55 2,3 11 0 N 155,5 09:15 04.11.2006
1023,9 24,5 34 11,1 53 1,8 11,1 0 NNO 155,5 09:30 04.11.2006
1024 24,4 34 11,4 51 1,6 11,4 2,1 N 155,5 09:45 04.11.2006
1024,2 24,3 34 11,4 50 1,3 11,4 0 NNW 155,5 10:00 04.11.2006
1024,2 24,2 34 11,4 51 1,6 11,4 0 NNW 155,5 10:15 04.11.2006
1024,1 24,2 34 11,5 50 1,4 11,5 0 N 155,5 10:30 04.11.2006
1024 24,1 34 11,8 49 1,4 11,8 0 SW 155,5 10:45 04.11.2006
1024 24 34 12,1 49 1,7 12,1 0 NNW 155,5 11:00 04.11.2006
1024,1 24 34 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 11:15 04.11.2006
1024 23,9 35 11,9 47 0,9 11,9 0 O 155,5 11:30 04.11.2006
1024 23,9 35 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 11:45 04.11.2006
1024 23,8 35 12,1 49 1,7 12,1 0 O 155,5 12:00 04.11.2006
1023,8 23,7 36 11,9 48 1,2 11,9 0 O 155,5 12:15 04.11.2006
1023,9 23,7 36 11,8 48 1,1 11,8 0 O 155,5 12:30 04.11.2006
1023,7 23,7 36 11,9 48 1,2 11,9 0 O 155,5 12:45 04.11.2006
1023,6 23,6 36 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 13:00 04.11.2006
1023,5 23,6 36 12,3 48 1,6 12,3 0 ONO 155,5 13:15 04.11.2006
1023,4 23,5 36 12,8 23 -7,8 12,8 0 O 155,5 13:30 04.11.2006
1023,4 23,5 36 12,9 30 14,3 12,9 0 OSO 155,5 13:45 04.11.2006
1023,3 23,4 36 12,8 46 1,4 12,8 0 NO 155,5 14:00 04.11.2006
1023,6 23,4 37 12,6 47 1,5 12,6 2,5 SO 155,5 14:15 04.11.2006
1023,8 23,3 37 12,3 47 1,3 12,3 0 SO 155,5 14:30 04.11.2006
1023,9 23,3 35 12,1 48 1,4 12,1 0 OSO 155,5 14:45 04.11.2006
1023,7 23,1 32 11,8 49 1,4 11,8 0 SO 155,5 15:00 04.11.2006
1023,7 23,1 33 11,6 49 1,2 11,6 0 ONO 155,5 15:15 04.11.2006
1023,6 23,1 34 11,4 48 0,7 11,4 0 S 155,5 15:30 04.11.2006
1023,5 23 35 11,3 49 0,9 11,3 0 S 155,5 15:45 04.11.2006
1023,6 23 35 10,9 48 0,3 10,9 0 SW 155,5 16:00 04.11.2006
1023,6 22,9 36 10,6 49 0,3 10,6 0 SSO 155,5 16:15 04.11.2006
1023,4 22,9 36 10,2 50 0,2 10,2 0 SSW 155,5 16:30 04.11.2006
1023,3 22,9 36 9,9 51 0,2 9,9 0 S 155,5 16:45 04.11.2006
1023,3 22,8 36 9,4 52 0 9,4 0 S 155,5 17:00 04.11.2006
1023,4 22,8 37 9,2 52 -0,1 9,2 0 S 155,5 17:15 04.11.2006
1023,4 22,8 37 9,1 53 0 9,1 0 S 155,5 17:30 04.11.2006
1023,5 22,7 35 8,8 54 0 8,8 0 S 155,5 17:45 04.11.2006
1023,3 22,7 32 8,5 55 0 8,5 0 S 155,5 18:00 04.11.2006
1023,4 22,5 31 8,2 56 0 8,2 0 SO 155,5 18:15 04.11.2006
1023,4 22,6 33 7,9 56 -0,3 7,9 0 SO 155,5 18:30 04.11.2006
1023,3 22,5 30 7,8 57 -0,1 6,3 7,5 SSO 155,5 18:45 04.11.2006
1023,3 22,5 33 7,8 57 -0,1 7,8 0 S 155,5 19:00 04.11.2006
1023,2 22,5 33 7,7 57 -0,2 7,7 0 SSW 155,5 19:15 04.11.2006
1023,2 22,5 34 7,3 57 -0,6 7,3 0 SW 155,5 19:30 04.11.2006
1023,3 22,5 34 7,1 58 -0,5 7,1 0 SW 155,5 19:45 04.11.2006
1023,4 22,5 35 6,8 58 -0,8 6,8 0 SSO 155,5 20:00 04.11.2006
1023,6 22,5 35 6,5 59 -0,9 6,5 0 SSO 155,5 20:15 04.11.2006
1023,5 22,5 35 6,3 59 -1,1 6,3 0 S 155,5 20:30 04.11.2006
1023,7 22,5 36 6,3 59 -1,1 6,3 0 S 155,5 20:45 04.11.2006
1023,8 22,5 36 6,2 59 -1,2 6,2 0 SSW 155,5 21:00 04.11.2006
1024 22,5 36 6,3 58 -1,3 6,3 0 SW 155,5 21:15 04.11.2006
1024,2 22,4 36 6,3 57 -1,5 6,3 0 SW 155,5 21:30 04.11.2006
1024,4 22,4 36 6,4 57 -1,4 6,4 0 SW 155,5 21:45 04.11.2006
1024,5 22,4 36 6,3 57 -1,5 6,3 0 SSW 155,5 22:00 04.11.2006
1024,6 22,3 36 6,1 58 -1,5 6,1 0 S 155,5 22:15 04.11.2006
1024,6 22,3 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 S 155,5 22:30 04.11.2006
1024,6 22,2 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 SW 155,5 22:45 04.11.2006
1024,7 22,2 36 6 58 -1,6 6 0 SW 155,5 23:00 04.11.2006
1024,9 22,2 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 S 155,5 23:15 04.11.2006
1025 22,2 36 5,8 58 -1,8 5,8 0 SSW 155,5 23:30 04.11.2006
1024,9 22,2 36 5,5 59 -1,8 5,5 0 S 155,5 23:45 04.11.2006
1020,8 25,7 31 7,2 64 0,8 7,2 0 SSO 155,5 23:22 05.11.2006
1020,8 25,7 30 7,2 64 0,8 7,2 0 ONO 155,5 17:23 05.11.2006
1020,8 25,6 30 7,2 64 0,8 7,2 5 OSO 155,5 19:24 05.11.2006
1020,8 25,6 30 7,2 64 0,8 7,2 0 SO 155,5 21:25 05.11.2006
1020,9 25,5 29 7,2 64 0,8 7,2 3,2 WSW 155,5 23:26 05.11.2006
1020,9 25,4 29 7,2 64 0,8 7,2 0 SW 155,5 23:27 05.11.2006
1020,8 25,3 29 7,3 64 0,9 5,7 7,5 S 155,5 23:29 05.11.2006
1020,7 25,2 29 7,3 64 0,9 7,3 5,7 SO 155,5 23:30 05.11.2006
1020,7 24,6 27 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 23:45 05.11.2006
1020,6 24,4 28 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 00:00 06.11.2006
1020,4 24,3 29 7,8 63 1,2 7,8 3,9 SO 155,5 00:15 06.11.2006
1020,2 24,4 31 7,7 63 1,1 7,7 0 SO 155,5 00:30 06.11.2006
1020,2 24,5 32 7,6 64 1,2 7,6 0 SSO 155,5 00:45 06.11.2006
1020 24,6 32 7,8 63 1,2 7,8 0 SSO 155,5 01:00 06.11.2006
1020 24,7 32 7,9 63 1,3 7,9 0 SSO 155,5 01:15 06.11.2006
1020,3 24,9 32 7,8 64 1,4 7,8 0 SSO 155,5 01:30 06.11.2006
1020,2 25 32 7,4 65 1,2 7,4 0 SSW 155,5 01:45 06.11.2006
1020,4 25,1 33 7,2 65 1 7,2 0 SSW 155,5 02:00 06.11.2006
1020,3 25,3 33 6,9 67 1,2 6,9 0 OSO 155,5 02:15 06.11.2006
1020,4 25,4 34 6,8 67 1,1 6,8 0 SO 155,5 02:30 06.11.2006
1020,2 25,4 34 6,7 68 1,2 6,7 0 SO 155,5 02:45 06.11.2006
1020,5 25,5 34 6,5 69 1,2 6,5 0 SO 155,5 03:00 06.11.2006
1020,5 25,5 34 6,5 68 1 6,5 0 SO 155,5 03:15 06.11.2006
1020,8 25,5 34 6,5 68 1 6,5 0 SW 155,5 03:30 06.11.2006
1020,8 25,5 34 6,7 67 1 6,7 0 S 155,5 03:45 06.11.2006
1021,1 25,5 34 6,9 67 1,2 6,9 0 SSW 155,5 04:00 06.11.2006
1021,1 25,5 34 6,9 67 1,2 6,9 0 SSW 155,5 04:15 06.11.2006
1021 25,5 34 7,3 67 1,5 7,3 0 SSO 155,5 04:30 06.11.2006
1021,1 25,5 34 7,4 66 1,4 4,1 10,4 W 155,5 04:45 06.11.2006
1021,2 25,4 34 7,8 65 1,6 7,8 0 SSW 155,5 05:00 06.11.2006
1021,2 25,3 34 7,4 65 1,2 7,4 0 WNW 155,5 05:15 06.11.2006
1021,1 25,3 34 7,4 65 1,2 7,4 0 ONO 155,5 05:30 06.11.2006
1021,3 25,2 34 7,4 64 1 7,4 5 N 155,5 05:45 06.11.2006
1021,7 25,2 34 7,6 63 1 7,6 2,8 NNW 155,5 06:00 06.11.2006
1021,9 25,1 34 7,6 63 1 7,6 0 NNW 155,5 06:15 06.11.2006
1022,1 25 34 7,5 63 0,9 7,5 0 NNO 155,5 06:30 06.11.2006
1022,3 24,9 33 7,4 64 1 7,4 3,9 NNO 155,5 06:45 06.11.2006
1022,4 24,7 33 7,5 63 0,9 7,5 0 NNO 155,5 07:00 06.11.2006
1022,5 24,7 33 7,8 63 1,2 7,8 0 NNO 155,5 07:15 06.11.2006
1022,8 24,6 33 7,9 62 1 7,9 0 OSO 155,5 07:30 06.11.2006
1023,2 24,5 33 8,1 62 1,2 8,1 0 W 155,5 07:45 06.11.2006
1023,6 24,6 33 8,6 63 1,9 8,6 2,8 SSW 155,5 08:00 06.11.2006
1023,6 24,6 33 8,9 63 2,2 8,9 0 SSW 155,5 08:15 06.11.2006
1023,5 24,7 33 9,6 62 2,6 9,6 0 NNW 155,5 08:30 06.11.2006
1023,3 24,7 33 10,2 61 3 10,2 0 NNO 155,5 08:45 06.11.2006
1023,6 24,6 34 10,6 56 2,1 10,6 0 NO 155,5 09:00 06.11.2006
1023,8 24,5 34 11 55 2,3 11 0 N 155,5 09:15 06.11.2006
1023,9 24,5 34 11,1 53 1,8 11,1 0 NNO 155,5 09:30 06.11.2006
1024 24,4 34 11,4 51 1,6 11,4 2,1 N 155,5 09:45 06.11.2006
1024,2 24,3 34 11,4 50 1,3 11,4 0 NNW 155,5 10:00 06.11.2006
1024,2 24,2 34 11,4 51 1,6 11,4 0 NNW 155,5 10:15 06.11.2006
1024,1 24,2 34 11,5 50 1,4 11,5 0 N 155,5 10:30 06.11.2006
1024 24,1 34 11,8 49 1,4 11,8 0 SW 155,5 10:45 06.11.2006
1024 24 34 12,1 49 1,7 12,1 0 NNW 155,5 11:00 06.11.2006
1024,1 24 34 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 11:15 06.11.2006
1024 23,9 35 11,9 47 0,9 11,9 0 O 155,5 11:30 06.11.2006
1024 23,9 35 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 11:45 06.11.2006
1024 23,8 35 12,1 49 1,7 12,1 0 O 155,5 12:00 06.11.2006
1023,8 23,7 36 11,9 48 1,2 11,9 0 O 155,5 12:15 06.11.2006
1023,9 23,7 36 11,8 48 1,1 11,8 0 O 155,5 12:30 06.11.2006
1023,7 23,7 36 11,9 48 1,2 11,9 0 O 155,5 12:45 06.11.2006
1023,6 23,6 36 12,1 48 1,4 12,1 0 O 155,5 13:00 06.11.2006
1023,5 23,6 36 12,3 48 1,6 12,3 0 ONO 155,5 13:15 06.11.2006
1023,4 23,5 36 12,8 23 -7,8 12,8 0 O 155,5 13:30 06.11.2006
1023,4 23,5 36 12,9 30 14,3 12,9 0 OSO 155,5 13:45 06.11.2006
1023,3 23,4 36 12,8 46 1,4 12,8 0 NO 155,5 14:00 06.11.2006
1023,6 23,4 37 12,6 47 1,5 12,6 2,5 SO 155,5 14:15 06.11.2006
1023,8 23,3 37 12,3 47 1,3 12,3 0 SO 155,5 14:30 06.11.2006
1023,9 23,3 35 12,1 48 1,4 12,1 0 OSO 155,5 14:45 06.11.2006
1023,7 23,1 32 11,8 49 1,4 11,8 0 SO 155,5 15:00 06.11.2006
1023,7 23,1 33 11,6 49 1,2 11,6 0 ONO 155,5 15:15 06.11.2006
1023,6 23,1 34 11,4 48 0,7 11,4 0 S 155,5 15:30 06.11.2006
1023,5 23 35 11,3 49 0,9 11,3 0 S 155,5 15:45 06.11.2006
1023,6 23 35 10,9 48 0,3 10,9 0 SW 155,5 16:00 06.11.2006
1023,6 22,9 36 10,6 49 0,3 10,6 0 SSO 155,5 16:15 06.11.2006
1023,4 22,9 36 10,2 50 0,2 10,2 0 SSW 155,5 16:30 06.11.2006
1023,3 22,9 36 9,9 51 0,2 9,9 0 S 155,5 16:45 06.11.2006
1023,3 22,8 36 9,4 52 0 9,4 0 S 155,5 17:00 06.11.2006
1023,4 22,8 37 9,2 52 -0,1 9,2 0 S 155,5 17:15 06.11.2006
1023,4 22,8 37 9,1 53 0 9,1 0 S 155,5 17:30 06.11.2006
1023,5 22,7 35 8,8 54 0 8,8 0 S 155,5 17:45 06.11.2006
1023,3 22,7 32 8,5 55 0 8,5 0 S 155,5 18:00 06.11.2006
1023,4 22,5 31 8,2 56 0 8,2 0 SO 155,5 18:15 06.11.2006
1023,4 22,6 33 7,9 56 -0,3 7,9 0 SO 155,5 18:30 06.11.2006
1023,3 22,5 30 7,8 57 -0,1 6,3 7,5 SSO 155,5 18:45 06.11.2006
1023,3 22,5 33 7,8 57 -0,1 7,8 0 S 155,5 19:00 06.11.2006
1023,2 22,5 33 7,7 57 -0,2 7,7 0 SSW 155,5 19:15 06.11.2006
1023,2 22,5 34 7,3 57 -0,6 7,3 0 SW 155,5 19:30 06.11.2006
1023,3 22,5 34 7,1 58 -0,5 7,1 0 SW 155,5 19:45 06.11.2006
1023,4 22,5 35 6,8 58 -0,8 6,8 0 SSO 155,5 20:00 06.11.2006
1023,6 22,5 35 6,5 59 -0,9 6,5 0 SSO 155,5 20:15 06.11.2006
1023,5 22,5 35 6,3 59 -1,1 6,3 0 S 155,5 20:30 06.11.2006
1023,7 22,5 36 6,3 59 -1,1 6,3 0 S 155,5 20:45 06.11.2006
1023,8 22,5 36 6,2 59 -1,2 6,2 0 SSW 155,5 21:00 06.11.2006
1024 22,5 36 6,3 58 -1,3 6,3 0 SW 155,5 21:15 06.11.2006
1024,2 22,4 36 6,3 57 -1,5 6,3 0 SW 155,5 21:30 06.11.2006
1024,4 22,4 36 6,4 57 -1,4 6,4 0 SW 155,5 21:45 06.11.2006
1024,5 22,4 36 6,3 57 -1,5 6,3 0 SSW 155,5 22:00 06.11.2006
1024,6 22,3 36 6,1 58 -1,5 6,1 0 S 155,5 22:15 06.11.2006
1024,6 22,3 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 S 155,5 22:30 06.11.2006
1024,6 22,2 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 SW 155,5 22:45 06.11.2006
1024,7 22,2 36 6 58 -1,6 6 0 SW 155,5 23:00 06.11.2006
1024,9 22,2 36 5,9 58 -1,7 5,9 0 S 155,5 23:15 06.11.2006
1025 22,2 36 5,8 58 -1,8 5,8 0 SSW 155,5 23:30 06.11.2006
1024,9 22,2 36 5,5 59 -1,8 5,5 0 S 155,5 23:45 06.11.2006
1025,2 22,2 37 5,1 61 -1,7 5,1 0 SSW 155,5 00:00 07.11.2006
1025,2 22,3 37 4,6 62 -2 4,6 0 SSW 155,5 00:15 07.11.2006
1025,2 22,3 37 4,4 62 -2,2 4,4 0 SSW 155,5 00:30 07.11.2006
1025,2 22,2 35 4,4 62 -2,2 4,4 0 SSW 155,5 00:45 07.11.2006
1025,3 22,1 36 4,1 64 -2,4 4,2 0 SSW 155,5 01:00 07.11.2006
1025,3 22,1 36 3,6 64 -2,6 4,2 0 SSW 2272,1 01:15 07.11.2006
1025,3 22 36 3,3 64 -2,8 4,2 0 ONO 2272,1 01:30 07.11.2006
1025,5 22 36 3,2 66 -2,9 4 0 S 2272,1 01:45 07.11.2006
1025,5 21,9 37 3,1 66 -3 4 0 SSO 2272,1 02:00 07.11.2006
1025,6 21,9 37 3 66 -3,1 3,5 0 SSO 2272,1 02:15 07.11.2006
1025,3 21,9 37 2,8 68 -3,2 3,5 0 SSO 2272,1 02:30 07.11.2006
1025,4 21,8 37 2,6 68 -3,3 3 0 SSO 2272,1 02:45 07.11.2006
