Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1024,6 22,8 52 9,7 70 4,5 9,7 0 WSW 0 00:00 01.09.2006
1024,6 22,8 52 9,5 71 4,5 9,5 0 WSW 0 00:15 01.09.2006
1024,6 22,8 52 9,3 73 4,7 9,3 0 SSO 0 00:30 01.09.2006
1024,6 22,8 51 9,1 73 4,5 9,1 0 SSO 0 00:45 01.09.2006
1024,5 22,8 52 9 74 4,6 9 0 SSO 0 01:00 01.09.2006
1024,5 22,7 52 8,8 74 4,4 8,8 0 SSO 0 01:15 01.09.2006
1024,6 22,7 53 8,5 74 4,1 8,5 0 SSO 0 01:30 01.09.2006
1024,5 22,7 53 8,4 76 4,4 8,4 0 SSO 0 01:45 01.09.2006
1024,6 22,6 53 8,2 76 4,2 8,2 0 SSW 0 02:00 01.09.2006
1024,6 22,6 53 8 77 4,2 8 0 SSW 0 02:15 01.09.2006
1024,5 22,5 53 8,1 78 4,5 8,1 0 SSW 0 02:30 01.09.2006
1024,6 22,5 52 8,1 78 4,5 8,1 0 SSW 0 02:45 01.09.2006
1024,6 22,5 52 8,2 79 4,7 8,2 0 SSW 0 03:00 01.09.2006
1024,4 22,4 52 8,2 79 4,7 8,2 0 SSW 0 03:15 01.09.2006
1024,4 22,4 52 8 78 4,4 8 0 SSW 0 03:30 01.09.2006
1024,5 22,3 52 7,8 79 4,3 7,8 0 SSW 0 03:45 01.09.2006
1024,4 22,3 52 7,8 80 4,5 7,8 0 SSW 0 04:00 01.09.2006
1024,3 22,3 52 7,7 80 4,4 7,7 0 SSW 0 04:15 01.09.2006
1024,3 22,2 52 7,7 80 4,4 7,7 0 SSW 0 04:30 01.09.2006
1024,2 22,2 51 7,4 80 4,1 7,4 0 SSW 0 04:45 01.09.2006
1024,2 22,2 51 7,2 81 4,1 7,2 0 SSW 0 05:00 01.09.2006
1024,1 22,1 51 7,1 81 4 7,1 0 SSW 0 05:15 01.09.2006
1024,2 22,1 51 6,8 81 3,7 6,8 0 SSW 0 05:30 01.09.2006
1024,2 22,1 51 6,8 82 3,9 6,8 0 SSW 0 05:45 01.09.2006
1024,1 22 51 6,8 82 3,9 6,8 0 SSW 0 06:00 01.09.2006
1024,2 22 51 6 83 4,1 7 0 SSW 0 06:15 01.09.2006
1024,1 22 51 7,1 83 4,4 7,1 0 SSW 0 06:30 01.09.2006
1024,4 21,9 52 7,1 83 4,4 7,1 0 SSW 0 06:45 01.09.2006
1024,3 21,9 52 7,3 83 4,6 7,3 0 SSW 0 07:00 01.09.2006
1024,4 21,9 52 7,5 83 4,8 7,5 0 S 0 07:15 01.09.2006
1024,4 21,9 52 8 83 5,2 8 4,3 SSO 0 07:30 01.09.2006
1024,4 22 51 8,8 83 6 8,8 0 SO 0 07:45 01.09.2006
1024,3 22 51 11,9 82 8,9 11,9 0 OSO 0 08:00 01.09.2006
1024,4 22,1 51 12,2 69 6,6 12,2 0 SO 0 08:15 01.09.2006
1024,3 22,1 51 12,3 67 6,3 12,3 0 SO 0 08:30 01.09.2006
1024,1 22,2 52 12,5 65 6,1 12,5 0 O 0 08:45 01.09.2006
1024,2 22,2 52 13,1 65 6,6 13,1 0 SO 0 09:00 01.09.2006
1024,2 22,3 52 13,7 64 7 13,7 0 SO 0 09:15 01.09.2006
1024,1 22,4 52 14,4 63 7,4 14,4 0 SO 0 09:30 01.09.2006
1023,9 22,4 52 15,1 61 7,6 15,1 0 SO 0 09:45 01.09.2006
1024 22,4 52 15,6 58 7,3 15,6 0 SO 0 10:00 01.09.2006
1024 22,5 52 16,2 56 7,4 16,2 0 OSO 0 10:15 01.09.2006
1023,9 22,5 52 16,8 55 7,7 16,8 0 SO 0 10:30 01.09.2006
1023,8 22,5 52 17,5 52 7,5 17,5 0 SO 0 10:45 01.09.2006
1023,7 22,5 52 18,1 49 7,2 18,1 0 OSO 0 11:00 01.09.2006
1023,7 22,5 52 18,7 46 6,8 18,7 3,2 ONO 0 11:15 01.09.2006
1023,5 22,5 52 18,8 46 6,9 18,8 0 NNW 0 11:30 01.09.2006
1023,4 22,5 52 19,1 45 6,9 19,1 5,7 SO 0 11:45 01.09.2006
1023,4 22,5 52 19,7 43 6,7 19,7 0 S 0 12:00 01.09.2006
1023,2 22,5 53 20,2 43 7,2 20,2 2,5 OSO 0 12:15 01.09.2006
1022,9 22,5 53 20,2 42 6,9 20,2 0 SO 0 12:30 01.09.2006
1022,8 22,5 53 20,4 42 7 20,4 0 NO 0 12:45 01.09.2006
1022,8 22,5 53 20,8 41 7 20,8 0 SSW 0 13:00 01.09.2006
1022,6 22,5 53 20,9 39 6,4 20,9 6,1 S 0 13:15 01.09.2006
1022,5 22,5 53 21,1 37 5,8 21,1 2,5 OSO 0 13:30 01.09.2006
1022,3 22,5 53 21,1 37 5,8 21,1 0 SO 0 13:45 01.09.2006
1022,1 22,5 53 21,7 40 7,5 21 7,5 SO 0 14:00 01.09.2006
1022 22,5 53 21,5 38 6,6 21,5 2,8 O 0 14:15 01.09.2006
1021,9 22,5 53 21,6 38 6,7 21,6 0 SO 0 14:30 01.09.2006
1021,8 22,5 53 21,6 39 7 20,7 8,2 SO 0 14:45 01.09.2006
1021,7 22,5 53 21,7 39 7,1 21,7 5 SO 0 15:00 01.09.2006
1021,6 22,6 53 21,1 39 6,6 21,1 5,4 SSO 0 15:15 01.09.2006
1021,6 22,6 53 20,9 39 6,4 20,9 0 SO 0 15:30 01.09.2006
1021,5 22,6 53 20,7 39 6,2 20,7 0 NO 0 15:45 01.09.2006
1021,3 22,6 53 20,5 40 6,4 20,5 1,4 SSO 0 16:00 01.09.2006
1021,2 22,6 53 20,5 40 6,4 20,5 2,1 SO 0 16:15 01.09.2006
1021,2 22,6 53 20,4 42 7 20,4 0 O 0 16:30 01.09.2006
1021,3 22,6 53 20,3 45 8 20,3 3,9 SO 0 16:45 01.09.2006
1021,2 22,7 53 20,1 45 7,8 20,1 4,3 SO 0 17:00 01.09.2006
1021,2 22,7 53 20,1 44 7,4 20,1 0 OSO 0 17:15 01.09.2006
1021,3 22,7 53 19,7 46 7,7 19,7 0 SO 0 17:30 01.09.2006
1021,3 22,7 54 19,2 47 7,6 19,2 0 SSO 0 17:45 01.09.2006
1021,3 22,7 54 18,8 48 7,5 18,8 3,9 SSO 0 18:00 01.09.2006
1021,2 22,7 54 18,5 48 7,3 18,5 0 S 0 18:15 01.09.2006
1021,2 22,7 54 18,1 50 7,5 18,1 0 SSW 0 18:30 01.09.2006
1021,1 22,7 54 17,4 51 7,1 17,4 0 SW 0 18:45 01.09.2006
1021 22,6 52 17,1 52 7,1 17,1 0 SW 0 19:00 01.09.2006
1021 22 50 16,7 53 7 16,7 0 SW 0 19:15 01.09.2006
1021,1 21,6 50 16,3 55 7,2 16,3 0 SSW 0 19:30 01.09.2006
1021,2 21,3 50 15,8 57 7,3 15,8 0 S 0 19:45 01.09.2006
1021,1 21,5 48 15,4 58 7,1 15,4 0 S 0 20:00 01.09.2006
1021,4 21,2 48 15,1 59 7,1 15,1 0 S 0 20:15 01.09.2006
1021,3 20,9 49 14,7 61 7,2 14,7 0 S 0 20:30 01.09.2006
1021,5 20,8 49 14,4 62 7,2 14,4 0 S 0 20:45 01.09.2006
1021,7 21,3 46 14,1 63 7,1 14,1 0 S 0 21:00 01.09.2006
1021,7 21,5 47 13,8 64 7,1 13,8 0 S 0 21:15 01.09.2006
1021,7 21,6 48 13,6 65 7,1 13,6 0 S 0 21:30 01.09.2006
1021,7 21,7 49 13,4 66 7,1 13,4 0 S 0 21:45 01.09.2006
1021,6 21,9 49 13,2 68 7,4 13,2 0 S 0 22:00 01.09.2006
1021,5 22 48 12,8 68 7 12,8 0 S 0 22:15 01.09.2006
1021,7 22,1 48 12,8 70 7,4 12,8 0 S 0 22:30 01.09.2006
1021,5 22,2 49 12,8 70 7,4 12,8 0 S 0 22:45 01.09.2006
1021,5 22,2 49 12,7 71 7,5 12,7 0 S 0 23:00 01.09.2006
1021,4 22,3 49 12,5 72 7,6 12,5 0 S 0 23:15 01.09.2006
1021,4 22,3 49 12,3 73 7,6 12,3 0 S 0 23:30 01.09.2006
1021,3 22,3 49 12,1 74 7,6 12,1 0 S 0 23:45 01.09.2006
1021,2 22,3 49 12 75 7,7 12 0 S 0 00:00 02.09.2006
1021,3 22,3 49 12 76 7,9 12 0 S 0 00:15 02.09.2006
1021,2 22,3 50 11,8 76 7,7 11,8 0 S 0 00:30 02.09.2006
1021,2 22,3 50 11,7 77 7,8 11,7 0 S 0 00:45 02.09.2006
1021,2 22,2 50 11,8 77 7,9 11,8 0 SO 0 01:00 02.09.2006
1021,1 22,2 50 12 77 8,1 12 0 SSO 0 01:15 02.09.2006
1021,1 22,2 50 11,9 77 8 11,9 0 SO 0 01:30 02.09.2006
1021 22,2 50 12 77 8,1 12 0 SSO 0 01:45 02.09.2006
1021 22,2 50 12 77 8,1 12 3,9 SO 0 02:00 02.09.2006
1021 22,2 50 12 77 8,1 12 5,4 S 0 02:15 02.09.2006
1020,9 22,1 50 11,9 77 8 11,9 2,8 SSO 0 02:30 02.09.2006
1020,9 22,1 51 11,8 77 7,9 11,8 0 SO 0 02:45 02.09.2006
1020,8 22,1 51 11,7 77 7,8 11,7 2,8 SSO 0 03:00 02.09.2006
1020,8 22,1 50 11,7 78 8 11,7 0 SO 0 03:15 02.09.2006
1020,8 22,1 51 11,7 78 8 11,7 2,8 SSO 0 03:30 02.09.2006
1020,8 22,1 51 11,7 78 8 11,7 3,2 SSO 0 03:45 02.09.2006
1020,7 22 50 11,6 79 8 11,6 0 SO 0 04:00 02.09.2006
1020,8 22 51 11,5 78 8 11,5 1,8 SO 0 04:15 02.09.2006
1020,6 22 51 11,4 80 8 11,4 0 S 0 04:30 02.09.2006
1020,6 22 51 11,4 80 8 11,4 0 SO 0 04:45 02.09.2006
1020,5 22 51 11,4 79 7,9 11,4 0 SO 0 05:00 02.09.2006
1020,4 21,9 52 11,5 79 7,9 11,5 2,5 SO 0 05:15 02.09.2006
1020,5 21,9 52 11,5 79 7,9 11,5 0 SSO 0 05:30 02.09.2006
1020,4 21,9 52 11,4 80 8 11,4 3,2 SO 0 05:45 02.09.2006
1020,4 21,9 52 11,4 80 8 11,4 0 SO 0 06:00 02.09.2006
1020,3 21,9 52 11,4 80 8 11,4 3,6 SO 0 06:15 02.09.2006
1020,3 21,9 52 11,4 80 8 11,4 0 SO 0 06:30 02.09.2006
1020,3 21,8 52 11,4 80 8 11,4 0 SO 0 06:45 02.09.2006
1020,5 21,8 52 11,4 80 8 11,4 0 O 0 07:00 02.09.2006
1020,5 21,8 52 11,5 80 8,1 11,5 0 OSO 0 07:15 02.09.2006
1020,6 21,8 52 11,7 80 8,3 11,7 3,9 SO 0 07:30 02.09.2006
1020,6 21,9 52 12,2 80 8,8 12,2 3,2 SSO 0 07:45 02.09.2006
1020,6 21,9 52 13,5 75 8,9 13 0 OSO 0 08:00 02.09.2006
1020,7 21,9 52 14,7 69 9 14,7 0 SO 0 08:15 02.09.2006
1020,7 22 51 15,2 68 9,3 15,2 0 SO 0 08:30 02.09.2006
1020,6 22,1 51 15,7 66 9,3 15,7 0 OSO 0 08:45 02.09.2006
1020,4 22,1 51 16,1 65 9,5 16,1 0 OSO 0 09:00 02.09.2006
1020,4 22,2 51 16,5 63 9,4 16,5 0 SO 0 09:15 02.09.2006
1020,4 22,2 51 16,6 63 9,5 16,6 0 O 0 09:30 02.09.2006
1020,4 22,2 52 16,7 62 9,4 16,7 0 O 0 09:45 02.09.2006
1020,5 22,2 52 17,1 63 10 17,1 0 SO 0 10:00 02.09.2006
1020,4 22,2 52 18,1 62 10,7 18,1 0 O 0 10:15 02.09.2006
1020,3 22,3 52 18,7 60 10,8 18,7 0 SO 0 10:30 02.09.2006
1020,4 22,3 52 19,2 58 10,7 19,2 3,2 SO 0 10:45 02.09.2006
1020,1 22,3 52 19,8 55 10,5 19,8 6,4 SO 0 11:00 02.09.2006
1020,1 22,4 52 20,3 53 10,4 20,3 0 OSO 0 11:15 02.09.2006
1020 22,4 52 20,6 50 9,8 20,6 0 NO 0 11:30 02.09.2006
1019,9 22,4 51 20,9 50 10,1 20,9 0 SO 0 11:45 02.09.2006
1019,9 22,4 51 21,5 48 10 21,5 0 SO 0 12:00 02.09.2006
1019,8 22,4 51 21,5 49 10,3 21,5 0 OSO 0 12:15 02.09.2006
1019,8 22,4 52 21,9 49 10,7 21,9 0 S 0 12:30 02.09.2006
1019,8 22,4 52 22,5 51 11,8 22,5 0 SO 0 12:45 02.09.2006
1019,7 22,4 52 22,8 49 11,5 22,3 7,2 SO 0 13:00 02.09.2006
1019,7 22,4 52 22,8 50 11,8 22,8 0 SO 0 13:15 02.09.2006
1019,5 22,4 52 23,3 50 12,3 22,6 7,9 SO 0 13:30 02.09.2006
1019,3 22,5 52 23,7 49 12,3 23,7 0 SO 0 13:45 02.09.2006
1019,1 22,5 51 23,8 48 12,1 23,8 0 OSO 0 14:00 02.09.2006
1019,1 22,5 51 23,9 47 11,9 23,9 0 SO 0 14:15 02.09.2006
1018,8 22,5 51 24 48 12,3 24 0 S 0 14:30 02.09.2006
1018,9 22,5 51 24,3 47 12,2 24,3 0 SSO 0 14:45 02.09.2006
1018,7 22,6 50 24,1 46 11,7 24,1 0 SSW 0 15:00 02.09.2006
1018,7 22,6 50 23,7 46 11,4 23,7 2,8 SSO 0 15:15 02.09.2006
1018,7 22,6 49 23,5 46 11,2 23,5 0 S 0 15:30 02.09.2006
1018,6 22,6 49 23,2 47 11,2 23,2 0 OSO 0 15:45 02.09.2006
1018,5 22,7 49 22,9 49 11,6 22 8,6 OSO 0 16:00 02.09.2006
1018,4 22,7 49 22,8 48 11,2 22,8 0 SO 0 16:15 02.09.2006
1018,4 22,7 49 22,7 49 11,4 22,7 0 OSO 0 16:30 02.09.2006
1018,3 22,7 49 22,5 49 11,2 22,5 0 SSO 0 16:45 02.09.2006
1018,5 22,7 49 22,2 50 11,3 22,2 0 OSO 0 17:00 02.09.2006
1018,5 22,7 49 21,9 51 11,3 21,9 0 SSO 0 17:15 02.09.2006
1018,6 22,7 49 21,5 50 10,6 21,5 0 SO 0 17:30 02.09.2006
1018,4 22,7 49 21,1 51 10,5 21,1 0 SSW 0 17:45 02.09.2006
1018,5 22,7 49 20,7 53 10,8 20,7 0 SSW 0 18:00 02.09.2006
1018,7 22,7 49 20,2 55 10,8 20,2 0 SSW 0 18:15 02.09.2006
1018,7 22,7 49 20 56 10,9 20 0 SSW 0 18:30 02.09.2006
1018,7 22,7 49 19,7 58 11,2 19,7 0 SSO 0 18:45 02.09.2006
1018,6 22,8 50 19,2 61 11,5 19,2 0 S 0 19:00 02.09.2006
1018,7 22,8 51 19 63 11,8 19 0 SSO 0 19:15 02.09.2006
1018,9 22,8 51 18,6 63 11,4 18,6 0 S 0 19:30 02.09.2006
1018,8 22,8 51 18,2 65 11,5 18,2 0 SSO 0 19:45 02.09.2006
1018,9 22,8 51 17,8 65 11,1 17,8 0 SSW 0 20:00 02.09.2006
1018,9 22,8 52 17,5 66 11,1 17,5 0 SSW 0 20:15 02.09.2006
1019,1 22,8 52 17,1 67 10,9 17,1 0 SSW 0 20:30 02.09.2006
1019,2 22,8 52 16,8 68 10,8 16,8 0 SSW 0 20:45 02.09.2006
1019,3 22,8 53 16,6 69 10,9 16,6 0 SSW 0 21:00 02.09.2006
1019,2 22,8 53 16,4 71 11,1 16,4 0 SSW 0 21:15 02.09.2006
1019,4 22,8 53 16,2 71 10,9 16,2 0 SSW 0 21:30 02.09.2006
1019,6 22,8 53 15,8 72 10,7 15,8 0 SSW 0 21:45 02.09.2006
1019,6 22,8 53 15,7 73 10,8 15,7 0 SSW 0 22:00 02.09.2006
1019,6 22,8 53 15,5 74 10,9 15,5 0 SSW 0 22:15 02.09.2006
1019,7 22,8 53 15,3 75 10,9 15,3 0 SSW 0 22:30 02.09.2006
1019,7 22,8 53 15,1 75 10,7 15,1 0 SSW 0 22:45 02.09.2006
1019,7 22,8 53 15,1 76 10,9 15,1 0 SSW 0 23:00 02.09.2006
1019,8 22,9 53 14,9 76 10,7 14,9 0 SSW 0 23:15 02.09.2006
1019,8 22,9 54 14,7 77 10,7 14,7 0 SSW 0 23:30 02.09.2006
1019,8 22,9 53 14,6 78 10,8 14,6 0 SSW 0 23:45 02.09.2006
1019,5 23 52 14,7 80 11,3 14,7 0 SSO 0 00:00 03.09.2006
1019,7 23 52 14,7 80 11,3 14,7 0 SSO 0 00:15 03.09.2006
1019,5 23 52 14,8 80 11,4 14,8 0 SSO 0 00:30 03.09.2006
1019,5 23,1 53 14,9 80 11,4 14,9 0 NNO 0 00:45 03.09.2006
1019,6 23,1 53 15,1 80 11,6 15,1 0 S 0 01:00 03.09.2006
1019,6 23,1 53 15,2 80 11,7 15,2 0 SO 0 01:15 03.09.2006
1019,7 23,1 53 15,2 79 11,6 15,2 0 SO 0 01:30 03.09.2006
1019,6 23,1 53 15,2 79 11,6 15,2 0 SSO 0 01:45 03.09.2006
1019,4 23,1 53 15,2 80 11,7 15,2 0 SSO 0 02:00 03.09.2006
1019,4 23,1 53 15,3 79 11,6 15,3 0 SO 0 02:15 03.09.2006
1019,3 23 53 15,3 79 11,6 15,3 0 SO 0 02:30 03.09.2006
1019,2 23 53 15,3 79 11,6 15,3 0 S 0 02:45 03.09.2006
1019,2 23 53 15,2 78 11,4 15,2 0 S 0 03:00 03.09.2006
1019,3 23 53 15,1 79 11,5 15,1 0 SO 0 03:15 03.09.2006
1019,1 22,9 54 15,2 79 11,6 15,2 0 SSO 0 03:30 03.09.2006
1019,1 22,9 54 15,3 79 11,6 15,3 0 SSO 0 03:45 03.09.2006
1019,2 22,9 54 15,4 79 11,7 15,4 0 SSO 0 04:00 03.09.2006
1019 22,9 54 15,3 79 11,6 15,3 0 SSO 0 04:15 03.09.2006
1019,1 22,8 54 15 79 11,4 15 0 SSO 0 04:30 03.09.2006
1019,1 22,8 54 14,9 79 11,3 14,9 0 SSO 0 04:45 03.09.2006
1019,1 22,8 54 14,7 80 11,3 14,7 0 S 0 05:00 03.09.2006
1019 22,8 54 14,8 80 11,4 14,8 0 S 0 05:15 03.09.2006
1019,2 22,8 54 14,8 80 11,4 14,8 0 SSO 0 05:30 03.09.2006
1019,2 22,8 54 14,9 80 11,4 14,9 0 SSW 0 05:45 03.09.2006
1019,3 22,7 54 15,1 80 11,6 15,1 0 SSW 0 06:00 03.09.2006
1019,3 22,7 54 15,2 80 11,7 15,2 0 SSW 0 06:15 03.09.2006
1019,4 22,7 54 15,3 79 11,6 15,3 0 SSW 0 06:30 03.09.2006
1019,6 22,7 54 15,4 79 11,7 15,4 0 SSW 0 06:45 03.09.2006
1019,7 22,7 54 15,4 77 11,4 15,4 0 SO 0 07:00 03.09.2006
1019,8 22,7 54 15,8 76 11,5 15,8 0 OSO 0 07:15 03.09.2006
1019,9 22,7 55 16,1 75 11,6 16,1 0 SO 0 07:30 03.09.2006
1019,8 22,7 55 16,2 75 11,7 16,2 0 SO 0 07:45 03.09.2006
1019,9 22,7 55 16,7 73 11,8 16,7 0 SSO 0 08:00 03.09.2006
1020 22,7 55 17,1 72 12 17,1 0 SSO 0 08:15 03.09.2006
1020,2 22,7 55 17,2 72 12,1 17,2 0 SSO 0 08:30 03.09.2006
1020,3 22,7 55 17,4 71 12,1 17,4 0 SSO 0 08:45 03.09.2006
1020,4 22,7 55 17,7 71 12,3 17,7 0 SSO 0 09:00 03.09.2006
1020,4 22,7 55 18,1 70 12,5 18,1 0 SSO 0 09:15 03.09.2006
1020,5 22,7 55 18,4 69 12,6 18,4 0 SO 0 09:30 03.09.2006
1020,6 22,7 55 19,1 67 12,8 19,1 0 SO 0 09:45 03.09.2006
1020,7 22,7 55 19,4 65 12,6 19,4 0 SO 0 10:00 03.09.2006
1020,7 22,7 55 20 63 12,6 19,8 0 SO 0 10:15 03.09.2006
1020,7 22,7 55 20,5 61 12,7 20,5 0 OSO 0 10:30 03.09.2006
1020,6 22,8 56 20,8 60 12,9 21 0 S 0 10:45 03.09.2006
1020,6 22,8 56 21 58 13 21,3 0 OSO 0 11:00 03.09.2006
1020,6 22,9 56 21,5 59 13,1 21,5 0 OSO 0 11:15 03.09.2006
1020,9 23 55 22 58 13,3 22 0 SO 0 11:30 03.09.2006
1020,9 23 55 22,4 56 13,2 22,4 0 O 0 11:45 03.09.2006
1020,9 23 55 22,7 54 12,9 22,7 0 ONO 0 12:00 03.09.2006
1020,8 23,1 55 23,2 53 13,1 23,2 0 OSO 0 12:15 03.09.2006
1020,8 23,1 55 23,5 52 13,1 23,5 0 OSO 0 12:30 03.09.2006
1020,8 23,1 55 23,7 52 13,2 23,7 0 OSO 0 12:45 03.09.2006
1020,7 23,2 55 24 52 13,5 24 0 SO 0 13:00 03.09.2006
1020,4 23,2 55 24,5 51 13,7 24,5 0 SO 0 13:15 03.09.2006
1020,5 23,2 55 24,8 49 13,3 24,8 0 SO 0 13:30 03.09.2006
1020,4 23,3 55 25,1 47 13 25,1 0 SW 0 13:45 03.09.2006
1020,5 23,3 54 25,8 44 12,6 25,8 0 SO 0 14:00 03.09.2006
1020,3 23,4 54 25,8 41 11,5 25,8 0 SSW 0 14:15 03.09.2006
1020,4 23,4 54 25,6 44 12,4 25,6 0 SW 0 14:30 03.09.2006
1020,4 23,5 54 25,2 48 13,4 25,2 0 SSO 0 14:45 03.09.2006
1020,4 23,5 54 24,8 47 12,7 24,8 0 O 0 15:00 03.09.2006
1020,5 23,6 54 24,3 52 13,8 24,3 0 OSO 0 15:15 03.09.2006
1020,5 23,6 54 24,1 51 13,3 24,1 0 SO 0 15:30 03.09.2006
1020,5 23,6 54 24 50 12,9 24 0 OSO 0 15:45 03.09.2006
1020,5 23,6 53 24,1 48 12,4 24,1 0 NNW 0 16:00 03.09.2006
1020,6 23,7 54 24,4 49 13 24,4 0 OSO 0 16:15 03.09.2006
1020,5 23,7 53 24,2 50 13,1 24,2 0 S 0 16:30 03.09.2006
1020,5 23,7 53 24 49 12,6 24 0 SSO 0 16:45 03.09.2006
1020,6 23,8 53 24 50 12,9 24 0 O 0 17:00 03.09.2006
1020,6 23,8 53 23,9 51 13,1 23,9 0 O 0 17:15 03.09.2006
1020,5 23,8 53 23,5 53 13,3 23,5 0 O 0 17:30 03.09.2006
1020,5 23,8 53 23,4 55 13,8 23,4 0 O 0 17:45 03.09.2006
1020,4 23,8 53 23,1 56 13,8 23,1 0 O 0 18:00 03.09.2006
1020,4 23,8 53 22,7 56 13,5 22,7 0 O 0 18:15 03.09.2006
1020,5 23,8 53 22,4 58 13,7 22,4 0 O 0 18:30 03.09.2006
1020,3 23,8 53 21,9 59 13,5 21,9 0 SO 0 18:45 03.09.2006
1020,6 23,8 54 21,6 60 13,5 21,6 0 SO 0 19:00 03.09.2006
1020,7 23,8 54 21,4 62 13,8 21,4 0 SO 0 19:15 03.09.2006
1020,7 23,8 54 21,1 63 13,8 21,1 0 SO 0 19:30 03.09.2006
1020,8 23,8 54 20,7 64 13,6 20,7 0 SO 0 19:45 03.09.2006
1020,9 23,9 54 20,5 64 13,4 20,5 0 SO 0 20:00 03.09.2006
1020,9 23,9 54 20,2 66 13,6 20,2 0 SO 0 20:15 03.09.2006
1021,1 23,9 55 19,9 65 13,1 19,9 0 SO 0 20:30 03.09.2006
1021,3 24 54 19,7 67 13,4 19,7 0 SW 0 20:45 03.09.2006
1021,4 24 54 19,6 67 13,3 19,6 0 SW 0 21:00 03.09.2006
1021,5 24,1 54 19,5 68 13,4 19,5 0 SW 0 21:15 03.09.2006
1021,5 24,1 54 19,2 69 13,3 19,2 0 SW 0 21:30 03.09.2006
1021,6 24,1 54 19,1 70 13,5 19,1 0 SW 0 21:45 03.09.2006
1021,6 24,2 54 18,7 71 13,3 18,7 0 SW 0 22:00 03.09.2006
1021,6 24,2 54 18,4 72 13,2 18,4 0 SW 0 22:15 03.09.2006
1021,6 24,2 54 18,1 73 13,2 18,1 0 SW 0 22:30 03.09.2006
1021,5 24,2 54 18 74 13,3 18 0 SW 0 22:45 03.09.2006
1021,5 24,2 54 18,1 75 13,6 18,1 0 SW 0 23:00 03.09.2006
1021,4 24,3 54 18,2 75 13,7 18,2 0 SW 0 23:15 03.09.2006
1021,5 24,3 54 18,2 76 13,9 18,2 0 SW 0 23:30 03.09.2006
1021,3 24,4 55 18,2 76 13,9 18,2 0 SW 0 23:45 03.09.2006
1021,3 24,4 55 18,1 76 13,8 18,1 0 SW 0 00:00 04.09.2006
1021,2 24,4 55 18,1 76 13,8 18,1 0 SW 0 00:15 04.09.2006
1021,1 24,5 55 17,8 76 13,5 17,8 0 SSW 0 00:30 04.09.2006
1021,1 24,4 55 17,5 76 13,3 17 0 SSW 0 00:45 04.09.2006
1021 24,4 55 17,2 77 13,1 17,2 0 SSW 0 01:00 04.09.2006
1021,1 24,4 55 17 77 12,9 17 0 SSW 0 01:15 04.09.2006
1021,1 24,4 55 16,7 78 12,8 16,7 0 S 0 01:30 04.09.2006
1021,1 24,3 55 16,5 79 12,8 16,5 0 SW 0 01:45 04.09.2006
1021 24,3 55 16,4 80 12,9 16,4 0 SSW 0 02:00 04.09.2006
1021 24,3 55 16,2 80 12,7 16,2 0 SSW 0 02:15 04.09.2006
1021 24,2 55 16,1 80 12,6 16,1 0 SSW 0 02:30 04.09.2006
1021 24,2 55 16 80 12,5 16 0 SSW 0 02:45 04.09.2006
1020,9 24,2 55 15,8 81 12,5 15,8 0 SSW 0 03:00 04.09.2006
1020,8 24,1 55 15,8 81 12,5 15,8 0 SSW 0 03:15 04.09.2006
1020,8 24,1 55 15,7 81 12,4 15,7 0 SSW 0 03:30 04.09.2006
1020,7 24,1 55 15,6 82 12,5 15,6 0 SSW 0 03:45 04.09.2006
1020,7 24 55 15,5 82 12,4 15,5 0 SSW 0 04:00 04.09.2006
1020,7 24 55 15,4 83 12,5 15,4 0 SSW 0 04:15 04.09.2006
1020,7 24 55 15,4 83 12,5 15,4 0 SSW 0 04:30 04.09.2006
1020,8 23,9 55 15,2 84 12,5 15,2 0 SSW 0 04:45 04.09.2006
1020,9 23,9 55 15,1 84 12,4 15,1 0 SSW 0 05:00 04.09.2006
1020,8 23,9 55 15,1 85 12,6 15,1 0 S 0 05:15 04.09.2006
1020,9 23,9 55 15,1 85 12,6 15,1 0 S 0 05:30 04.09.2006
1020,9 23,8 55 15,1 85 12,6 15,1 0 S 0 05:45 04.09.2006
1021 23,8 55 14,9 85 12,4 14,9 0 S 0 06:00 04.09.2006
1020,8 23,8 55 14,8 85 12,3 14,8 0 SSO 0 06:15 04.09.2006
1021,1 23,8 55 14,7 86 12,4 14,7 0 SSO 0 06:30 04.09.2006
1021,3 23,7 55 14,9 86 12,5 14,9 0 SSO 0 06:45 04.09.2006
1021,5 23,7 55 15,1 87 12,9 15,1 0 SW 0 07:00 04.09.2006
1021,3 23,7 55 15,2 87 13 15,2 0 SSO 0 07:15 04.09.2006
1021,6 23,7 55 15,5 87 13,3 15,5 0 SSO 0 07:30 04.09.2006
