Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1019,4 24,6 42 15,3 76 11,1 15,3 0 SSW 0 00:14 01.07.2007
1019,4 24,6 42 14,9 77 10,9 14,9 0 SSW 0 00:29 01.07.2007
1019,4 24,6 42 14,8 78 11 14,8 0 SSW 0 00:44 01.07.2007
1019,4 24,6 42 14,6 79 11 14,6 0 SSW 0 00:59 01.07.2007
1019,4 24,6 42 14,5 79 10,9 14,5 0 SSW 0 01:14 01.07.2007
1019,3 24,6 42 14,4 79 10,8 14,4 0 SSW 0 01:29 01.07.2007
1019,3 24,6 42 14,4 80 11 14,4 0 SSW 0 01:44 01.07.2007
1019,2 24,5 42 14,4 80 11 14,4 0 SW 0 01:59 01.07.2007
1019,1 24,5 42 14,4 80 11 14,4 0 SO 0 02:14 01.07.2007
1019,1 24,5 42 14,3 80 10,9 14,3 0 SO 0 02:29 01.07.2007
1019 24,5 42 14,4 79 10,8 14,4 0 SO 0 02:44 01.07.2007
1018,8 24,5 42 14,3 79 10,7 14,3 0 SO 0 02:59 01.07.2007
1018,7 24,5 42 14,1 79 10,5 14,1 0 OSO 0 03:14 01.07.2007
1018,8 24,4 42 13,9 80 10,5 13,9 0 OSO 0 03:29 01.07.2007
1018,9 24,4 42 13,9 80 10,5 13,9 0 ONO 0 03:44 01.07.2007
1018,8 24,4 42 13,9 80 10,5 13,9 0 SSO 0 03:59 01.07.2007
1018,7 24,4 42 13,8 80 10,4 13,8 0 SO 0 04:14 01.07.2007
1018,6 24,4 42 13,6 80 10,2 13,6 0 SSO 0 04:29 01.07.2007
1018,6 24,3 42 13,6 81 10,4 13,6 0 SO 0 04:44 01.07.2007
1018,5 24,3 42 13,5 81 10,3 13,5 0 SSO 0 04:59 01.07.2007
1018,4 24,3 42 13,4 81 10,2 13,4 0 SO 0 05:14 01.07.2007
1018,4 24,3 42 13,3 82 10,3 13,3 0 SO 0 05:29 01.07.2007
1018,4 24,3 42 13,3 82 10,3 13,3 0 SO 0 05:44 01.07.2007
1018,4 24,2 42 13,5 82 10,5 13,5 0 SO 0 05:59 01.07.2007
1018,4 24,2 42 13,8 81 10,6 13,8 1,4 SSO 0 06:14 01.07.2007
1018,3 24,2 42 13,8 81 10,6 13,8 0 SO 0 06:29 01.07.2007
1018,1 24,2 42 13,9 81 10,7 13,9 0 SSO 0 06:44 01.07.2007
1018,1 24,2 42 14,2 81 11 14,2 0 SO 0 06:59 01.07.2007
1018 24,2 42 14,6 80 11,2 14,6 0 SSO 0 07:14 01.07.2007
1017,8 24,2 42 14,9 78 11,1 14,9 0 SO 0 07:29 01.07.2007
1017,7 24,3 42 15,3 78 11,5 15,3 0,7 SO 0 07:44 01.07.2007
1017,8 24,3 42 16,2 77 12,1 16,2 0 O 0 07:59 01.07.2007
1017,7 24,4 42 17,9 75 13,4 17,9 0 SO 0 08:14 01.07.2007
1017,8 24,4 42 21,3 64 14,2 21,3 0 SSO 0 08:29 01.07.2007
1017,8 24,5 42 20,1 31 2,4 20,1 0 NO 0 08:44 01.07.2007
1017,6 24,5 42 20,4 62 12,9 20,4 0 OSO 0 08:59 01.07.2007
1017,5 24,6 42 21,1 62 13,5 21,1 0 OSO 0 09:14 01.07.2007
1017,3 24,7 42 21,8 60 13,7 21,8 0 ONO 0 09:29 01.07.2007
1017,3 24,7 42 22,2 58 13,5 22,2 0 SSO 0 09:44 01.07.2007
1017,3 24,7 42 22,6 58 13,9 22,6 0 OSO 0 09:59 01.07.2007
1017,2 24,8 42 22,7 56 13,5 22,7 0 O 0 10:14 01.07.2007
1017 24,8 42 23,4 58 14,6 23,4 0 OSO 0 10:29 01.07.2007
1017,1 24,9 42 23,9 56 14,6 23,9 3,2 OSO 0 10:44 01.07.2007
1017 24,9 42 23,9 56 14,6 23,9 1 SO 0 10:59 01.07.2007
1016,9 24,9 42 24,2 53 14 24,2 0 O 0 11:14 01.07.2007
1016,9 24,9 42 24,2 52 13,7 24,2 3,9 ONO 0 11:29 01.07.2007
1016,7 24,9 42 24,2 52 13,7 24,2 5,4 OSO 0 11:44 01.07.2007
1016,8 24,9 41 24,5 52 14 23,7 8,6 OSO 0 11:59 01.07.2007
1016,6 24,9 41 24,5 52 14 24,5 3,6 ONO 0 12:14 01.07.2007
1016,7 25 41 25 52 14,4 25 3,9 SO 0 12:29 01.07.2007
1016,4 25 41 25,3 51 14,4 25,3 0 SSO 0 12:44 01.07.2007
1016,3 25 41 25,2 50 14 25,2 2,1 OSO 0 12:59 01.07.2007
1016,1 25,1 41 25,3 52 14,7 24,6 8,2 SO 0 13:14 01.07.2007
1015,9 25,2 41 25,5 51 14,6 25,5 6,4 SO 0 13:29 01.07.2007
1015,9 25,3 42 25,9 52 15,3 25,9 2,1 SO 0 13:44 01.07.2007
1015,9 25,3 42 25,6 53 15,3 25,6 0 ONO 0 13:59 01.07.2007
1015,8 25,4 42 25,8 53 15,5 25,8 3,9 ONO 0 14:14 01.07.2007
1015,5 25,4 42 25,9 55 16,1 25,9 0 SO 0 14:29 01.07.2007
1015,5 25,5 43 25,9 53 15,6 25,9 0 OSO 0 14:44 01.07.2007
1015,4 25,5 43 26,3 51 15,3 26,3 0 ONO 0 14:59 01.07.2007
1015,2 25,6 43 26,1 52 15,5 26,1 0 O 0 15:14 01.07.2007
1015,1 25,6 43 26,1 53 15,8 26,1 0 SO 0 15:29 01.07.2007
1014,9 25,7 43 25,9 50 14,7 25,9 0 WNW 0 15:44 01.07.2007
1014,8 25,8 44 25,9 52 15,3 25,9 1 WSW 0 15:59 01.07.2007
1014,7 25,8 44 25,9 51 15 25,9 0 OSO 0 16:14 01.07.2007
1014,8 25,8 43 25,9 51 15 25,9 0 ONO 0 16:29 01.07.2007
1014,4 25,9 43 25,9 51 15 25,9 0 O 0 16:44 01.07.2007
1014,4 25,9 43 25,9 51 15 25,9 3,2 S 0 16:59 01.07.2007
1014,1 25,9 43 26,1 51 15,2 26,1 3,2 SW 0 17:14 01.07.2007
1014 25,9 43 26,2 51 15,2 26,2 0 SSW 0 17:29 01.07.2007
1013,9 26 42 25,9 52 15,3 25,9 0 S 0 17:44 01.07.2007
1013,8 26 42 25,5 53 15,2 25,5 0 SO 0 17:59 01.07.2007
1013,8 26 43 25,4 54 15,4 25,4 0 OSO 0 18:14 01.07.2007
1013,7 26 43 25,3 55 15,6 25,3 0 OSO 0 18:29 01.07.2007
1013,6 26 42 25,1 53 14,8 25,1 0 OSO 0 18:44 01.07.2007
1013,6 26 42 24,9 54 14,9 24,9 0 SO 0 18:59 01.07.2007
1013,6 26 42 24,5 55 14,8 24,5 0 O 0 19:14 01.07.2007
1013,6 26 42 24,1 55 14,5 24,1 0 S 0 19:29 01.07.2007
1013,6 26 42 23,8 56 14,5 23,8 0 SSW 0 19:44 01.07.2007
1013,6 26 42 23,2 57 14,2 23,2 0 S 0 19:59 01.07.2007
1013,7 26 43 22,7 59 14,3 22,7 0 SSO 0 20:14 01.07.2007
1013,8 26 43 22,2 62 14,6 22,2 0 SO 0 20:29 01.07.2007
1013,8 25,9 44 21,8 63 14,4 21,8 0 SO 0 20:44 01.07.2007
1013,9 25,9 44 21,5 64 14,4 21,5 0 ONO 0 20:59 01.07.2007
1013,7 25,9 44 21,1 65 14,2 21,1 0 O 0 21:14 01.07.2007
1013,8 25,8 44 20,7 66 14,1 20,7 0 W 0 21:29 01.07.2007
1014 25,8 44 20,3 67 13,9 20,3 0 W 0 21:44 01.07.2007
1014 25,8 44 19,9 69 14 19,9 0 W 0 21:59 01.07.2007
1014 25,8 44 19,6 69 13,7 19,6 0 W 0 22:14 01.07.2007
1014,1 25,8 44 19,4 71 14 19,4 0 W 0 22:29 01.07.2007
1014,1 25,9 44 19,3 72 14,1 19,3 0 S 0 22:44 01.07.2007
1014 25,9 43 18,9 72 13,7 18,9 0 S 0 22:59 01.07.2007
1014 26 43 18,6 73 13,6 18,6 0 S 0 23:14 01.07.2007
1014 26 43 18,3 74 13,6 18,3 0 S 0 23:29 01.07.2007
1014 25,8 40 18 74 13,3 18 0 S 0 23:44 01.07.2007
1013,9 25,5 37 17,8 76 13,5 17,8 0 S 0 23:59 01.07.2007
1014 25,1 35 17,8 76 13,5 17,8 0 WSW 0 00:14 02.07.2007
1013,9 24,9 34 17,9 77 13,8 17,9 0 WSW 0 00:29 02.07.2007
1013,9 24,6 32 17,9 77 13,8 17,9 0 WSW 0 00:44 02.07.2007
1013,9 24,4 32 17,7 78 13,8 17,7 0 WSW 0 00:59 02.07.2007
1013,9 24,4 36 17,4 78 13,5 17,4 0 WSW 0 01:14 02.07.2007
1013,8 24,5 37 17,3 78 13,4 17,3 0 S 0 01:29 02.07.2007
1013,7 24,6 37 17,2 79 13,5 17,2 0 SSO 0 01:44 02.07.2007
1013,5 24,6 38 17,1 79 13,4 17,1 0 OSO 0 01:59 02.07.2007
1013,5 24,7 39 16,9 79 13,2 16,9 0 OSO 0 02:14 02.07.2007
1013,3 24,7 39 16,6 79 12,9 16,6 0 OSO 0 02:29 02.07.2007
1013,3 24,7 39 16,5 80 13 16,5 0 S 0 02:44 02.07.2007
1013,4 24,8 40 16,5 80 13 16,5 0 S 0 02:59 02.07.2007
1013,2 24,8 40 16,3 80 12,8 16,3 0 S 0 03:14 02.07.2007
1013,1 24,8 40 16,1 81 12,8 16,1 0 S 0 03:29 02.07.2007
1013 24,9 40 15,9 81 12,6 15,9 0 S 0 03:44 02.07.2007
1012,9 24,9 41 15,8 82 12,7 15,8 0 SSW 0 03:59 02.07.2007
1012,8 24,9 41 15,6 82 12,5 15,6 0 SO 0 04:14 02.07.2007
1012,8 24,9 41 15,6 83 12,7 15,6 0 SSW 0 04:29 02.07.2007
1012,6 24,9 41 15,5 83 12,6 15,5 0 SSW 0 04:44 02.07.2007
1012,5 24,9 41 15,4 83 12,5 15,4 0 S 0 04:59 02.07.2007
1012,2 24,9 41 15,3 83 12,4 15,3 0 S 0 05:14 02.07.2007
1012,3 24,9 41 15,1 83 12,2 15,1 0 WSW 0 05:29 02.07.2007
1012,2 24,9 41 15,1 84 12,4 15,1 0 WSW 0 05:44 02.07.2007
1012,5 24,9 42 15,3 84 12,6 15,3 0 WSW 0 05:59 02.07.2007
1012,6 24,9 42 15,4 42 2,5 15,4 0 WSW 0 06:14 02.07.2007
1012,6 24,9 42 15,5 84 12,8 15,5 0 SW 0 06:29 02.07.2007
1012,5 24,9 42 15,8 84 13,1 15,8 0 SSO 0 06:44 02.07.2007
1012,5 24,9 42 16,1 83 13,2 16,1 0 O 0 06:59 02.07.2007
1012,6 24,9 42 16,4 82 13,3 16,4 0 S 0 07:14 02.07.2007
1012,6 24,9 42 16,8 82 13,7 16,8 0 SSO 0 07:29 02.07.2007
1012,6 24,9 42 17,4 81 14,1 17,4 0 SO 0 07:44 02.07.2007
1012,5 25 42 17,9 80 14,4 17,9 0 SO 0 07:59 02.07.2007
1012,5 25,1 42 18,2 79 14,5 18,2 0 SO 0 08:14 02.07.2007
1012,3 25,1 42 22,6 67 16,1 22,6 0 O 0 08:29 02.07.2007
1012,3 25,2 42 22,7 66 16 22,7 0 OSO 0 08:44 02.07.2007
1012,3 25,3 43 22,9 65 15,9 22,9 0 ONO 0 08:59 02.07.2007
1012,2 25,3 43 23,6 65 16,6 23,6 0 SSO 0 09:14 02.07.2007
1012,2 25,4 43 23,9 58 15,1 23,9 0 SSW 0 09:29 02.07.2007
1012,1 25,4 43 24,4 60 16,1 24,4 0 SSO 0 09:44 02.07.2007
1012,1 25,4 43 23,6 61 15,6 23,6 0 O 0 09:59 02.07.2007
1011,9 25,4 43 23,3 62 15,6 23,3 0 ONO 0 10:14 02.07.2007
1011,9 25,4 43 23,3 62 15,6 23,3 0 SO 0 10:29 02.07.2007
1011,7 25,4 43 23,5 60 15,3 23,5 0 NO 0 10:44 02.07.2007
1011,5 25,4 43 24,3 60 16 24,3 3,6 OSO 0 10:59 02.07.2007
1011,2 25,4 43 25,6 57 16,4 25,6 2,1 NO 0 11:14 02.07.2007
1011,4 25,4 43 25,6 51 14,7 25,6 0 SSW 0 11:29 02.07.2007
1011,2 25,5 43 26,9 50 15,6 26,9 0 W 0 11:44 02.07.2007
1011 25,5 43 26,9 49 15,3 25,8 12,2 SO 0 11:59 02.07.2007
1011,1 25,5 43 26,9 50 15,6 26,4 7,9 O 0 12:14 02.07.2007
1011,1 25,5 43 26,9 51 15,9 26,9 0 ONO 0 12:29 02.07.2007
1011 25,5 43 27,1 48 15,1 27,1 3,9 NNO 0 12:44 02.07.2007
1010,9 25,5 43 26,4 48 14,5 26,4 1 OSO 0 12:59 02.07.2007
1010,7 25,6 43 26,8 48 14,9 26,3 8,2 NO 0 13:14 02.07.2007
1010,7 25,6 43 26,8 48 14,9 25,9 10,8 O 0 13:29 02.07.2007
1010,6 25,6 43 26,6 48 14,7 26,6 0 ONO 0 13:44 02.07.2007
1010,6 25,6 43 27,7 46 15 27,7 0 NNO 0 13:59 02.07.2007
1010,3 25,6 43 27,9 45 14,9 27,9 0 SO 0 14:14 02.07.2007
1010,1 25,7 43 27,9 45 14,9 27,9 1 SO 0 14:29 02.07.2007
1010 25,7 43 27,2 45 14,2 27,2 0 NO 0 14:44 02.07.2007
1010 25,7 43 27,5 45 14,5 27,5 0 SW 0 14:59 02.07.2007
1010,1 25,7 43 27,4 46 14,7 27,4 1,4 NO 0 15:14 02.07.2007
1010 25,7 43 26,4 47 14,2 26,4 0 O 0 15:29 02.07.2007
1010,1 25,7 43 26,5 49 14,9 26,5 0 OSO 0 15:44 02.07.2007
1010,2 25,7 43 26,1 51 15,2 26,1 0 SSO 0 15:59 02.07.2007
1010 25,8 43 25,5 52 14,9 25,5 0 NO 0 16:14 02.07.2007
1010,5 25,8 43 24,6 56 15,2 24,6 0 N 0 16:29 02.07.2007
1010,6 25,8 44 24 54 14,1 24 0 SW 0 16:44 02.07.2007
1010,7 25,8 44 23,4 54 13,5 23,4 1,4 ONO 0 16:59 02.07.2007
1010,8 25,8 44 23,6 55 14 23,6 1,8 N 0 17:14 02.07.2007
1010,3 25,8 44 22,8 60 14,6 22,8 3,2 SO 0 17:29 02.07.2007
1010,5 25,8 44 22,7 60 14,5 22,7 0 SO 0 17:44 02.07.2007
1010,2 25,8 44 22,7 61 14,8 22,7 3,9 NNO 0 17:59 02.07.2007
1009,9 25,8 44 22,4 61 14,5 22,4 0 NO 0 18:14 02.07.2007
1009,9 25,8 44 22,5 63 15,1 22,5 0 SO 0 18:29 02.07.2007
1009,6 25,8 44 22,4 64 15,2 22,4 0 SSO 0 18:44 02.07.2007
1009,6 25,8 44 22,3 64 15,1 22,3 0 SSO 0 18:59 02.07.2007
1009,5 25,8 44 22,2 64 15 22,2 0 SSO 0 19:14 02.07.2007
1009,6 25,8 44 22,1 64 14,9 22,1 0 SO 0 19:29 02.07.2007
1009,8 25,8 44 21,9 64 14,8 21,9 0 OSO 0 19:44 02.07.2007
1010 25,8 44 21,8 65 14,9 21,8 1,8 SSW 0 19:59 02.07.2007
1010 25,8 44 21,6 63 14,2 21,6 0 SSW 0 20:14 02.07.2007
1010 25,7 44 21,4 63 14 21,4 0 SO 0 20:29 02.07.2007
1010,3 25,7 44 21,1 63 13,8 21,1 0 SSO 0 20:44 02.07.2007
1010,3 25,7 44 20,9 31 3,1 20,9 0 SO 0 20:59 02.07.2007
1010,6 25,7 44 20,8 63 13,5 20,8 0 SSW 0 21:14 02.07.2007
1011 25,7 43 20,9 63 13,6 20,9 0 SO 0 21:29 02.07.2007
1011,6 25,7 42 20,8 63 13,5 20,8 2,5 NNO 0 21:44 02.07.2007
1012,8 25,7 42 17,9 71 12,5 17,9 2,5 SO 1 21:59 02.07.2007
1012,7 25,6 43 16,5 77 12,4 16,5 0 SSO 1 22:14 02.07.2007
1013,1 25,6 43 16,1 79 12 15 0 SSW 1 22:29 02.07.2007
1013 25,5 43 15,6 80 12,1 15,6 0 SSO 1 22:44 02.07.2007
1012,9 25,4 44 15,4 82 12,3 15,4 0 WSW 1 22:59 02.07.2007
1012,9 25,3 43 15,3 82 12,2 15,3 0 SSW 1 23:14 02.07.2007
1013 25,3 43 15,3 82 12,2 15,3 0 W 1 23:29 02.07.2007
1013,9 25,2 43 15,2 82 12,1 15,2 0 SSW 1 23:44 02.07.2007
1013,9 25,1 43 15,2 83 12,3 15,2 0 SSW 1 23:59 02.07.2007
1013,9 25 43 14,9 83 12 14,9 0 SSO 1,5 00:14 03.07.2007
1014,5 24,9 43 14,9 83 12 14,9 0 SSW 2,5 00:29 03.07.2007
1014 24,8 43 14,6 84 11,9 14,6 0 SO 3,6 00:44 03.07.2007
1014,1 24,8 43 14,5 85 12 14,5 0 SSO 4,1 00:59 03.07.2007
1013,9 24,8 43 14,4 85 11,9 14,4 0 SW 4,1 01:14 03.07.2007
1013,6 24,9 43 14,1 85 11,6 14,1 0 SW 4,1 01:29 03.07.2007
1013,7 24,9 43 13,8 85 11,3 13,8 0 SSO 4,1 01:44 03.07.2007
1013,8 25 43 13,5 86 11,2 13,5 0 SSO 4,1 01:59 03.07.2007
1013,9 25 43 13,4 86 11,1 13,4 0 SSO 4,1 02:14 03.07.2007
1014 25 43 13,4 87 11,2 13,4 0 SSO 4,1 02:29 03.07.2007
1014,3 25 43 13,4 87 11,2 13,4 0 SSO 4,1 02:44 03.07.2007
1014,4 25 43 13,6 87 11,4 13,6 0 SSO 4,1 02:59 03.07.2007
1014,1 25,1 43 13,6 87 11,4 13,6 0 SSO 4,1 03:14 03.07.2007
1014,3 25 43 13,4 87 11,2 13,4 0 S 4,1 03:29 03.07.2007
1014,1 25 43 13,3 87 11,1 13,3 0 SSW 4,1 03:44 03.07.2007
1014,1 25 43 13,1 87 11 13,1 0 SSO 4,1 03:59 03.07.2007
1014,2 25 43 12,9 87 10,8 12,9 0 SSO 4,1 04:14 03.07.2007
1014,5 25 43 12,8 87 10,7 12,8 0 SSO 4,1 04:29 03.07.2007
1014,3 25 43 12,8 87 10,7 12,8 0 SSO 4,1 04:44 03.07.2007
1014,2 25 43 12,6 87 10,5 12,6 0 SSO 4,1 04:59 03.07.2007
1014,2 25 43 12,4 87 10,3 12,4 0 SSO 4,1 05:14 03.07.2007
1014,2 25 43 12,2 87 10,1 12,2 0 SSO 4,1 05:29 03.07.2007
1014,6 25 43 12,1 87 10 12,1 0 SSO 4,1 05:44 03.07.2007
1014,7 24,9 43 12,1 87 10 12,1 0 SSO 4,1 05:59 03.07.2007
1014,7 24,9 43 12,2 88 10,2 12,2 0 ONO 4,1 06:14 03.07.2007
1014,8 24,9 43 12,4 88 10,4 12,4 0 SSO 4,1 06:29 03.07.2007
1014,9 24,9 43 12,7 89 10,9 12,7 0 SSO 4,1 06:44 03.07.2007
1014,9 24,9 43 12,8 88 10,8 12,8 0 SO 4,1 06:59 03.07.2007
1015,1 24,9 43 13 88 11 13 0 SW 4,1 07:14 03.07.2007
1015 24,9 43 13,3 88 11,3 13,3 0 SW 4,1 07:29 03.07.2007
1015,2 25 43 13,7 88 11,7 13,7 0 NO 4,1 07:44 03.07.2007
1015,1 25 43 14 88 12 14 0 O 4,1 07:59 03.07.2007
1015,1 25,1 43 15,1 89 13,3 15,1 0 O 4,1 08:14 03.07.2007
1015,1 25,1 43 20,2 74 15,4 20,2 0 SO 4,1 08:29 03.07.2007
1015 25,2 44 18,9 75 14,3 18,9 0 SO 4,1 08:44 03.07.2007
1014,9 25,2 44 18,6 77 14,5 18,6 0 ONO 4,1 08:59 03.07.2007
1014,7 25,2 44 18,2 77 14,1 18,2 0 SO 4,1 09:14 03.07.2007
1014,7 25,2 44 18,2 77 14,1 18,2 0 O 4,1 09:29 03.07.2007
1014,8 25,3 44 18,9 77 14,8 18,9 0 OSO 4,1 09:44 03.07.2007
1014,9 25,3 44 19,3 74 14,5 19,3 0 OSO 4,1 09:59 03.07.2007
1014,8 25,4 44 19,8 72 14,6 19,8 5 SO 4,1 10:14 03.07.2007
1014,7 25,4 44 20,3 64 13,2 20,3 0 OSO 4,1 10:29 03.07.2007
1014,6 25,4 44 20,9 63 13,6 20,9 0 SW 4,1 10:44 03.07.2007
1014,6 25,5 44 21,1 59 12,8 21,1 0 SSO 4,1 10:59 03.07.2007
1014,5 25,5 44 21,3 58 12,7 21,3 0 SO 4,1 11:14 03.07.2007
1014,4 25,5 44 21,8 58 13,1 21,8 0 SSO 4,1 11:29 03.07.2007
1014,2 25,5 44 22,2 56 13 22,2 0 NO 4,1 11:44 03.07.2007
1014 25,5 44 22,1 54 12,3 21,2 8,2 SO 4,1 11:59 03.07.2007
1013,9 25,5 44 22,4 53 12,3 21,7 7,5 OSO 4,1 12:14 03.07.2007
1013,7 25,6 44 22,2 58 13,5 22,2 0 SO 4,1 12:29 03.07.2007
1013,4 25,6 44 22,4 55 12,9 22,4 5 SO 4,1 12:44 03.07.2007
1013,4 25,6 44 22,3 52 12,6 22 0 SO 4,1 12:59 03.07.2007
1013,2 25,6 44 22,2 53 12,1 22,2 0 SSO 4,1 13:14 03.07.2007
1013,1 25,6 44 22,5 52 12,1 22,5 5 SSO 4,1 13:29 03.07.2007
1012,8 25,6 44 22,6 52 12,2 22,6 0 SO 4,1 13:44 03.07.2007
1012,7 25,6 44 22,3 54 12,5 22,3 5,4 ONO 4,1 13:59 03.07.2007
1012,5 25,6 44 21,8 55 12,3 21,8 0 SO 4,1 14:14 03.07.2007
1012,3 25,6 44 21,8 55 12,3 16,6 6,8 OSO 4,1 14:29 03.07.2007
1012,1 25,6 44 22,3 55 12,8 21,6 7,5 S 4,1 14:44 03.07.2007
1012 25,6 44 22,4 55 12,9 22,4 0 OSO 4,1 14:59 03.07.2007
1011,6 25,6 44 22,9 55 13,4 22,9 3,2 O 4,1 15:14 03.07.2007
1011,3 25,6 44 22,9 55 13,4 22,2 7,9 O 4,1 15:29 03.07.2007
1011,1 25,7 44 23 55 13,5 23 2,5 SO 4,1 15:44 03.07.2007
1010,9 25,7 44 22,8 56 13,5 22,8 5 OSO 4,1 15:59 03.07.2007
1010,9 25,7 44 22,8 57 13,8 22,8 0 WSW 4,1 16:14 03.07.2007
1010,7 25,7 44 22,8 57 13,8 22,8 0 O 4,1 16:29 03.07.2007
1010,6 25,7 44 22,9 57 13,9 22,9 5 SO 4,1 16:44 03.07.2007
1010,1 25,7 44 22,8 57 13,8 22,8 0 SO 4,1 16:59 03.07.2007
1010,1 25,8 44 22,8 58 14,1 22,8 3,2 SSO 4,1 17:14 03.07.2007
1009,8 25,8 44 22,9 58 14,2 22,9 0 SO 4,1 17:29 03.07.2007
1009,5 25,8 44 22,9 57 13,9 22,9 6,4 SO 4,1 17:44 03.07.2007
1009,2 25,8 44 22,7 58 14 22,7 0,7 SO 4,1 17:59 03.07.2007
1009,1 25,8 44 22,7 57 13,7 22,7 0 OSO 4,1 18:14 03.07.2007
1009,1 25,8 44 22,3 60 14,1 22,3 0 NO 4,1 18:29 03.07.2007
1008,9 25,8 44 22,1 62 14,5 22,1 0 N 4,1 18:44 03.07.2007
1008,7 25,8 44 22 61 14,1 22 0 SSO 4,1 18:59 03.07.2007
1008,8 25,8 44 21,9 61 14 21,9 0 ONO 4,1 19:14 03.07.2007
1008,6 25,8 44 22,1 61 14,2 22,1 4,3 SO 4,1 19:29 03.07.2007
1008,4 25,8 44 22,1 61 14,2 22,1 0 NNO 4,1 19:44 03.07.2007
1008,2 25,8 44 21,6 63 14,2 21,6 0 OSO 4,1 19:59 03.07.2007
1008,2 25,8 44 21,5 64 14,4 21,5 1,8 SSO 4,1 20:14 03.07.2007
1007,9 25,8 44 21,1 65 14,2 21,1 0 OSO 4,1 20:29 03.07.2007
1007,7 25,7 44 21 63 13,7 21 0 ONO 4,1 20:44 03.07.2007
1008,1 25,7 44 20,9 63 13,6 20,9 0 NO 4,1 20:59 03.07.2007
1008,4 25,7 44 20,3 65 13,5 20,3 0 SSW 4,1 21:14 03.07.2007
1008 25,7 44 19,9 66 13,3 19,9 3,9 SSO 4,1 21:29 03.07.2007
1007,9 25,7 44 19,6 66 13 19,6 3,9 SSO 4,1 21:44 03.07.2007
1007,9 25,7 44 19,5 66 13 19,5 3,9 SSW 4,1 21:59 03.07.2007
1008,1 25,7 44 19,4 65 12,6 19,4 1,4 SSO 4,1 22:14 03.07.2007
1008 25,7 44 19,5 64 12,5 19,5 5,4 SO 4,1 22:29 03.07.2007
1007,8 25,7 44 19,6 63 12,3 19,6 0 ONO 4,1 22:44 03.07.2007
1007,7 25,7 44 19,1 66 12,6 19,1 0 SO 4,1 22:59 03.07.2007
1007,4 25,7 43 18,6 67 12,3 18,6 0 SO 4,1 23:14 03.07.2007
1007,5 25,7 42 18,5 66 12 18,5 0 SSO 4,1 23:29 03.07.2007
1007,2 25,6 40 18,3 66 11,8 18,3 0 SO 4,1 23:44 03.07.2007
1007,2 25,6 39 18,2 66 11,7 18,2 0 OSO 4,1 23:59 03.07.2007
1007,4 25,5 39 18,2 66 11,7 18,2 0 NNO 4,1 00:14 04.07.2007
1007 25,4 38 18,1 66 11,6 18,1 0 OSO 4,1 00:29 04.07.2007
1007,3 25,5 40 17,9 67 11,7 17,9 0 SW 4,1 00:44 04.07.2007
1007,1 25,5 40 17,8 69 12 17,8 0 SW 4,1 00:59 04.07.2007
1007,2 25,5 40 17,4 71 12,1 17,4 0 SW 4,1 01:14 04.07.2007
1006,9 25,5 41 17,2 72 12,1 17,2 0 SW 4,1 01:29 04.07.2007
1007,1 25,5 41 16,9 72 11,8 16,9 0 SW 4,1 01:44 04.07.2007
1007,4 25,5 41 16,6 74 11,9 16,6 0 SSW 4,1 01:59 04.07.2007
1007 25,5 41 16,4 75 11,9 16,4 0 SSW 4,1 02:14 04.07.2007
1006,9 25,5 41 16,4 76 12,1 16,4 0 SSW 4,1 02:29 04.07.2007
1007 25,5 41 16,3 77 12,2 16,3 0 SO 4,1 02:44 04.07.2007
1007 25,5 41 16,5 76 12,2 16,5 0 SSO 4,1 02:59 04.07.2007
1006,9 25,5 41 16,6 75 12,1 16,6 0 SSO 4,1 03:14 04.07.2007
1007 25,5 42 16,4 77 12,3 16,4 0 S 4,1 03:29 04.07.2007
1006,9 25,5 42 16,3 77 12,2 16,3 1,8 SSO 4,1 03:44 04.07.2007
1006,9 25,5 42 16,6 75 12,1 16,6 0 OSO 4,1 03:59 04.07.2007
1006,9 25,4 42 16,8 75 12,3 16,8 0 OSO 4,1 04:14 04.07.2007
1006,9 25,4 42 16,9 73 12 16,9 0 S 4,1 04:29 04.07.2007
1006,8 25,4 42 17,1 71 11,8 17,1 0 SSW 4,1 04:44 04.07.2007
1006,9 25,4 42 17,1 70 11,6 17,1 0 SO 4,1 04:59 04.07.2007
1006,8 25,4 42 17,1 69 11,3 17,1 0 N 4,1 05:14 04.07.2007
1006,8 25,4 42 17,1 67 10,9 17,1 0 SO 4,1 05:29 04.07.2007
1007,2 25,4 42 17,1 65 10,4 17,1 0 SO 4,1 05:44 04.07.2007
1007,3 25,4 42 17,1 64 10,2 17,1 0 OSO 4,1 05:59 04.07.2007
1007,4 25,4 42 16,6 67 10,4 16,6 0 NW 4,1 06:14 04.07.2007
1007,5 25,4 42 16,1 69 10,7 16 0 SSW 4,1 06:29 04.07.2007
1007,9 25,4 42 15,7 71 10,4 15,7 0 SSW 4,1 06:44 04.07.2007
1007,9 25,3 42 15,3 73 10,5 15,3 0 NW 4,1 06:59 04.07.2007
1008 25,3 42 15,1 75 10,1 15,1 0 SSW 4,6 07:14 04.07.2007
1008,4 25,3 42 14,4 78 10,6 14,4 0 SW 5,1 07:29 04.07.2007
