Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1016,2 24,7 37 10,8 50 0,8 10,8 0 SW 16,5 00:00 01.05.2007
1016,3 24,8 37 10,4 52 0,9 10,4 0 SSW 16,5 00:15 01.05.2007
1016,1 24,9 37 10,3 51 0,6 10,3 0 S 16,5 00:30 01.05.2007
1016 24,9 36 9,9 52 0,5 9,9 0 S 16,5 00:45 01.05.2007
1016,2 24,9 36 9,5 52 0,1 9,5 0 S 16,5 01:00 01.05.2007
1016,2 24,8 36 8,8 53 -0,2 8,8 0 S 16,5 01:15 01.05.2007
1016,2 24,8 35 8,4 55 -0,1 8,4 0 S 16,5 01:30 01.05.2007
1016,1 24,7 35 7,9 56 -0,3 7,9 0 S 16,5 01:45 01.05.2007
1016 24,7 35 7,6 58 -0,1 7,6 0 S 16,5 02:00 01.05.2007
1015,9 24,6 33 7,4 61 0,3 7,4 0 S 16,5 02:15 01.05.2007
1015,8 24,5 32 7,4 61 0,3 7,4 0 S 16,5 02:30 01.05.2007
1015,7 24,4 33 7,6 62 0,7 7,6 0 S 16,5 02:45 01.05.2007
1015,7 24,4 33 7,5 63 0,9 7,5 0 S 16,5 03:00 01.05.2007
1015,6 24,3 32 7,5 64 1,1 7,5 0 S 16,5 03:15 01.05.2007
1015,5 24,3 32 7,6 64 1,2 7,6 0 S 16,5 03:30 01.05.2007
1015,4 24,2 32 7,8 65 1,6 7,8 0 S 16,5 03:45 01.05.2007
1015,3 24,2 32 7,8 65 1,6 7,8 0 S 16,5 04:00 01.05.2007
1015,2 24,1 31 7,8 66 1,8 7,8 0 S 16,5 04:15 01.05.2007
1015,4 24 31 7,8 66 1,8 7,8 0 S 16,5 04:30 01.05.2007
1015,3 24 31 7,8 67 2 7,8 0 S 16,5 04:45 01.05.2007
1015,2 23,9 32 7,8 66 1,8 7,8 0 S 16,5 05:00 01.05.2007
1015,1 23,9 32 7,8 67 2 7,8 0 S 16,5 05:15 01.05.2007
1015,1 23,8 32 7,7 66 1,7 7,7 0 S 16,5 05:30 01.05.2007
1015,1 23,8 31 7,6 68 2 7,6 0 S 16,5 05:45 01.05.2007
1015,2 23,7 31 7,5 68 1,9 7,5 0 S 16,5 06:00 01.05.2007
1015,1 23,7 31 7,5 70 2,3 7,5 0 S 16,5 06:15 01.05.2007
1015,3 23,6 31 7,6 69 2,2 7,6 0 S 16,5 06:30 01.05.2007
1015,3 23,6 31 7,8 69 2,4 7,8 0 S 16,5 06:45 01.05.2007
1015,3 23,5 31 7,9 69 2,5 7,9 0 S 16,5 07:00 01.05.2007
1015,4 23,5 31 8,3 68 2,7 8,3 0 S 16,5 07:15 01.05.2007
1015,4 23,5 30 8,6 66 2,6 8,6 0 S 16,5 07:30 01.05.2007
1015,4 23,5 30 9,1 65 2,8 9,1 0 S 16,5 07:45 01.05.2007
1015,6 23,4 30 9,5 64 3 9,5 0 S 16,5 08:00 01.05.2007
1015,7 23,4 31 9,9 65 3,6 9,9 0 S 16,5 08:15 01.05.2007
1015,8 23,4 31 10,3 63 3,5 10,3 0 S 16,5 08:30 01.05.2007
1015,8 23,3 30 10,8 61 3,5 10,8 0 S 16,5 08:45 01.05.2007
1015,9 23,3 30 11,2 58 3,2 11,2 0 SSO 16,5 09:00 01.05.2007
1015,9 23,3 30 11,3 54 2,3 11,3 0 SSW 16,5 09:15 01.05.2007
1015,9 23,3 31 11,6 54 2,6 11,6 0 OSO 16,5 09:30 01.05.2007
1015,9 23,2 28 11,5 50 1,4 11,5 0 OSO 16,5 09:45 01.05.2007
1015,8 23,3 29 11,8 49 1,4 11,8 0 O 16,5 10:00 01.05.2007
1015,9 23,3 30 11,9 48 1,2 11,9 0 O 16,5 10:15 01.05.2007
1015,9 23,3 30 12,2 47 1,2 12,2 0 SO 16,5 10:30 01.05.2007
1015,9 23,3 30 12,8 46 1,4 12,8 0 ONO 16,5 10:45 01.05.2007
1015,9 23,3 31 13,1 46 1,7 13,1 0 NNO 16,5 11:00 01.05.2007
1015,8 23,4 32 14 44 1,9 14 0 SSO 16,5 11:15 01.05.2007
1015,8 23,4 32 14,9 43 2,4 14,9 6,4 SO 16,5 11:30 01.05.2007
1015,6 23,4 32 15,6 41 2,4 15,6 3,9 S 16,5 11:45 01.05.2007
1015,4 23,4 32 15,7 40 2,1 15,7 0 SSO 16,5 12:00 01.05.2007
1015,3 23,5 32 15,7 41 2,5 14,6 7,5 SSO 16,5 12:15 01.05.2007
1015,2 23,5 32 15,9 40 2,3 15,9 0 WSW 16,5 12:30 01.05.2007
1015,1 23,5 32 15,9 40 2,3 15,9 0 OSO 16,5 12:45 01.05.2007
1015,1 23,5 32 15,5 41 2,3 15,5 4,3 SSO 16,5 13:00 01.05.2007
1014,9 23,5 31 15,7 40 2,1 15,7 0 OSO 16,5 13:15 01.05.2007
1014,7 23,5 31 15,8 41 2,5 14,1 9 SO 16,5 13:30 01.05.2007
1014,7 23,5 31 16,4 41 3,1 15,2 7,9 SSW 16,5 13:45 01.05.2007
1014,8 23,5 32 16,5 40 2,8 16,5 0 S 16,5 14:00 01.05.2007
1014,7 23,6 32 16,4 40 2,7 12,1 18 SSO 16,5 14:15 01.05.2007
1014,5 23,6 32 16,6 40 2,9 16,6 5,7 SO 16,5 14:30 01.05.2007
1014,4 23,6 32 16,5 40 2,8 16,5 0 OSO 16,5 14:45 01.05.2007
1014,3 23,6 32 16,1 40 2,5 14,4 9 SO 16,5 15:00 01.05.2007
1014,3 23,6 32 15,9 39 1,9 12,5 14 OSO 16,5 15:15 01.05.2007
1014,3 23,6 33 15,6 40 2 15,6 2,1 OSO 16,5 15:30 01.05.2007
1014,2 23,6 33 15,4 40 1,8 15,4 0 SO 16,5 15:45 01.05.2007
1014,1 23,6 33 15,6 41 2,4 13,5 10 O 16,5 16:00 01.05.2007
1014 23,6 33 15,8 41 2,5 13,7 10 SO 16,5 16:15 01.05.2007
1014,2 23,6 33 15,6 42 2,7 14,5 7,5 SO 16,5 16:30 01.05.2007
1014,1 23,6 33 15,3 42 2,4 14,2 7,5 SO 16,5 16:45 01.05.2007
1014,1 23,6 33 15,2 42 2,3 12,6 11,1 SO 16,5 17:00 01.05.2007
1014,1 23,6 33 14,9 43 2,4 14,9 0 NO 16,5 17:15 01.05.2007
1014,2 23,5 33 14,6 44 2,5 13,3 7,9 OSO 16,5 17:30 01.05.2007
1014,3 23,5 33 14,1 46 2,6 14,1 0 OSO 16,5 17:45 01.05.2007
1014,2 23,5 33 13,9 47 2,7 13,9 0 SO 16,5 18:00 01.05.2007
1014,4 23,5 33 13,9 48 3 13,9 0 N 16,5 18:15 01.05.2007
1014,4 23,4 33 13,5 48 2,7 13,5 0 NNO 16,5 18:30 01.05.2007
1014,6 23,4 33 13,2 50 3 13,2 0 SSO 16,5 18:45 01.05.2007
1014,6 23,4 33 12,9 50 2,7 12,9 0 SO 16,5 19:00 01.05.2007
1014,7 23,4 33 12,8 50 2,6 12,8 0 SO 16,5 19:15 01.05.2007
1014,9 23,5 32 12,6 49 2,1 12,6 0 NNW 16,5 19:30 01.05.2007
1015,1 23,5 33 12,4 49 1,9 12,4 0 N 16,5 19:45 01.05.2007
1015,3 23,5 33 12,3 48 1,6 12,3 0 N 16,5 20:00 01.05.2007
1015,5 23,6 34 12,1 48 1,4 12,1 0 OSO 16,5 20:15 01.05.2007
1015,9 23,4 27 11,9 46 0,6 11 6,8 OSO 16,5 20:30 01.05.2007
1016,1 23,3 27 11,6 43 -0,5 11,6 6,1 SO 16,5 20:45 01.05.2007
1016,3 23,3 28 11,2 40 -1,8 8,9 9,3 SO 16,5 21:00 01.05.2007
1016,6 23,3 29 10,8 36 -3,6 5,3 17,2 SO 16,5 21:15 01.05.2007
1016,9 23,4 29 10,4 35 -4,3 7,6 10 NNO 16,5 21:30 01.05.2007
1017,2 23,4 30 10,2 35 -4,5 10,2 0 SO 16,5 21:45 01.05.2007
1017,3 23,4 31 10,1 35 -4,6 10,1 6,1 SO 16,5 22:00 01.05.2007
1017,4 23,5 30 9,9 33 -5,6 9,9 0 OSO 16,5 22:15 01.05.2007
1017,7 23,7 32 9,9 34 -5,2 9,9 0 SO 16,5 22:30 01.05.2007
1017,8 23,9 31 9,9 36 -4,4 9,9 0 SO 16,5 22:45 01.05.2007
1017,9 23,9 32 9,8 37 -4,1 9,8 0 S 16,5 23:00 01.05.2007
1017,9 23,9 32 9,6 36 -4,7 9,6 0 SSW 16,5 23:15 01.05.2007
1018 23,8 32 9,4 36 -4,9 9,4 0 OSO 16,5 23:30 01.05.2007
1018,2 23,8 32 9,3 39 -3,9 9,3 0 ONO 16,5 23:45 01.05.2007
1018 23,7 32 8,9 40 -3,9 8,9 0 O 16,5 00:00 02.05.2007
1018 23,7 32 8,8 41 -3,7 8,8 0 O 16,5 00:15 02.05.2007
1018 23,6 32 8,7 40 -4,1 8,7 0 N 16,5 00:30 02.05.2007
1018,3 23,5 32 8,7 38 -4,8 8,7 0 SSW 16,5 00:45 02.05.2007
1018,2 23,5 32 8,6 39 -4,5 8,6 0 WSW 16,5 01:00 02.05.2007
1018,3 23,4 32 8,6 41 -3,9 8,6 0 WSW 16,5 01:15 02.05.2007
1018,2 23,3 32 8,5 39 -4,6 8,5 0 SO 16,5 01:30 02.05.2007
1018,4 23,3 32 8,4 41 -4 8,4 0 SO 16,5 01:45 02.05.2007
1018,5 23,2 32 8,3 41 -4,1 8,3 0 SW 16,5 02:00 02.05.2007
1018,5 23,2 32 8,3 41 -4,1 8,3 0 S 16,5 02:15 02.05.2007
1018,4 23,1 31 8,2 40 -4,5 8,2 0 O 16,5 02:30 02.05.2007
1018,5 23,1 31 8,1 41 -4,3 8,1 0 O 16,5 02:45 02.05.2007
1018,4 23,1 31 7,9 42 -4,2 7,9 0 O 16,5 03:00 02.05.2007
1018,5 23 31 7,9 42 -4,2 7,9 1,4 NO 16,5 03:15 02.05.2007
1018,6 23 31 7,8 41 -4,6 7,8 0 SSW 16,5 03:30 02.05.2007
1018,6 22,9 32 7,7 38 -5,7 7,7 0 O 16,5 03:45 02.05.2007
1018,6 22,9 32 7,5 38 -5,8 5,9 7,5 OSO 16,5 04:00 02.05.2007
1018,5 22,9 32 7,4 38 -5,9 7,4 0 SO 16,5 04:15 02.05.2007
1018,6 22,8 31 7,4 38 -5,9 7,4 0 SO 16,5 04:30 02.05.2007
1018,7 22,8 31 7,3 39 -5,7 5,7 7,5 SSO 16,5 04:45 02.05.2007
1018,6 22,7 31 7,1 39 -5,9 7,1 2,8 SSO 16,5 05:00 02.05.2007
1018,5 22,7 31 6,9 38 -6,4 6,9 5,4 SSO 16,5 05:15 02.05.2007
1018,7 22,7 31 6,9 40 -5,7 6,9 0 OSO 16,5 05:30 02.05.2007
1018,6 22,6 31 6,9 41 -5,4 6,9 0 OSO 16,5 05:45 02.05.2007
1018,6 22,6 31 6,9 42 -5,1 6,9 0 SSO 16,5 06:00 02.05.2007
1018,6 22,6 31 6,9 43 -4,8 6,9 0 SSO 16,5 06:15 02.05.2007
1018,8 22,5 31 7 44 -4,4 7 0 SSO 16,5 06:30 02.05.2007
1018,8 22,5 31 6,9 46 -3,9 6,9 0 SSO 16,5 06:45 02.05.2007
1018,9 22,5 31 7 46 -3,8 7 0 SSO 16,5 07:00 02.05.2007
1019 22,4 31 7,2 45 -3,9 7,2 0 SSO 16,5 07:15 02.05.2007
1019 22,4 31 7,2 47 -3,3 7,2 0 SSO 16,5 07:30 02.05.2007
1018,9 22,4 31 7,2 45 -3,9 7,2 0 SSO 16,5 07:45 02.05.2007
1019,2 22,3 31 7,2 43 -4,5 7,2 0 SO 16,5 08:00 02.05.2007
1019,3 22,3 31 7,2 43 -4,5 7,2 0 OSO 16,5 08:15 02.05.2007
1019,5 22,2 31 7,4 42 -4,6 7,4 0 OSO 16,5 08:30 02.05.2007
1019,5 22,2 31 7,4 42 -4,6 7,4 0 OSO 16,5 08:45 02.05.2007
1019,5 22,2 31 7,4 41 -4,9 6,4 6,8 SO 16,5 09:00 02.05.2007
1019,6 22,2 31 7,6 42 -4,4 7,6 0 SO 16,5 09:15 02.05.2007
1019,6 22,2 31 7,6 41 -4,8 7,6 6,1 SO 16,5 09:30 02.05.2007
1019,6 22,1 31 7,9 41 -4,5 7,9 0 OSO 16,5 09:45 02.05.2007
1019,6 22,1 31 8,4 40 -4,4 8,4 0 OSO 16,5 10:00 02.05.2007
1019,6 22,1 31 8,9 41 -3,6 8,9 0 OSO 16,5 10:15 02.05.2007
1019,7 22 31 9,2 39 -4 9,2 0 OSO 16,5 10:30 02.05.2007
1019,5 22 31 9,3 38 -4,2 9,3 1 SO 16,5 10:45 02.05.2007
1019,4 22 31 9,9 37 -4,1 9,9 0 OSO 16,5 11:00 02.05.2007
1019,5 22 31 11 36 -3,4 9,9 7,2 SO 16,5 11:15 02.05.2007
1019,4 22,1 31 11,4 36 -3,1 10,5 6,8 SO 16,5 11:30 02.05.2007
1019,5 22,1 31 12,1 34 -3,2 12,1 6,4 OSO 16,5 11:45 02.05.2007
1019,4 22,1 31 12,2 34 -3,1 12,2 0 OSO 16,5 12:00 02.05.2007
1019,3 22,1 31 12,2 33 -3,5 12,2 0,3 NO 16,5 12:15 02.05.2007
1019,1 22,1 31 12,5 33 -3,3 12,5 4,3 O 16,5 12:30 02.05.2007
1018,9 22,1 31 12,8 33 -3 12,8 0 SSW 16,5 12:45 02.05.2007
1018,7 22,1 31 13,5 34 -2 13,5 5,7 SO 16,5 13:00 02.05.2007
1018,6 22,1 31 13,3 35 -1,8 13,3 1,4 S 16,5 13:15 02.05.2007
1018,6 22,1 31 13,9 34 -1,6 13,9 0 SW 16,5 13:30 02.05.2007
1018,4 22,2 31 14,6 34 -1 12,3 10 SSO 16,5 13:45 02.05.2007
1018,4 22,2 31 14,9 34 -0,8 14,9 0 NO 0 14:00 02.05.2007
1018,2 22,2 31 14,6 34 -1 13,3 7,9 SO 0 14:15 02.05.2007
1018,1 22,2 31 14,4 34 -1,2 14,4 3,9 NO 0 14:30 02.05.2007
1017,9 22,2 31 14,6 34 -1 14,6 0 SSO 0 14:45 02.05.2007
1017,9 22,2 31 14,4 34 -1,2 14,4 4,6 SSO 0 15:00 02.05.2007
1017,6 22,2 31 14,2 34 -1,4 10 15,4 SO 0 15:15 02.05.2007
1017,3 22,2 31 13,9 34 -1,6 13,9 3,9 ONO 0 15:30 02.05.2007
1017,1 22,2 31 13,9 36 -0,9 10,8 11,8 SO 0 15:45 02.05.2007
1016,9 22,2 31 14,1 36 -0,7 12,9 7,5 SO 0 16:00 02.05.2007
1016,8 22,2 31 14,1 36 -0,7 14,1 0 SSO 0 16:15 02.05.2007
1016,5 22,2 31 14 37 -0,4 14 6,1 NO 0 16:30 02.05.2007
1016,3 22,2 31 13,9 36 -0,9 13,9 4,6 SO 0 16:45 02.05.2007
1016,3 22,2 31 13,9 37 -0,5 10,3 13,3 NO 0 17:00 02.05.2007
1016,3 22,2 31 13,9 37 -0,5 12,4 8,2 O 0 17:15 02.05.2007
1016,3 22,2 31 13,9 37 -0,5 12,7 7,5 SO 0 17:30 02.05.2007
1016,2 22,2 31 13,8 38 -0,2 13,8 3,9 SO 0 17:45 02.05.2007
1016 22,2 31 13,6 39 0 13,6 0 SO 0 18:00 02.05.2007
1016,1 22,2 31 13,6 40 0,2 13,6 3,6 SO 0 18:15 02.05.2007
1016,2 22,2 31 13,4 40 0 13,4 1,8 SSO 0 18:30 02.05.2007
1016,2 22,2 31 13,4 40 0 13,4 0 SO 0 18:45 02.05.2007
1016,2 22,1 31 13,2 41 0,2 13,2 6,1 SO 0 19:00 02.05.2007
1016,2 22,1 31 12,9 41 0 12,9 0 OSO 0 19:15 02.05.2007
1016,3 22,2 31 12,5 44 0,5 12,5 0 SSO 0 19:30 02.05.2007
1016,4 22,2 31 11,9 46 0,6 11,9 0 SSO 0 19:45 02.05.2007
1016,4 22,2 31 11,3 47 0,4 11,3 0 SSO 0 20:00 02.05.2007
1016,5 22,2 31 10,7 50 0,7 10,7 0 SSO 0 20:15 02.05.2007
1016,3 22,2 31 10,1 51 0,4 10,1 0 SSO 0 20:30 02.05.2007
1016,2 22,2 31 9,6 52 0,2 9,6 0 SSO 0 20:45 02.05.2007
1016,5 22,3 31 9,1 54 0,2 9,1 0 SSO 0 21:00 02.05.2007
1016,6 22,3 31 8,9 55 0,3 8,9 0 SSO 0 21:15 02.05.2007
1016,5 22,3 31 8,5 57 0,4 8,5 0 SSO 0 21:30 02.05.2007
1016,6 22,3 31 8,3 58 0,5 8,3 0 SSO 0 21:45 02.05.2007
1016,6 22,4 31 8,1 60 0,8 8,1 0 SSO 0 22:00 02.05.2007
1016,4 22,4 30 7,8 60 0,5 7,8 0 SSO 0 22:15 02.05.2007
1016,4 22,4 31 7,6 60 0,3 7,6 0 SSO 0 22:30 02.05.2007
1016,4 22,4 31 7,4 61 0,3 7,4 0 SSO 0 22:45 02.05.2007
1016,2 22,4 31 7,2 63 0,6 7,2 0 SSO 0 23:00 02.05.2007
1016,1 22,5 32 7 63 0,4 7 0 SSO 0 23:15 02.05.2007
1016 22,5 33 6,9 63 0,3 6,9 0 SSO 0 23:30 02.05.2007
1016 22,5 33 6,9 64 0,5 6,9 0 SSO 0 23:45 02.05.2007
1015,9 22,5 33 6,8 64 0,4 6,8 0 SSO 0 00:00 03.05.2007
1015,6 22,5 32 6,6 65 0,4 6,6 0 SSO 0 00:15 03.05.2007
1015,6 22,4 32 6,4 66 0,5 6,4 0 SSO 0 00:30 03.05.2007
1015,5 22,4 32 6,3 67 0,6 6,3 0 SSO 0 00:45 03.05.2007
1015,5 22,3 32 5,9 68 0,4 5,9 0 SSO 0 01:00 03.05.2007
1015,5 22,3 32 5,9 68 0,4 5,9 0 SSO 0 01:15 03.05.2007
1015,2 22,2 32 5,8 68 0,3 5,8 0 SSO 0 01:30 03.05.2007
1015 22,2 32 5,7 69 0,4 5,7 0 SSO 0 01:45 03.05.2007
1015 22,1 31 5,7 68 0,2 5,7 0 SSO 0 02:00 03.05.2007
1014,8 22,1 31 5,5 69 0,2 5,5 0 SSO 0 02:15 03.05.2007
1014,6 22 31 5,4 70 0,3 5,4 0 SSO 0 02:30 03.05.2007
1014,5 22 31 5,3 70 0,2 5,3 0 SSO 0 02:45 03.05.2007
1014,4 22 31 5,2 71 0,3 5,2 0 SSO 0 03:00 03.05.2007
1014,3 21,9 32 5,1 72 0,4 5,1 0 SSO 0 03:15 03.05.2007
1014,2 21,9 32 5,1 72 0,4 5,1 0 SW 0 03:30 03.05.2007
1014,1 21,8 32 5,3 72 0,6 5,3 0 SW 0 03:45 03.05.2007
1013,9 21,8 32 5,4 71 0,5 5,4 0 SW 0 04:00 03.05.2007
1013,9 21,8 32 5,5 71 0,6 5,5 0 SSO 0 04:15 03.05.2007
1013,8 21,7 32 5,4 71 0,5 5,4 0 SSO 0 04:30 03.05.2007
1013,6 21,7 32 5,4 71 0,5 5,4 0 S 0 04:45 03.05.2007
1013,6 21,7 32 5,4 71 0,5 5,4 0 SSO 0 05:00 03.05.2007
1013,6 21,6 32 5,3 71 0,4 5,3 0 SSO 0 05:15 03.05.2007
1013,6 21,6 32 5,1 71 0,2 5,1 0 SSO 0 05:30 03.05.2007
1013,5 21,6 32 4,9 71 0 4,9 0 S 0 05:45 03.05.2007
1013,6 21,5 32 4,9 72 0,2 4,9 0 SSO 0 06:00 03.05.2007
1013,5 21,5 32 5 73 0,5 5 0 SSO 0 06:15 03.05.2007
1013,5 21,5 32 5,3 73 0,8 5,3 0 SSO 0 06:30 03.05.2007
1013,5 21,5 32 5,5 72 0,8 5,5 0 SO 0 06:45 03.05.2007
1013,5 21,4 32 5,8 71 0,9 5,8 0 SO 0 07:00 03.05.2007
1013,5 21,4 32 6,4 71 1,5 6,4 6,1 OSO 0 07:15 03.05.2007
1013,4 21,4 32 6,8 70 1,7 6,8 0 SO 0 07:30 03.05.2007
1013,5 21,4 32 7,5 69 2,1 7,5 0 SO 0 07:45 03.05.2007
1013,3 21,5 32 9,9 64 3,4 9,9 0 SO 0 08:00 03.05.2007
1013,3 21,6 32 9,9 62 2,9 9,9 0 SO 0 08:15 03.05.2007
1013,3 21,6 33 10,3 62 3,3 10,3 0 SO 0 08:30 03.05.2007
1013 21,6 33 11,3 61 4 11,3 0 SO 0 08:45 03.05.2007
1013,1 21,7 34 12,3 59 4,5 12,3 0 SO 0 09:00 03.05.2007
1013,1 21,7 34 12,8 57 4,5 12,8 0 OSO 0 09:15 03.05.2007
1013,2 21,7 34 13,2 55 4,3 13,2 0 ONO 0 09:30 03.05.2007
1013,1 21,8 34 13,6 54 4,4 13,6 0 SO 0 09:45 03.05.2007
1013,1 21,8 34 14,3 53 4,8 14,3 0 NO 0 10:00 03.05.2007
1013,1 21,8 34 14,6 53 5,1 14,6 0 NO 0 10:15 03.05.2007
1013,2 21,8 34 15,4 51 5,3 15,4 0 SO 0 10:30 03.05.2007
1013,1 21,8 34 16,2 50 5,7 16,2 0 SSO 0 10:45 03.05.2007
1013,1 21,9 34 16,6 48 5,5 16,6 1,4 O 0 11:00 03.05.2007
1013,2 21,9 34 17,1 48 6 17,1 0 S 0 11:15 03.05.2007
1013,2 21,9 34 17,4 47 5,9 17,4 3,9 SO 0 11:30 03.05.2007
1013,2 21,9 34 17,3 47 5,9 17,3 0 SO 0 11:45 03.05.2007
1013,2 21,9 34 17,4 47 5,9 17,4 5 SO 0 12:00 03.05.2007
1013,1 21,9 34 17,8 47 6,3 17,8 0 SO 0 12:15 03.05.2007
1012,9 21,9 34 18,1 48 6,9 16,9 8,2 SSO 0 12:30 03.05.2007
1012,9 21,9 34 18,4 46 6,5 16,6 10 OSO 0 12:45 03.05.2007
1013 21,9 34 18,3 46 6,5 18,3 2,8 N 0 13:00 03.05.2007
1012,9 21,9 34 17,9 48 6,7 17,9 2,5 O 0 13:15 03.05.2007
1012,8 21,9 34 18,6 47 7 18,6 3,9 ONO 0 13:30 03.05.2007
1012,9 22 34 18,3 47 6,8 16,8 9 SO 0 13:45 03.05.2007
1012,8 22 33 18,6 48 7,3 18,6 4,3 SO 0 14:00 03.05.2007
1012,7 22 33 18,6 47 7 18,6 0 SO 0 14:15 03.05.2007
1012,7 22 33 18,4 46 6,5 17,3 7,9 ONO 0 14:30 03.05.2007
1012,7 22 33 18,4 47 6,9 18,4 0 NW 0 14:45 03.05.2007
1012,7 22 33 18,6 47 7 18,6 6,4 SO 0 15:00 03.05.2007
1012,6 22 33 18,4 47 6,9 18,4 0 O 0 15:15 03.05.2007
1012,5 22 33 18,3 48 7,1 18,3 3,2 ONO 0 15:30 03.05.2007
1012,3 22 33 18,5 48 7,3 18,5 1 ONO 0 15:45 03.05.2007
1012,2 22 33 18,5 48 7,3 18,5 2,5 SSO 0 16:00 03.05.2007
1012,2 22 33 18,6 47 7 16,9 9,7 SO 0 16:15 03.05.2007
1012,1 22 33 18,5 47 7 18,5 0 SO 0 16:30 03.05.2007
1012 22,1 33 18,7 47 7,1 18,7 1 SSO 0 16:45 03.05.2007
1012 22,1 33 18,9 47 7,3 18,9 0 SSO 0 17:00 03.05.2007
1012,1 22,1 33 18,6 48 7,3 17,7 7,5 OSO 0 17:15 03.05.2007
1012 22,1 33 18,2 50 7,6 17,4 7,2 SSO 0 17:30 03.05.2007
1012 22,1 34 18,1 51 7,8 17 7,9 SSO 0 17:45 03.05.2007
1012,1 22,1 34 17,9 51 7,6 17,9 2,1 NO 0 18:00 03.05.2007
1012 22,1 34 17,8 51 7,5 16,4 8,6 SO 0 18:15 03.05.2007
1012 22,1 34 17,4 52 7,4 17,4 0 OSO 0 18:30 03.05.2007
1012,1 22,1 34 17,1 53 7,4 16,4 6,8 SO 0 18:45 03.05.2007
1012 22,1 34 16,9 52 7 16,9 0 NNW 0 19:00 03.05.2007
1012,1 22,1 34 16,8 52 6,9 16,8 5 SO 0 19:15 03.05.2007
1012,2 22,1 34 16,4 53 6,8 16,4 3,9 SO 0 19:30 03.05.2007
1012,2 22,2 34 16,3 55 7,2 16,3 1 NO 0 19:45 03.05.2007
1012,3 22,2 34 15,9 55 6,8 15,9 0 ONO 0 20:00 03.05.2007
1012,4 22,2 34 15,6 57 7,1 15,6 0 OSO 0 20:15 03.05.2007
1012,5 22,2 34 15,5 56 6,7 15,5 3,2 OSO 0 20:30 03.05.2007
1012,6 22,3 35 15,3 55 6,3 15,3 0 SSO 0 20:45 03.05.2007
1012,8 22,3 35 14,9 56 6,2 14,9 0 OSO 0 21:00 03.05.2007
1012,9 22,4 35 14,7 57 6,2 14,7 0 SO 0 21:15 03.05.2007
1013,1 22,4 35 14,3 58 6,1 14,3 0 S 0 21:30 03.05.2007
1013,1 22,4 35 13,9 59 6 13,9 0 S 0 21:45 03.05.2007
1013,3 22,4 35 13,9 61 6,5 13,9 0 SO 0 22:00 03.05.2007
1013,5 22,5 35 13,5 65 7 13,5 0 S 0 22:15 03.05.2007
1013,5 22,5 35 12,9 68 7,1 12,9 0 S 0 22:30 03.05.2007
1013,5 22,5 35 12,5 70 7,1 12,5 0 SSO 0 22:45 03.05.2007
1013,5 22,6 35 12,1 74 7,6 12,1 0 SSO 0 23:00 03.05.2007
1013,5 22,6 35 11,9 76 7,8 11,9 0 SSO 0 23:15 03.05.2007
1013,6 22,6 35 11,8 77 7,9 11,8 0 WNW 0 23:30 03.05.2007
1013,6 22,6 35 11,6 78 7,9 11,6 0 WNW 0 23:45 03.05.2007
1013,6 22,6 35 11,6 78 7,9 11,6 0 SO 0 00:00 04.05.2007
1013,6 22,6 36 11,4 78 7,7 11,4 0 SO 0 00:15 04.05.2007
1013,5 22,5 36 11,3 79 7,8 11,3 0 SO 0 00:30 04.05.2007
1013,6 22,5 35 11,1 79 7,6 11,1 0 SO 0 00:45 04.05.2007
1013,4 22,5 35 11 79 7,5 11 0 SO 0 01:00 04.05.2007
1013,5 22,4 35 10,8 80 7,5 10,8 0 S 0 01:15 04.05.2007
1013,6 22,4 35 10,6 80 7,3 10,6 0 S 0 01:30 04.05.2007
1013,4 22,4 35 10,4 80 7,1 10,4 0 S 0 01:45 04.05.2007
1013,3 22,3 35 10,2 80 6,9 10,2 0 S 0 02:00 04.05.2007
1013,4 22,3 35 9,9 80 6,6 9,9 0 S 0 02:15 04.05.2007
1013,2 22,3 35 9,9 81 6,8 9,9 0 S 0 02:30 04.05.2007
1013,2 22,2 35 10 82 7 10 0 S 0 02:45 04.05.2007
1012,9 22,2 35 10,2 82 7,2 10,2 0 S 0 03:00 04.05.2007
1012,9 22,2 35 10,3 82 7,3 10,3 0 S 0 03:15 04.05.2007
1013 22,1 35 10,2 82 7,2 10,2 0 S 0 03:30 04.05.2007
1013 22,1 35 10,2 83 7,4 10,2 0 S 0 03:45 04.05.2007
1013,1 22,1 35 10,1 83 7,3 10,1 0 S 0 04:00 04.05.2007
1013,2 22,1 35 10 83 7,2 10 0 S 0 04:15 04.05.2007
1012,9 22,1 35 9,9 83 7,1 9,9 0 S 0 04:30 04.05.2007
1013 22 35 9,9 83 7,1 9,9 0 S 0 04:45 04.05.2007
