Relativer Luftdruck Innentemperatur Inenfeuchte Außentemperatur Außenfeuchte Taupunkt Windchill Windgeschwindigkeit Windrichtung Gesamtregen Uhrzeit Datum
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
1019,8 26,2 47 13,9 82 10,8 13,9 0 SO 0 00:15 01.09.2008
1019,5 26,1 47 13,9 83 11 13,9 0 SO 0 00:30 01.09.2008
1019,5 26 47 14,2 84 11,5 14,2 0 SO 0 00:45 01.09.2008
1019,2 26 47 14,5 84 11,8 14,5 0 SO 0 01:00 01.09.2008
1019,3 26 47 14,8 84 12,1 14,8 0 SO 0 01:15 01.09.2008
1019,3 25,9 46 14,9 84 12,2 14,9 0 SO 0 01:30 01.09.2008
1019,2 25,9 46 14,9 85 12,4 14,9 0 SO 0 01:45 01.09.2008
1019,1 25,9 46 14,9 85 12,4 14,9 0 SO 0 02:00 01.09.2008
1019,1 25,9 46 14,9 84 12,2 14,9 0 SO 0 02:15 01.09.2008
1019,1 25,9 46 14,9 84 12,2 14,9 0 SO 0 02:30 01.09.2008
1018,8 25,9 46 15 85 12,5 15 0 SO 0 02:45 01.09.2008
1018,8 25,9 46 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 03:00 01.09.2008
1019 25,9 46 15,1 84 12,4 15,1 0 SO 0 03:15 01.09.2008
1019,1 25,9 46 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 03:30 01.09.2008
1019,1 25,9 46 15,2 85 12,7 15,2 0 SO 0 03:45 01.09.2008
1019 25,9 46 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 04:00 01.09.2008
1018,8 25,9 46 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 04:15 01.09.2008
1018,9 25,9 46 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 04:30 01.09.2008
1018,8 25,9 47 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 04:45 01.09.2008
1019 25,9 47 15,1 85 12,6 15,1 0 SO 0 05:00 01.09.2008
1018,9 25,9 47 14,9 86 12,5 14,9 0 SO 0 05:15 01.09.2008
1018,9 25,9 47 15,1 86 12,7 15,1 0 SO 0 05:30 01.09.2008
1019 25,9 47 14,9 86 12,5 14,9 0 SO 0 05:45 01.09.2008
1018,8 25,9 47 14,9 86 12,5 14,9 0 SO 0 06:00 01.09.2008
1018,7 25,8 47 14,9 86 12,5 14,9 0 SO 0 06:15 01.09.2008
1018,6 25,8 47 14,9 86 12,5 14,9 0 SO 0 06:30 01.09.2008
1018,6 25,8 47 14,9 87 12,7 14,9 0 SO 0 06:45 01.09.2008
1018,7 25,8 47 15,1 87 12,9 15,1 0 SO 0 07:00 01.09.2008
1018,9 25,8 47 15,1 86 12,7 15,1 0 SO 0 07:15 01.09.2008
1019,1 25,8 47 15,4 86 13 15,4 0 SO 0 07:30 01.09.2008
1019,1 25,8 47 15,6 86 13,2 15,6 0 SO 0 07:45 01.09.2008
1019,3 25,8 47 15,9 84 13,2 15,9 0 SO 0 08:00 01.09.2008
1019,3 25,8 47 15,9 84 13,2 15,9 0 SO 0 08:15 01.09.2008
1019,4 25,8 47 16,2 85 13,6 16,2 0 SO 0 08:30 01.09.2008
1019,4 25,8 47 16,4 83 13,5 16,4 0 SO 0 08:45 01.09.2008
1019,4 25,8 47 16,7 82 13,6 16,7 0 SO 0 09:00 01.09.2008
1019,4 25,8 47 17,1 80 13,6 17,1 0 SO 0 09:15 01.09.2008
1019,5 25,8 47 17,3 80 13,8 17,3 0 SO 0 09:30 01.09.2008
1019,5 25,8 47 17,4 79 13,7 17,4 0 SO 0 09:45 01.09.2008
1019,7 25,8 47 17,6 78 13,7 17,6 0 ONO 0 10:00 01.09.2008
1019,9 25,9 47 17,8 79 14,1 17,8 0 S 0 10:15 01.09.2008
1019,8 25,9 47 17,9 78 14 17,9 0 S 0 10:30 01.09.2008
1019,9 25,9 47 18,6 77 14,5 18,6 0 S 0 10:45 01.09.2008
1019,8 25,9 47 19,1 75 14,5 19,1 0 S 0 11:00 01.09.2008
1019,7 25,9 47 19,4 71 14 19,4 0 OSO 0 11:15 01.09.2008
1019,7 25,9 47 19,6 72 14,4 19,6 0 O 0 11:30 01.09.2008
1019,7 25,9 47 20,1 71 14,7 20,1 0 SSO 0 11:45 01.09.2008
1019,5 25,9 47 20,4 70 14,7 20,4 0 S 0 12:00 01.09.2008
1019,5 25,9 47 20,4 70 14,7 20,4 0 SO 0 12:15 01.09.2008
1019,7 25,9 47 20,5 69 14,6 20,5 0 SO 0 12:30 01.09.2008
1019,6 25,9 47 20,8 68 14,7 20,8 0 O 0 12:45 01.09.2008
1019,5 25,9 47 20,8 67 14,4 20,8 0 NNO 0 13:00 01.09.2008
1019,5 25,9 47 20,6 67 14,2 20,6 0 NO 0 13:15 01.09.2008
1019,4 25,9 47 21 66 14,4 21 0 SO 0 13:30 01.09.2008
1019,2 25,9 47 21,3 64 14,2 21,3 0 SSO 0 13:45 01.09.2008
1019,2 25,9 47 21,5 65 14,6 21,5 2,8 OSO 0 14:00 01.09.2008
1019,1 25,9 47 21,6 65 14,7 21,6 0 SSO 0 14:15 01.09.2008
1018,8 25,9 47 21,6 64 14,5 21,6 0 O 0 14:30 01.09.2008
1018,7 25,9 47 21,6 63 14,2 21,6 0 SO 0 14:45 01.09.2008
1018,5 25,9 48 21,9 63 14,5 21,9 0 N 0 15:00 01.09.2008
1018,4 26 48 22 62 14,4 22 0 S 0 15:15 01.09.2008
1018,4 26 48 22,1 62 14,5 22,1 2,1 SW 0 15:30 01.09.2008
1018,4 26 48 21,9 63 14,5 21,9 3,2 NO 0 15:45 01.09.2008
1018,3 26 48 21,9 65 15 21,9 1 SO 0 16:00 01.09.2008
1018,2 26 48 21,8 65 14,9 21,8 0 SO 0 16:15 01.09.2008
1018,1 26 48 21,8 65 14,9 21,8 0 SO 0 16:30 01.09.2008
1018,1 26 48 21,8 64 14,7 21,8 0 SO 0 16:45 01.09.2008
1018,1 26 48 21,6 66 15 21,6 0 SO 0 17:00 01.09.2008
1018 26 48 21,5 67 15,1 21,5 0 OSO 0 17:15 01.09.2008
1018 26 48 21,3 68 15,1 21,3 0 OSO 0 17:30 01.09.2008
1017,9 26 48 21,1 69 15,2 21,1 0 OSO 0 17:45 01.09.2008
1017,9 26 48 21,1 71 15,6 21,1 0 OSO 0 18:00 01.09.2008
1018 26 48 20,8 71 15,3 20,8 0 OSO 0 18:15 01.09.2008
1017,9 26 48 20,4 72 15,2 20,4 0 SSW 0 18:30 01.09.2008
1018 26 48 19,8 72 14,6 19,8 0 SW 0 18:45 01.09.2008
1018 26 48 19,2 74 14,4 19,2 0 SW 0 19:00 01.09.2008
1017,9 25,9 48 18,8 74 14 18,8 0 S 0 19:15 01.09.2008
1018 25,7 48 18,2 75 13,7 18,2 0 S 0 19:30 01.09.2008
1018,4 25,7 48 17,9 77 13,8 17,9 0 S 0 19:45 01.09.2008
1018,5 25,8 48 17,8 79 14,1 17,8 0 S 0 20:00 01.09.2008
1018,5 25,8 48 17,5 79 13,8 17,5 0 S 0 20:15 01.09.2008
1018,7 25,8 48 17,3 79 13,6 17,3 0 S 0 20:30 01.09.2008
1018,7 25,9 48 16,9 80 13,4 16,9 0 S 0 20:45 01.09.2008
1018,8 25,9 48 16,7 80 13,2 16,7 0 S 0 21:00 01.09.2008
1018,8 25,9 48 16,6 81 13,3 16,6 0 S 0 21:15 01.09.2008
1019 25,9 48 16,6 81 13,3 16,6 0 S 0 21:30 01.09.2008
1019,1 25,9 48 16,6 82 13,5 16,6 0 S 0 21:45 01.09.2008
1019,2 25,9 48 16,5 83 13,6 16,5 0 S 0 22:00 01.09.2008
1019,2 25,9 48 16,4 83 13,5 16,4 0 S 0 22:15 01.09.2008
1019,2 25,9 48 16,3 83 13,4 16,3 0 S 0 22:30 01.09.2008
1019,2 25,9 48 16,3 84 13,6 16,3 0 S 0 22:45 01.09.2008
1019,2 25,9 48 16,1 84 13,4 16,1 0 S 0 23:00 01.09.2008
1019,1 25,9 48 15,9 84 13,2 15,9 0 S 0 23:15 01.09.2008
1019,1 25,9 48 15,8 84 13,1 15,8 0 S 0 23:30 01.09.2008
1019,1 25,9 48 15,7 85 13,2 15,7 0 S 0 23:45 01.09.2008
1019,1 25,9 48 15,6 85 13,1 15,6 0 S 0 00:00 02.09.2008
1019 25,9 48 15,6 86 13,2 15,6 0 S 0 00:15 02.09.2008
1019 25,9 48 15,6 86 13,2 15,6 0 S 0 00:30 02.09.2008
1018,9 25,9 48 15,7 86 13,3 15,7 0 S 0 00:45 02.09.2008
1018,9 25,9 48 15,6 86 13,2 15,6 0 NNO 0 01:00 02.09.2008
1018,9 25,9 48 15,5 86 13,1 15,5 0 NNO 0 01:15 02.09.2008
1018,8 25,9 48 15,3 86 12,9 15,3 0 NO 0 01:30 02.09.2008
1018,8 25,9 48 15,3 86 12,9 15,3 0 NO 0 01:45 02.09.2008
1018,7 25,9 48 15,1 86 12,7 15,1 0 S 0 02:00 02.09.2008
1018,5 25,9 48 14,9 87 12,7 14,9 0 S 0 02:15 02.09.2008
1018,6 25,9 48 14,9 87 12,7 14,9 0 S 0 02:30 02.09.2008
1018,5 25,9 48 14,9 87 12,7 14,9 0 S 0 02:45 02.09.2008
1018,5 25,9 48 14,9 87 12,7 14,9 0 S 0 03:00 02.09.2008
1018,2 25,9 48 14,9 87 12,7 14,9 0 S 0 03:15 02.09.2008
1018,5 25,9 48 14,9 88 12,9 14,9 0 S 0 03:30 02.09.2008
1018,2 25,9 48 14,9 88 12,9 14,9 0 SO 0 03:45 02.09.2008
1018,2 25,9 48 15 88 13 15 0 SW 0 04:00 02.09.2008
1018,2 25,9 48 15,2 88 13,2 15,2 0 SW 0 04:15 02.09.2008
1018,2 25,9 48 15,3 88 13,3 15,3 0 SW 0 04:30 02.09.2008
1018 25,9 48 15,4 88 13,4 15,4 0 SSO 0 04:45 02.09.2008
1018 25,9 48 15,5 87 13,3 15,5 0 S 0 05:00 02.09.2008
1018,1 25,9 48 15,4 87 13,2 15,4 0 SSW 0 05:15 02.09.2008
1018,2 25,9 48 15,3 87 13,1 15,3 0 S 0 05:30 02.09.2008
1018,2 25,9 48 15,2 87 13 15,2 0 SW 0 05:45 02.09.2008
1018,2 25,8 48 15,3 87 13,1 15,3 0 SSO 0 06:00 02.09.2008
1018,1 25,8 48 15,5 87 13,3 15,5 0 SSO 0 06:15 02.09.2008
1018,1 25,8 48 15,6 87 13,4 15,6 0 SSO 0 06:30 02.09.2008
1018,1 25,8 48 15,8 87 13,6 15,8 0 S 0 06:45 02.09.2008
1018,1 25,8 48 15,9 86 13,5 15,9 0 S 0 07:00 02.09.2008
1018,4 25,9 48 16,4 86 14 16,4 0 S 0 07:15 02.09.2008
1018,5 25,8 48 16,6 85 14 16,6 0 S 0 07:30 02.09.2008
1018,4 25,8 48 16,9 84 14,1 16,9 1,8 SO 0 07:45 02.09.2008
1018,5 25,9 48 17,1 84 14,3 17,1 0 SO 0 08:00 02.09.2008
1018,6 25,9 48 17,6 82 14,5 17,6 0 SO 0 08:15 02.09.2008
1018,6 25,9 48 17,8 82 14,7 17,8 1 SO 0 08:30 02.09.2008
1018,6 25,9 48 17,8 81 14,5 17,8 0 S 0 08:45 02.09.2008
1018,6 25,9 48 18,3 81 15 18,3 0 OSO 0 09:00 02.09.2008
1018,7 25,9 48 18,3 79 14,6 18,3 0 O 0 09:15 02.09.2008
1018,5 25,9 48 18,6 79 14,9 18,6 0 SO 0 09:30 02.09.2008
1018,5 25,9 48 19,3 77 15,1 19,3 2,1 ONO 0 09:45 02.09.2008
1018,5 25,9 48 19,9 76 15,5 19,9 0 S 0 10:00 02.09.2008
1018,5 25,9 48 20,3 76 15,9 20,3 5 SSO 0 10:15 02.09.2008
1018,4 25,9 48 20,3 75 15,7 20,3 2,5 SO 0 10:30 02.09.2008
1018,3 25,9 48 20,9 74 16,1 20,9 3,2 NNO 0 10:45 02.09.2008
1018,1 25,9 48 21 73 16 21 0 OSO 0 11:00 02.09.2008
1018,2 25,9 48 20,8 73 15,8 20,8 0 OSO 0 11:15 02.09.2008
1018 25,9 48 21,1 73 16 21,1 0 OSO 0 11:30 02.09.2008
1018 25,9 48 21,5 72 16,2 21,5 0 NNO 0 11:45 02.09.2008
1017,8 25,9 48 21,9 72 16,6 21,9 1,4 NNW 0 12:00 02.09.2008
1017,7 25,9 48 21,7 71 16,2 21,7 0 OSO 0 12:15 02.09.2008
1017,4 25,9 48 21,3 70 15,6 21,3 1,8 W 0 12:30 02.09.2008
1017,5 25,9 48 21,1 72 15,8 21,1 0 SSO 0 12:45 02.09.2008
1017,3 25,9 48 21,8 71 16,3 21,8 1,8 S 0 13:00 02.09.2008
1017,3 25,9 48 22,6 67 16,1 22,6 1 S 0 13:15 02.09.2008
1017,2 25,9 48 22,9 65 15,9 22,9 5,4 SO 0 13:30 02.09.2008
1016,9 26 49 22,2 66 15,5 22,2 3,9 SO 0 13:45 02.09.2008
1016,8 26 49 22,3 66 15,6 22,3 5,4 SSO 0 14:00 02.09.2008
1016,9 26 49 22,5 65 15,6 22,5 4,3 SSO 0 14:15 02.09.2008
1016,7 26 49 22,3 66 15,6 22,3 5 SO 0 14:30 02.09.2008
1016,4 26 49 23,2 66 16,5 23,2 5,4 SSO 0 14:45 02.09.2008
1016,1 26 49 23,2 63 15,7 23,2 6,1 SO 0 15:00 02.09.2008
1016,1 26,1 49 22,4 64 15,2 22,4 1,8 OSO 0 15:15 02.09.2008
1015,9 26,1 49 22,2 65 15,3 22,2 0 SSO 0 15:30 02.09.2008
1015,9 26,1 49 22,2 65 15,3 22,2 3,9 SO 0 15:45 02.09.2008
1015,7 26,1 49 22,4 66 15,7 22,4 1,4 SW 0 16:00 02.09.2008
1015,6 26,1 49 22,5 66 15,8 22,5 0 NO 0 16:15 02.09.2008
1015,5 26,1 49 22,6 65 15,7 22,6 0 SO 0 16:30 02.09.2008
1015,4 26,1 49 22,1 67 15,7 22,1 2,5 SSO 0 16:45 02.09.2008
1015,2 26,1 49 21,9 68 15,7 21,9 1,8 SO 0 17:00 02.09.2008
1015 26,1 49 22,1 68 15,9 22,1 0 OSO 0 17:15 02.09.2008
1014,9 26,2 49 21,8 70 16,1 21,8 0 ONO 0 17:30 02.09.2008
1014,7 26,2 49 21,6 69 15,6 20,7 8,2 SO 0 17:45 02.09.2008
1014,7 25,9 50 21,2 71 15,7 21,2 0 S 0 18:00 02.09.2008
1014,6 25,8 51 20,8 73 15,8 20,8 0 SW 0 18:15 02.09.2008
1014,5 25,8 50 20,4 74 15,6 20,4 0 SW 0 18:30 02.09.2008
1014,3 25,9 50 19,9 74 15,1 19,9 0 SW 0 18:45 02.09.2008
1014,6 25,9 50 19,4 75 14,8 19,4 0 SSO 0 19:00 02.09.2008
1014,3 25,9 50 18,9 76 14,6 18,9 0 SSO 0 19:15 02.09.2008
1014,2 25,9 50 18,6 78 14,7 18,6 0 SSO 0 19:30 02.09.2008
1014,5 25,9 50 18,4 79 14,7 18,4 0 SSO 0 19:45 02.09.2008
1014,5 25,9 50 18,1 79 14,4 18,1 0 SSO 0 20:00 02.09.2008
1014,6 25,9 50 17,9 79 14,2 17,9 0 SSO 0 20:15 02.09.2008
1014,8 25,9 50 17,8 80 14,3 17,8 0 SSO 0 20:30 02.09.2008
1014,8 25,9 50 17,4 80 13,9 17,4 0 SSO 0 20:45 02.09.2008
1014,8 25,9 50 17,2 81 13,9 17,2 0 SSO 0 21:00 02.09.2008
1014,9 25,9 50 16,9 82 13,8 16,9 0 S 0 21:15 02.09.2008
1014,9 25,9 50 16,9 82 13,8 16,9 0 SSW 0 21:30 02.09.2008
1014,8 25,9 49 16,8 83 13,9 16,8 0 SSW 0 21:45 02.09.2008
1014,8 25,9 49 16,6 84 13,9 16,6 0 SSW 0 22:00 02.09.2008
1014,7 25,9 50 16,6 84 13,9 16,6 0 SSW 0 22:15 02.09.2008
1014,8 25,9 50 16,5 85 13,9 16,5 0 SSW 0 22:30 02.09.2008
1014,8 25,9 50 16,5 85 13,9 16,5 0 SO 0 22:45 02.09.2008
1014,8 25,9 50 16,7 86 14,3 16,7 0 SSO 0 23:00 02.09.2008
1014,8 25,9 50 16,6 85 14 16,6 0 NO 0 23:15 02.09.2008
1014,8 25,9 49 16,5 85 13,9 16,5 0 NO 0 23:30 02.09.2008
1014,6 25,9 49 16,4 86 14 16,4 0 NO 0 23:45 02.09.2008
1014,7 25,9 49 16,4 86 14 16,4 0 NO 0 00:00 03.09.2008
1014,6 25,9 50 16,3 86 13,9 16,3 0 OSO 0 00:15 03.09.2008
1014,5 25,9 49 16,2 86 13,8 16,2 0 SSO 0 00:30 03.09.2008
1014,3 25,9 49 16,1 87 13,9 16,1 0 SSO 0 00:45 03.09.2008
1014,2 25,9 50 16 87 13,8 16 0 SSO 0 01:00 03.09.2008
1014,1 25,9 49 15,9 87 13,7 15,9 0 SSO 0 01:15 03.09.2008
1014,1 25,9 50 15,8 87 13,6 15,8 0 SO 0 01:30 03.09.2008
1013,9 25,9 49 15,7 87 13,5 15,7 0 OSO 0 01:45 03.09.2008
1013,7 25,9 49 15,6 87 13,4 15,6 0 OSO 0 02:00 03.09.2008
1013,6 25,9 49 15,5 87 13,3 15,5 0 SW 0 02:15 03.09.2008
1013,6 25,9 49 15,4 87 13,2 15,4 0 SSW 0 02:30 03.09.2008
1013,5 25,9 49 15,3 87 13,1 15,3 0 SSW 0 02:45 03.09.2008
1013,5 25,9 49 15,1 87 12,9 15,1 0 SW 0 03:00 03.09.2008
1013,5 25,9 49 15 88 13 15 0 N 0 03:15 03.09.2008
1013,5 25,9 49 14,9 88 12,9 14,9 0 WSW 0 03:30 03.09.2008
1013,5 25,9 49 14,9 88 12,9 14,9 0 WSW 0 03:45 03.09.2008
1013,5 25,9 49 14,9 88 12,9 14,9 0 SW 0 04:00 03.09.2008
1013,5 25,9 49 14,9 88 12,9 14,9 0 SW 0 04:15 03.09.2008
1013,5 25,9 49 14,9 88 12,9 14,9 0 SW 0 04:30 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,9 88 12,9 14,9 0 SW 0 04:45 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,8 88 12,8 14,8 0 SW 0 05:00 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,7 88 12,7 14,7 0 SW 0 05:15 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,7 89 12,9 14,7 0 S 0 05:30 03.09.2008
1013,3 25,9 49 14,8 89 13 14,8 0 SSW 0 05:45 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,9 89 13,1 14,9 0 SSO 0 06:00 03.09.2008
1013,3 25,9 49 14,8 89 13 14,8 0 SSW 0 06:15 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,7 89 12,9 14,7 0 SSW 0 06:30 03.09.2008
1013,4 25,9 49 14,6 89 12,8 14,6 0 SSW 0 06:45 03.09.2008
1013,5 25,9 49 14,7 89 12,9 14,7 0 SSW 0 07:00 03.09.2008
1013,6 25,9 48 14,9 89 13,1 14,9 0 N 0 07:15 03.09.2008
1013,7 25,9 48 14,9 89 13,1 14,9 0 SSO 0 07:30 03.09.2008
1013,9 25,9 49 15,8 89 14 15,8 0 SSO 0 07:45 03.09.2008
1013,8 25,9 49 18,5 85 15,9 18,5 0 SSO 0 08:00 03.09.2008
1013,9 25,9 49 18,9 80 15,3 18,9 0 SSO 0 08:15 03.09.2008
1014 25,9 49 19,4 78 15,4 19,4 5,7 OSO 0 08:30 03.09.2008
1014,1 25,9 49 19,8 76 15,4 19,8 0 SO 0 08:45 03.09.2008
1014,2 25,9 49 20,4 75 15,8 20,4 0 SO 0 09:00 03.09.2008
1014,1 25,9 49 20,9 74 16,1 20,9 3,9 SO 0 09:15 03.09.2008
1014,2 25,9 48 21,4 72 16,1 21,4 2,1 SSO 0 09:30 03.09.2008
1014,1 25,9 48 21,8 71 16,3 21,8 1,4 OSO 0 09:45 03.09.2008
1014,2 26 49 22,2 68 16 22,2 1,4 SSO 0 10:00 03.09.2008
1014,2 26 49 22,7 68 16,5 22,7 0 OSO 0 10:15 03.09.2008
1014,3 26 49 23 64 15,8 23 0 NO 0 10:30 03.09.2008
1014,3 26 49 23,6 65 16,6 23,6 3,2 SO 0 10:45 03.09.2008
1014,2 26 49 24,1 63 16,6 24,1 0 SO 0 11:00 03.09.2008
1014,3 26 49 24,3 62 16,5 24,3 2,5 SSO 0 11:15 03.09.2008
1014,2 26 49 24,9 61 16,8 24,9 0,7 SSO 0 11:30 03.09.2008
1014,2 26,1 49 25,3 59 16,7 25,3 0 SSO 0 11:45 03.09.2008
1014,1 26,1 49 25,6 58 16,7 25,6 0 SSO 0 12:00 03.09.2008
1014 26,2 49 25,5 56 16,1 25,5 0 NNO 0 12:15 03.09.2008
1013,8 26,2 49 25,9 55 16,1 25,9 0 NO 0 12:30 03.09.2008
1013,6 26,2 49 25,8 55 16,1 25,8 0 WNW 0 12:45 03.09.2008
1013,6 26,2 49 25,9 53 15,6 25,9 3,9 OSO 0 13:00 03.09.2008
1013,4 26,2 49 26,1 53 15,8 26,1 0 NO 0 13:15 03.09.2008
1013,4 26,2 49 26,2 53 15,8 26,2 0 NNO 0 13:30 03.09.2008
1013,2 25,9 50 26,6 54 16,5 26,6 0 SW 0 13:45 03.09.2008
1013,1 25,8 50 26,7 52 16 26,7 2,1 SO 0 14:00 03.09.2008
1013,2 25,7 51 26,3 54 16,2 26 6,8 S 0 14:15 03.09.2008
1013 25,6 51 26,3 54 16,2 26,3 1 SO 0 14:30 03.09.2008
1012,7 25,6 51 26,4 55 16,6 26,4 0 ONO 0 14:45 03.09.2008
1012,5 25,5 51 26,1 54 16 24,7 13,6 SO 0 15:00 03.09.2008
1012,6 25,5 51 25,7 53 15,4 25,7 0 NNO 0 15:15 03.09.2008
1012,3 25,7 51 25,4 54 15,4 25,4 0 N 0 15:30 03.09.2008
1012,1 25,8 51 25,1 53 14,8 25,1 0 SO 0 15:45 03.09.2008
1012,3 25,9 50 24,8 54 14,8 24,8 3,6 OSO 0 16:00 03.09.2008
1012,2 26 50 24,6 55 14,9 24,6 3,9 O 0 16:15 03.09.2008
1012,1 26 50 24,8 55 15,1 24,8 0 SSO 0 16:30 03.09.2008
1012,1 26,1 50 24,5 55 14,8 24,5 5 SSO 0 16:45 03.09.2008
1011,9 26,1 50 24,2 57 15,1 24,2 0 SO 0 17:00 03.09.2008
1011,5 26,2 50 23,9 58 15,1 23,9 6,4 SO 0 17:15 03.09.2008
1011,3 26,2 50 24,2 58 15,4 24,2 4,3 O 0 17:30 03.09.2008
1011,2 26,2 50 23,9 60 15,6 23,9 0 SO 0 17:45 03.09.2008
1011 26,2 50 23,4 62 15,7 23,4 0 SSO 0 18:00 03.09.2008
1010,9 26,2 50 23,2 63 15,7 23,2 0 SSW 0 18:15 03.09.2008
1010,8 26,2 50 22,8 65 15,9 22,8 0 SO 0 18:30 03.09.2008
1010,8 26,2 50 22,6 67 16,1 22,6 0 SSW 0 18:45 03.09.2008
1010,7 26,2 50 22,1 67 15,7 22,1 0 SSW 0 19:00 03.09.2008
1010,3 26,2 50 21,5 69 15,5 21,5 0 SSO 0 19:15 03.09.2008
1010,3 26,2 50 20,9 71 15,4 20,9 0 S 0 19:30 03.09.2008
1010,4 26,2 50 20,4 72 15,2 20,4 0 S 0 19:45 03.09.2008
1010,3 26,2 50 20,1 73 15,1 20,1 1,8 SO 0 20:00 03.09.2008
1010,5 26,2 50 20,3 72 15,1 20,3 2,5 SSO 0 20:15 03.09.2008
1010,4 26,2 50 20,3 70 14,6 20,3 6,4 SO 0 20:30 03.09.2008
1010,6 26,2 50 20,2 72 15 20,2 0 NNW 0 20:45 03.09.2008
1010,6 26,3 50 19,6 72 14,4 19,6 0 SW 0 21:00 03.09.2008
1010,6 26,2 50 19 73 14 19 0 SW 0 21:15 03.09.2008
1010,8 26,2 50 18,6 74 13,8 18,6 2,8 SSO 0 21:30 03.09.2008
1010,7 26,2 50 18,4 76 14,1 18,4 0 NNW 0 21:45 03.09.2008
1010,6 26,2 50 18,1 78 14,2 18,1 0 SW 0 22:00 03.09.2008
1010,8 26,2 50 17,8 78 13,9 17,8 0 SW 0 22:15 03.09.2008
1010,6 26,2 50 17,7 78 13,8 17,7 0 SW 0 22:30 03.09.2008
1010,8 26,2 50 17,5 78 13,6 17,5 0 SW 0 22:45 03.09.2008
1010,8 26,2 50 17,3 78 13,4 17,3 2,8 SSO 0 23:00 03.09.2008
1010,5 26,2 50 17,3 77 13,2 17,3 2,1 SO 0 23:15 03.09.2008
1010,3 26,2 50 17,9 75 13,4 17,9 0 SW 0 23:30 03.09.2008
1010,4 26,2 50 18,4 73 13,4 18,4 4,6 SSO 0 23:45 03.09.2008
1010,4 26,2 50 18,6 71 13,2 18,6 2,5 SSO 0 00:00 04.09.2008
1010,3 26,2 50 18,7 71 13,3 18,7 1,4 S 0 00:15 04.09.2008
1010,6 26,2 50 18,6 70 13 18,6 0 SSO 0 00:30 04.09.2008
1010,3 26,2 50 18,2 71 12,8 18,2 2,1 SSO 0 00:45 04.09.2008
1010,5 26,2 50 17,6 73 12,7 17,6 0 NO 0 01:00 04.09.2008
1010,7 26,2 50 17 74 12,3 17 0 NO 0 01:15 04.09.2008
1010,6 26,1 50 16,6 76 12,3 16,6 0 SO 0 01:30 04.09.2008
1010,2 26,1 50 16,4 77 12,3 16,4 0 SO 0 01:45 04.09.2008
1010,4 26,1 50 16,1 79 12,4 16,1 0 SO 0 02:00 04.09.2008
1010,5 26,1 50 15,8 80 12,3 15,8 0 WSW 0 02:15 04.09.2008
1011,1 26,1 50 15,6 81 12,3 15,6 0 SSW 0 02:30 04.09.2008
1011 26,1 50 15,6 82 12,5 15,6 0 WSW 0 02:45 04.09.2008
1011 26,1 50 15,8 82 12,7 15,8 0 SSO 0 03:00 04.09.2008
1011 26,1 50 15,9 82 12,8 15,9 0 SSO 0 03:15 04.09.2008
1011 26,1 50 15,8 82 12,7 15,8 0 SSO 0 03:30 04.09.2008
1011,1 26,1 50 15,8 83 12,9 15,8 0 S 0 03:45 04.09.2008
1011,3 26 50 15,8 83 12,9 15,8 0 S 0 04:00 04.09.2008
1011,1 26 50 15,9 83 13 15,9 2,8 SW 0 04:15 04.09.2008
1011 26 50 16,1 82 13 16,1 0 NNO 0 04:30 04.09.2008
1011,1 26 50 16 82 12,9 16 0 SSO 0 04:45 04.09.2008
1011,1 26 50 15,8 82 12,7 15,8 0 OSO 0 05:00 04.09.2008
1011,3 26 50 15,7 82 12,6 15,7 0 S 0 05:15 04.09.2008
1011 26 50 15,4 82 12,3 15,4 0 S 0 05:30 04.09.2008
1011,1 26 50 15,2 83 12,3 15,2 0 S 0 05:45 04.09.2008
1011,2 26 50 15,4 84 12,7 15,4 0 SW 0 06:00 04.09.2008
1011,3 26 50 15,5 84 12,8 15,5 0 SW 0 06:15 04.09.2008
1011,5 25,9 50 15,5 84 12,8 15,5 0 NW 0 06:30 04.09.2008
1011,6 25,9 50 15,4 84 12,7 15,4 0 SO 0 06:45 04.09.2008
1011,5 25,9 50 15,3 84 12,6 15,3 0 SO 0 07:00 04.09.2008
1011,8 25,9 50 15,1 84 12,4 15,1 0 SSO 0 07:15 04.09.2008
1011,9 25,9 50 15,2 85 12,7 15,2 0 SSO 0 07:30 04.09.2008
1012 25,9 50 15,9 86 13,5 15,9 0 SSO 0 07:45 04.09.2008
1012 25,9 50 17,8 81 14,5 17,8 0 SSO 0 08:00 04.09.2008
1012,1 25,9 50 18,1 79 14,4 18,1 0 SO 0 08:15 04.09.2008
1012,2 25,9 50 18,7 77 14,6 18,7 2,5 SO 0 08:30 04.09.2008
1012,2 25,9 50 19,2 75 14,6 19,2 0 SO 0 08:45 04.09.2008
1012,2 25,9 50 19,9 73 14,9 19,9 2,1 SO 0 09:00 04.09.2008
