Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 05:32
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
18.10.2026 05:32 7,0 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,2 °C 7,0 °C
18.10.2026 05:29 7,0 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,2 °C 7,0 °C
18.10.2026 05:26 6,9 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 5,1 °C 6,9 °C
18.10.2026 05:23 6,9 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5,1 °C 6,9 °C
18.10.2026 05:20 6,9 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 5,1 °C 6,9 °C
18.10.2026 05:17 6,9 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 5,1 °C 6,9 °C
18.10.2026 05:14 6,9 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 5,1 °C 6,9 °C
18.10.2026 05:11 6,8 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 5,0 °C 6,8 °C
18.10.2026 05:08 6,7 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 4,9 °C 6,7 °C
18.10.2026 05:05 6,7 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 4,9 °C 6,7 °C
18.10.2026 05:02 6,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,8 °C 6,6 °C
_ Min-Zeit 06:05 15:17 14:44 - 06:05 - - 06:05 06:05
Minimum _ 5,8 °C 58 % 1015 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,1 °C 5,8 °C
_ Max-Zeit 15:08 08:08 04:50 06:02 09:26 - - 14:08 15:08
Maximum _ 18,6 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 10,9 °C 18,6 °C
Durchschnitt _ 10,4 °C 78 % 1017 hPa #0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO - 6,6 °C 10,4 °C