Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 23:59
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
01.10.2026 23:59 8,6 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 8,6 °C
01.10.2026 23:56 8,6 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,8 °C 8,6 °C
01.10.2026 23:53 8,6 °C 66 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 2,6 °C 8,6 °C
01.10.2026 23:50 8,6 °C 66 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 2,6 °C 8,6 °C
01.10.2026 23:47 8,6 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,8 °C 8,6 °C
01.10.2026 23:44 8,7 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,9 °C 8,7 °C
01.10.2026 23:41 8,8 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,0 °C 8,8 °C
01.10.2026 23:38 8,8 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,0 °C 8,8 °C
01.10.2026 23:35 8,8 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,0 °C 8,8 °C
01.10.2026 23:32 8,8 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,0 °C 8,8 °C
01.10.2026 23:29 8,8 °C 66 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,8 °C 8,8 °C
_ Min-Zeit 06:44 16:11 00:02 - 00:02 - - 23:05 06:44
Minimum _ 7,8 °C 42 % 1026 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,5 °C 7,8 °C
_ Max-Zeit 15:32 08:11 22:38 00:02 14:05 - - 11:14 15:32
Maximum _ 20,4 °C 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 10,7 °C 20,4 °C
Durchschnitt _ 12,4 °C 66 % 1027 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO - 5,9 °C 12,3 °C